Postos lentos EDP – Lisboa
Lisboa: 138 postos lentos EDP num raio de 10 km. Sem subscrição, o kWh custa de 0,37 € a 1,18 €, com tudo incluído.
Postos lentos – Lisboa e arredores
Ordenar por
| Posto | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|
EDP · Rua do Vale Formoso de CimaO MAIS BARATOLisboa · 4,8 km7 kW · 4,8 km | 7 kW | — | 0,37 € | 4,8 km |
EDP · ALM-90022Almada · 9,0 km4 kW · 9,0 km | 4 kW | — | 0,41 € | 9,0 km |
EDP · ALM-90023Almada · 5,9 km4 kW · 5,9 km | 4 kW | — | 0,41 € | 5,9 km |
EDP · LRS-90021Loures · 8,8 km4 kW · 8,8 km | 4 kW | — | 0,41 € | 8,8 km |
EDP · LRS-90028Loures · 6,7 km4 kW · 6,7 km | 4 kW | — | 0,41 € | 6,7 km |
EDP · LSB-90006Lisboa · 5,5 km4 kW · 5,5 km | 4 kW | — | 0,41 € | 5,5 km |
EDP · LSB-90017Lisboa · 4,5 km4 kW · 4,5 km | 4 kW | — | 0,41 € | 4,5 km |
EDP · LSB-90023Lisboa · 3,2 km4 kW · 3,2 km | 4 kW | — | 0,41 € | 3,2 km |
EDP · LSB-90025Lisboa · 5,6 km4 kW · 5,6 km | 4 kW | — | 0,41 € | 5,6 km |
EDP · LSB-90037Lisboa · 7,3 km4 kW · 7,3 km | 4 kW | — | 0,41 € | 7,3 km |
EDP · LSB-90050Lisboa · 3,6 km4 kW · 3,6 km | 4 kW | — | 0,41 € | 3,6 km |
EDP · LSB-90051Lisboa · 2,9 km4 kW · 2,9 km | 4 kW | — | 0,41 € | 2,9 km |
EDP · LSB-90058Lisboa · 5,5 km4 kW · 5,5 km | 4 kW | — | 0,41 € | 5,5 km |
EDP · LSB-90069Lisboa · 3,8 km4 kW · 3,8 km | 4 kW | — | 0,41 € | 3,8 km |
EDP · LSB-90074Lisboa · 2,6 km4 kW · 2,6 km | 4 kW | — | 0,41 € | 2,6 km |
EDP · LSB-90089Lisboa · 4,5 km4 kW · 4,5 km | 4 kW | — | 0,41 € | 4,5 km |
EDP · LSB-90118Lisboa · 3,2 km4 kW · 3,2 km | 4 kW | — | 0,41 € | 3,2 km |
EDP · LSB-90122Lisboa · 4,0 km4 kW · 4,0 km | 4 kW | — | 0,41 € | 4,0 km |
EDP · LSB-90133Lisboa · 2,5 km4 kW · 2,5 km | 4 kW | — | 0,41 € | 2,5 km |
EDP · LSB-90139Lisboa · 6,4 km4 kW · 6,4 km | 4 kW | — | 0,41 € | 6,4 km |
EDP · LSB-90140Lisboa · 4,4 km4 kW · 4,4 km | 4 kW | — | 0,41 € | 4,4 km |
EDP · LSB-90500Lisboa · 7,3 km4 kW · 7,3 km | 4 kW | — | 0,41 € | 7,3 km |
EDP · LSB-90501Lisboa · 7,3 km4 kW · 7,3 km | 4 kW | — | 0,41 € | 7,3 km |
EDP · LSB-90531Lisboa · 4,9 km4 kW · 4,9 km | 4 kW | — | 0,41 € | 4,9 km |
EDP · LSB-91090Lisboa · 3,3 km4 kW · 3,3 km | 4 kW | — | 0,41 € | 3,3 km |
EDP · Rua Lucília do CarmoLisboa · 5,7 km4 kW · 5,7 km | 4 kW | — | 0,41 € | 5,7 km |
EDP · SNT-90021Sintra · 9,7 km4 kW · 9,7 km | 4 kW | — | 0,41 € | 9,7 km |
EDP · Azinhaga da Torre do FatoLisboa · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 0,43 € | 5,5 km |
EDP · Rua Conselheiro Emídio NavarroLisboa · 4,6 km22 kW · 4,6 km | 22 kW | — | 0,43 € | 4,6 km |
EDP · Rua Marquês de Fronteira 1Lisboa · 0,9 km22 kW · 0,9 km | 22 kW | — | 0,43 € | 0,9 km |
EDP · Rua Mouzinho de AlbuquerqueLoures · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,43 € | 7,3 km |
EDP · Câmara Municipal de LisboaLisboa · 2,7 km22 kW · 2,7 km | 22 kW | — | 0,47 € | 2,7 km |
EDP · LSB-90024Lisboa · 3,8 km22 kW · 3,8 km | 22 kW | — | 0,47 € | 3,8 km |
EDP · Avenida Dom João IILisboa · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,48 € | 7,4 km |
EDP · Avenida Sidónio PaisLisboa · 0,7 km22 kW · 0,7 km | 22 kW | — | 0,48 € | 0,7 km |
EDP · Rua Alexandre HerculanoLisboa · 0,4 km22 kW · 0,4 km | 22 kW | — | 0,48 € | 0,4 km |
EDP · Rua das MusasLisboa · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 0,48 € | 5,8 km |
EDP · Travessa do Cidadão João GonçalvesLisboa · 1,3 km22 kW · 1,3 km | 22 kW | — | 0,48 € | 1,3 km |
EDP · Travessa do Conde da PonteLisboa · 3,9 km22 kW · 3,9 km | 22 kW | — | 0,48 € | 3,9 km |
EDP · Associação Casapiana SolidariedadeLisboa · 4,7 km11 kW · 4,7 km | 11 kW | — | 0,49 € | 4,7 km |
EDP · Assembleia da República 5Lisboa · 1,3 km22 kW · 1,3 km | 22 kW | — | 0,52 € | 1,3 km |
EDP · Centro Comercial Colombo 1Lisboa · 4,8 km11 kW · 4,8 km | 11 kW | — | 0,52 € | 4,8 km |
EDP · Centro Comercial Colombo 10Lisboa · 4,7 km11 kW · 4,7 km | 11 kW | — | 0,52 € | 4,7 km |
EDP · Centro Comercial Colombo 5Lisboa · 4,7 km11 kW · 4,7 km | 11 kW | — | 0,52 € | 4,7 km |
EDP · Centro Comercial Colombo 7Lisboa · 4,7 km11 kW · 4,7 km | 11 kW | — | 0,52 € | 4,7 km |
EDP · NEYA Lisboa HotelLisboa · 0,9 km11 kW · 0,9 km | 11 kW | — | 0,52 € | 0,9 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA Praca do Municipio 3Lisboa · 2,1 km11 kW · 2,1 km | 11 kW | — | 0,52 € | 2,1 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA - Picoas Plaza 1Lisboa · 0,6 km11 kW · 0,6 km | 11 kW | — | 0,52 € | 0,6 km |
EDP · Estádio José Alvalade 1Lisboa · 4,2 km22 kW · 4,2 km | 22 kW | — | 0,53 € | 4,2 km |
EDP · Intermarché FamõesOdivelas · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | 0,53 € | 9,4 km |
EDP · Jump Yard CarnaxideOeiras · 6,3 km22 kW · 6,3 km | 22 kW | — | 0,53 € | 6,3 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica - Rua Dr. João de BarrosLisboa · 5,4 km22 kW · 5,4 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,4 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Praça Professor Santos AndreaLisboa · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | 0,53 € | 4,7 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua Abel MantaLisboa · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,3 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua André de ResendeLisboa · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,0 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua Dr. Pereira BernardesLisboa · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,1 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua Engenheiro Nobre GuedesLisboa · 5,4 km22 kW · 5,4 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,4 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua Ernesto da SilvaLisboa · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,3 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua Jorge BarradasLisboa · 5,6 km22 kW · 5,6 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,6 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua José dos Santos PereiraLisboa · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | 0,53 € | 4,3 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua João Frederico LudoviceLisboa · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,7 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua Nina Marques PereiraLisboa · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,0 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua Professor Santos LucasLisboa · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,0 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua Quinta do CharquinhoLisboa · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,5 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua da VenezuelaLisboa · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,1 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Estrada do Calhariz de BenficaLisboa · 4,2 km22 kW · 4,2 km | 22 kW | — | 0,53 € | 4,2 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Estrada dos ArneirosLisboa · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,5 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Rua Almirante Campos RodriguesLisboa · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 0,53 € | 6,0 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Rua Augusto Costa CostinhaLisboa · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,8 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Rua Dr. João CoutoLisboa · 4,5 km22 kW · 4,5 km | 22 kW | — | 0,53 € | 4,5 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Rua Elvira VelezLisboa · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,3 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Rua Eng Paulo de BarrosLisboa · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,5 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Rua Lucília SimõesLisboa · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,7 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Rua Perez FernandezLisboa · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,0 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Rua República PeruanaLisboa · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,3 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Rua da Nossa Sra. do AmparoLisboa · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,5 km |
EDP · Junta de Freguesia de Benfica_Estrada das GarridasLisboa · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,2 km |
EDP · Município Almada - Parque InfantilAlmada · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,53 € | 9,6 km |
EDP · Município Almada - Pista Municipal de AtletismoAlmada · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,53 € | 9,1 km |
EDP · Município Almada - Praceta António Ribeiro SanchesAlmada · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,53 € | 8,2 km |
EDP · Município Almada - Rua Piteira SantosAlmada · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 22 kW | — | 0,53 € | 8,9 km |
EDP · Município Almada - Rua da Quinta da MacieiraAlmada · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,53 € | 8,2 km |
EDP · Município Almada - Rua de Eça de QueirósAlmada · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,5 km |
EDP · Município Almada - Rua dos InventoresAlmada · 8,3 km22 kW · 8,3 km | 22 kW | — | 0,53 € | 8,3 km |
EDP · Staples Alfragide CarnaxideOeiras · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 0,53 € | 5,8 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA - Estádio Universitário 1Lisboa · 3,0 km11 kW · 3,0 km | 11 kW | — | 0,54 € | 3,0 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA - Estádio Universitário 2Lisboa · 3,0 km11 kW · 3,0 km | 11 kW | — | 0,54 € | 3,0 km |
EDP · Assembleia da República 4Lisboa · 1,3 km7 kW · 1,3 km | 7 kW | — | 0,56 € | 1,3 km |
EDP · LSB-00071Lisboa · 1,9 km7 kW · 1,9 km | 7 kW | — | 0,56 € | 1,9 km |
EDP · Assembleia da Republica 1Lisboa · 1,3 km22 kW · 1,3 km | 22 kW | — | 0,56 € | 1,3 km |
EDP · Complexo Desportivo Supera - Telheiras 2Lisboa · 4,9 km22 kW · 4,9 km | 22 kW | — | 0,56 € | 4,9 km |
EDP · EDP Sede 2 - 2Lisboa · 1,9 km22 kW · 1,9 km | 22 kW | — | 0,56 € | 1,9 km |
EDP · Hospital da Luz Lisboa 2Lisboa · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,56 € | 5,1 km |
EDP · Hotel Júpiter Lisboa 3Lisboa · 1,6 km22 kW · 1,6 km | 22 kW | — | 0,56 € | 1,6 km |
EDP · ISA - Tapada da AjudaLisboa · 3,4 km22 kW · 3,4 km | 22 kW | — | 0,56 € | 3,4 km |
EDP · Parque Montepio Grandella 2Lisboa · 1,8 km22 kW · 1,8 km | 22 kW | — | 0,56 € | 1,8 km |
EDP · Parque de estacionamento GaragePTOeiras · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,56 € | 7,0 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA - Alto do Parque 1Lisboa · 0,8 km22 kW · 0,8 km | 22 kW | — | 0,56 € | 0,8 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA - Arena Expo 1Lisboa · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,56 € | 7,0 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA - Arena Expo 2Lisboa · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,56 € | 7,0 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA - Praça do Município 2Lisboa · 2,1 km22 kW · 2,1 km | 22 kW | — | 0,56 € | 2,1 km |
EDP · Sheraton Lisboa Hotel & Spa 1Lisboa · 0,7 km22 kW · 0,7 km | 22 kW | — | 0,56 € | 0,7 km |
EDP · Rua das Giestas - Hub Loures 2Loures · 10,0 km22 kW · 10,0 km | 22 kW | — | 0,56 € | 10,0 km |
EDP · Rua das Giestas Hub Loures 7Loures · 10,0 km22 kW · 10,0 km | 22 kW | — | 0,56 € | 10,0 km |
EDP · Rua das Giestas Hub Loures 8Loures · 10,0 km22 kW · 10,0 km | 22 kW | — | 0,56 € | 10,0 km |
EDP · Município Almada_Rua D. Sancho IAlmada · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,57 € | 5,3 km |
EDP · Parque SABA - Torres de LisboaLisboa · 4,1 km22 kW · 4,1 km | 22 kW | — | 0,57 € | 4,1 km |
EDP · Estádio da Luz P8 2Lisboa · 3,9 km7 kW · 3,9 km | 7 kW | — | 0,57 € | 3,9 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA - NOS Campo Grande 1Lisboa · 3,9 km7 kW · 3,9 km | 7 kW | — | 0,57 € | 3,9 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA - NOS Campo Grande 2Lisboa · 3,9 km7 kW · 3,9 km | 7 kW | — | 0,57 € | 3,9 km |
EDP · Parque de estacionamento SABA - NOS Campo Grande 3Lisboa · 3,9 km7 kW · 3,9 km | 7 kW | — | 0,57 € | 3,9 km |
EDP · B&B Hotel Lisboa - Aeroporto 1Loures · 7,4 km7 kW · 7,4 km | 7 kW | — | 0,61 € | 7,4 km |
EDP · HF Fénix Lisboa 2Lisboa · 0,1 km7 kW · 0,1 km | 7 kW | — | 0,61 € | 0,1 km |
EDP · Hotel AlifLisboa · 2,0 km7 kW · 2,0 km | 7 kW | — | 0,61 € | 2,0 km |
EDP · Hotel Açores Lisboa 2Lisboa · 1,6 km7 kW · 1,6 km | 7 kW | — | 0,61 € | 1,6 km |
EDP · Hotel Príncipe ÁvilaLisboa · 1,1 km7 kW · 1,1 km | 7 kW | — | 0,61 € | 1,1 km |
EDP · Pestana Lisboa Vintage 1Lisboa · 0,3 km7 kW · 0,3 km | 7 kW | — | 0,61 € | 0,3 km |
EDP · Vila Galé Ópera 2Lisboa · 3,8 km7 kW · 3,8 km | 7 kW | — | 0,61 € | 3,8 km |
EDP · Vila Galé Ópera 3Lisboa · 3,8 km7 kW · 3,8 km | 7 kW | — | 0,61 € | 3,8 km |
EDP · Hipódromo do Campo GrandeLisboa · 3,8 km11 kW · 3,8 km | 11 kW | — | 0,63 € | 3,8 km |
EDP · Burger King LouresLoures · 9,2 km2/2 livres · 22 kW · 9,2 km | 22 kW | 2/2 | 0,68 € | 9,2 km |
EDP · McDonald's LouresLoures · 9,3 km2/2 livres · 22 kW · 9,3 km | 22 kW | 2/2 | 0,68 € | 9,3 km |
EDP · McDonald's Marechal Gomes da CostaLisboa · 4,8 km0/2 livres · 22 kW · 4,8 km | 22 kW | 0/2 | 0,68 € | 4,8 km |
EDP · VILA GALÉ OperaLisboa · 3,8 km22 kW · 3,8 km | 22 kW | — | 0,69 € | 3,8 km |
EDP · ALDI TelheirasLisboa · 5,1 km2/4 livres · 22 kW · 5,1 km | 22 kW | 2/4 | 0,95 € | 5,1 km |
EDP · Aldi LouresLoures · 8,7 km0/2 livres · 22 kW · 8,7 km | 22 kW | 0/2 | 0,95 € | 8,7 km |
EDP · Aldi Monte de Caparica 2Almada · 8,1 km22 kW · 8,1 km | 22 kW | — | 0,95 € | 8,1 km |
EDP · Município Almada - Av D Nuno Álvares PereiraAlmada · 5,2 km0/2 livres · 22 kW · 5,2 km | 22 kW | 0/2 | 0,95 € | 5,2 km |
EDP · Município Almada - Largo 5 de OutubroAlmada · 6,2 km0/2 livres · 22 kW · 6,2 km | 22 kW | 0/2 | 0,95 € | 6,2 km |
EDP · Município Almada - Largo Alfredo DinisAlmada · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | 0,95 € | 4,3 km |
EDP · Município Almada - Rua Marcos de AssunçãoAlmada · 6,4 km0/2 livres · 22 kW · 6,4 km | 22 kW | 0/2 | 0,95 € | 6,4 km |
EDP · Município Almada - Rua da Quinta da MacieiraAlmada · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,95 € | 8,2 km |
EDP · McDonald's AlmadaAlmada · 7,1 km22 kW · 7,1 km | 22 kW | — | 1,14 € | 7,1 km |
EDP · McDonald's SeixalSeixal · 9,6 km2/2 livres · 22 kW · 9,6 km | 22 kW | 2/2 | 1,14 € | 9,6 km |
EDP · Estádio José Alvalade 3Lisboa · 4,2 km22 kW · 4,2 km | 22 kW | — | 1,15 € | 4,2 km |
EDP · Estádio José Alvalade 4Lisboa · 4,2 km0/4 livres · 22 kW · 4,2 km | 22 kW | 0/4 | 1,15 € | 4,2 km |
EDP · Estádio da Luz P5 1Lisboa · 4,3 km5/5 livres · 22 kW · 4,3 km | 22 kW | 5/5 | 1,15 € | 4,3 km |
EDP · McDonald's Alta de LisboaLisboa · 6,9 km0/2 livres · 22 kW · 6,9 km | 22 kW | 0/2 | 1,18 € | 6,9 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados