Posto lento EDP – LSB-90024
Rua Pedro Calmon, 1300-454 Lisboa
22 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Powerdot · LSB-90021O MAIS BARATOLisboa · 0,2 km4 kW · 0,2 km | Powerdot | 4 kW | — | 0,48 € | 0,2 km |
Galp · LSB-00994Lisboa · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Galp | 22 kW | — | 0,74 € | 0,4 km |
Galp · LSB-00857Lisboa · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Galp | 22 kW | — | 0,74 € | 0,4 km |
EDP · ISA - Tapada da AjudaLisboa · 0,5 km22 kW · 0,5 km | EDP | 22 kW | — | 0,56 € | 0,5 km |
EMEL · Rua da JunqueiraLisboa · 0,5 km22 kW · 0,5 km | EMEL | 22 kW | — | 0,85 € | 0,5 km |
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB 00962Lisboa · 0,6 km11 kW · 0,6 km | Powerdot | 11 kW | — | 0,48 € | 0,6 km |
EDP · Vila Galé Ópera 2Lisboa · 0,6 km7 kW · 0,6 km | EDP | 7 kW | — | 0,61 € | 0,6 km |
EDP · Vila Galé Ópera 3Lisboa · 0,6 km7 kW · 0,6 km | EDP | 7 kW | — | 0,61 € | 0,6 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados


