Posto lento EDP – McDonald's Almada
Rua de Eduardo Viana Quinta das Carapinha 1 1, 2810-017 Almada
22 kW máx.1 ponto de carregamento
O posto
MoradaRua de Eduardo Viana Quinta das Carapinha 1 1, 2810-017 Almada
OperadorEDP
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento1
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
Galp · ALM-90027Almada · 0,2 km7 kW · 0,2 km | Galp | 7 kW | — | 0,47 € | — | 0,2 km |
Galp · ALM-90010O MAIS BARATOAlmada · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Galp | 22 kW | — | 0,42 € | — | 0,6 km |
Galp · ALM-00030Almada · 0,6 km7 kW · 0,6 km | Galp | 7 kW | — | 0,47 € | — | 0,6 km |
| EEz - Charg3 · ALM-00124Almada · 0,8 km11 kW · 0,8 km | EEz - Charg3 | 11 kW | — | 0,46 € | — | 0,8 km |
| 4 kW | — | 0,60 € | 0,29 €Atlante Go | 0,8 km | ||
Powerdot · Concurso Mobi-E ALM 00096Almada · 0,9 km11 kW · 0,9 km | Powerdot | 11 kW | — | 0,48 € | — | 0,9 km |
EDP · Município Almada - Largo 5 de OutubroAlmada · 1,0 km0/2 livres · 22 kW · 1,0 km | EDP | 22 kW | 0/2 | 0,95 € | — | 1,0 km |
EDP · Município Almada - Rua Marcos de AssunçãoAlmada · 1,0 km0/2 livres · 22 kW · 1,0 km | EDP | 22 kW | 0/2 | 0,95 € | — | 1,0 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

