Snabbladdare för elbil i Lidingö
44 snabbladdare inom 10 km från Lidingö (Stockholm) hos 9 operatörer. Utan abonnemang kostar en kWh 5,19 kr till 6,78 kr. Billigast: Hedin Supercharge Danderyd BMW (Hedin Supercharge) för 5,19 kr per kWh.
Snabbladdare i och runt Lidingö
| Laddstation | Operatör | Effekt | Ledig · live | Utan abonnemang | Med abonnemang | Avstånd |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hedin Supercharge · Hedin Supercharge Danderyd BMWBILLIGASTDanderyd · 7,3 km3/4 ledig · 400 kW · 7,3 km | Hedin Supercharge | 400 kW | 3/4 | 5,19 kr | — | 7,3 km |
Eviny · Friggavägen - LidingöLidingö · 0,1 km300 kW · 0,1 km | Eviny | 300 kW | — | 5,49 kr | — | 0,1 km |
Eviny · Kristinehovsgatan - StockholmStockholm · 7,5 km300 kW · 7,5 km | Eviny | 300 kW | — | 5,49 kr | — | 7,5 km |
Eviny · Lejonvägen - LidingöLidingö · 0,2 km400 kW · 0,2 km | Eviny | 400 kW | — | 5,49 kr | — | 0,2 km |
Eviny · Studentbacken - StockholmStockholm · 2,9 km300 kW · 2,9 km | Eviny | 300 kW | — | 5,49 kr | — | 2,9 km |
E.ON Drive · Gustav Adolfs torg - 43 kW / 50 kW #1Stockholm · 5,5 km2/2 ledig · 50 kW · 5,5 km | E.ON Drive | 50 kW | 2/2 | 5,58 kr | — | 5,5 km |
OKQ8 · OKQ8 DanderydDanderyd · 7,5 km6/6 ledig · 150 kW · 7,5 km | OKQ8 | 150 kW | 6/6 | 5,59 kr | — | 7,5 km |
OKQ8 · OKQ8 Johanneshov Arenavägen ACStockholm · 9,1 km1/4 ledig · 150 kW · 9,1 km | OKQ8 | 150 kW | 1/4 | 5,59 kr | — | 9,1 km |
OKQ8 · OKQ8 Lidingö DrottningvägenLidingö · 0,4 km4/6 ledig · 200 kW · 0,4 km | OKQ8 | 200 kW | 4/6 | 5,59 kr | — | 0,4 km |
OKQ8 · OKQ8 Lidingö Islinge HamnvägLidingö · 0,8 km3/4 ledig · 200 kW · 0,8 km | OKQ8 | 200 kW | 3/4 | 5,59 kr | — | 0,8 km |
OKQ8 · OKQ8 Nacka Skvaltans VägNacka · 6,5 km5/6 ledig · 200 kW · 6,5 km | OKQ8 | 200 kW | 5/6 | 5,59 kr | — | 6,5 km |
OKQ8 · OKQ8 Saltsjö-Boo KanholmsvägenStockholm · 8,5 km3/4 ledig · 150 kW · 8,5 km | OKQ8 | 150 kW | 3/4 | 5,59 kr | — | 8,5 km |
OKQ8 · OKQ8 Solna HemvärnsgatanSolna · 9,0 km12/14 ledig · 200 kW · 9,0 km | OKQ8 | 200 kW | 12/14 | 5,59 kr | — | 9,0 km |
OKQ8 · OKQ8 Solna KungshamravägenSolna · 6,3 km3/4 ledig · 150 kW · 6,3 km | OKQ8 | 150 kW | 3/4 | 5,59 kr | — | 6,3 km |
OKQ8 · OKQ8 Solna SolnavägenSolna · 6,8 km1/2 ledig · 150 kW · 6,8 km | OKQ8 | 150 kW | 1/2 | 5,59 kr | — | 6,8 km |
OKQ8 · OKQ8 Sundbyberg GesällvägenSundbyberg · 9,2 km2/2 ledig · 200 kW · 9,2 km | OKQ8 | 200 kW | 2/2 | 5,59 kr | — | 9,2 km |
OKQ8 · OKQ8 Täby NäsbydalsvägenTäby · 8,6 km1/2 ledig · 150 kW · 8,6 km | OKQ8 | 150 kW | 1/2 | 5,59 kr | — | 8,6 km |
Mer · Lidingö WillysLidingö · 2,3 km400 kW · 2,3 km4,71 kr med Mer Energy (privat) | Mer | 400 kW | — | 5,88 kr | 4,71 krMer Energy (privat) | 2,3 km |
Mer · Liljeholmstorget Galleria Plan 1BStockholm · 8,9 km200 kW · 8,9 km4,71 kr med Mer Energy (privat) | Mer | 200 kW | — | 5,88 kr | 4,71 krMer Energy (privat) | 8,9 km |
Allego · Sickla Industriväg 10 NackaStockholm · 6,8 km1/1 ledig · 50 kW · 6,8 km4,33 kr med Allego Plus | Allego | 50 kW | 1/1 | 5,90 kr | 4,33 krAllego Plus | 6,8 km |
Circle K · Circle K DanderydStockholm · 5,7 km300 kW · 5,7 km | Circle K | 300 kW | — | 6,08 kr | — | 5,7 km |
Circle K · Circle K Solna Järva KrogStockholm · 7,2 km400 kW · 7,2 km | Circle K | 400 kW | — | 6,08 kr | — | 7,2 km |
Circle K · Circle K Solna RåsundaStockholm · 7,8 km400 kW · 7,8 km | Circle K | 400 kW | — | 6,08 kr | — | 7,8 km |
Circle K · Circle K Stockholm FrescatiStockholm · 4,3 km300 kW · 4,3 km | Circle K | 300 kW | — | 6,08 kr | — | 4,3 km |
Circle K · Circle K Stockholm Hammarby SjöstadStockholm · 7,5 km300 kW · 7,5 km | Circle K | 300 kW | — | 6,08 kr | — | 7,5 km |
Circle K · Circle K Täby GaloppTäby · 9,4 km300 kW · 9,4 km | Circle K | 300 kW | — | 6,08 kr | — | 9,4 km |
E.ON Drive · Laddgata DrottningholmsvägenStockholm · 6,9 km2/2 ledig · 150 kW · 6,9 km | E.ON Drive | 150 kW | 2/2 | 6,18 kr | — | 6,9 km |
E.ON Drive · Laddgata HovslagargatanStockholm · 5,2 km2/2 ledig · 150 kW · 5,2 km | E.ON Drive | 150 kW | 2/2 | 6,18 kr | — | 5,2 km |
E.ON Drive · Laddgata JarlaplanStockholm · 4,7 km2/2 ledig · 150 kW · 4,7 km | E.ON Drive | 150 kW | 2/2 | 6,18 kr | — | 4,7 km |
E.ON Drive · Laddgata Kungsbro StrandStockholm · 6,1 km2/2 ledig · 150 kW · 6,1 km | E.ON Drive | 150 kW | 2/2 | 6,18 kr | — | 6,1 km |
E.ON Drive · Laddgata NarvavägenStockholm · 4,1 km1/2 ledig · 150 kW · 4,1 km | E.ON Drive | 150 kW | 1/2 | 6,18 kr | — | 4,1 km |
E.ON Drive · Laddgata ScheelegatanStockholm · 6,5 km2/2 ledig · 150 kW · 6,5 km | E.ON Drive | 150 kW | 2/2 | 6,18 kr | — | 6,5 km |
Recharge · Recharge Essinge BrogataStockholm · 8,7 km8/8 ledig · 50 kW · 8,7 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 50 kW | 8/8 | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 8,7 km |
Recharge · Recharge McDonald's HägernäsTäby · 8,8 km2/2 ledig · 200 kW · 8,8 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 200 kW | 2/2 | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 8,8 km |
Recharge · Recharge McDonald's SolnavägenStockholm · 6,8 km1/1 ledig · 50 kW · 6,8 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 50 kW | 1/1 | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 6,8 km |
Recharge · Recharge Preem Nacka VattenverksvägenStockholm · 7,0 km2/2 ledig · 150 kW · 7,0 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 150 kW | 2/2 | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 7,0 km |
Recharge · Recharge Preem Täby Roslags NäsbyStockholm · 8,4 km4/4 ledig · 300 kW · 8,4 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 300 kW | 4/4 | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 8,4 km |
Recharge · Recharge RunebergsplanStockholm · 4,5 km2/2 ledig · 50 kW · 4,5 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 50 kW | 2/2 | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 4,5 km |
Recharge · Recharge SkeppargatanStockholm · 4,6 km3/3 ledig · 50 kW · 4,6 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 50 kW | 3/3 | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 4,6 km |
Recharge · Recharge ValhallavägenStockholm · 4,6 km3/3 ledig · 300 kW · 4,6 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 300 kW | 3/3 | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 4,6 km |
Recharge · VPP_TEST01Stockholm · 6,4 km150 kW · 6,4 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 150 kW | — | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 6,4 km |
Tesla Supercharger · Nacka, SverigeNacka · 6,6 km10/20 ledig · 250 kW · 6,6 km4,17 kr med Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 10/20 | 6,36 kr | 4,17 krTesla Supercharging | 6,6 km |
Mer · Narvavägen StockholmStockholm · 4,3 km200 kW · 4,3 km5,09 kr med Mer Energy (privat) | Mer | 200 kW | — | 6,37 kr | 5,09 krMer Energy (privat) | 4,3 km |
Mer · Bysistorget StockholmStockholm · 6,9 km200 kW · 6,9 km5,43 kr med Mer Energy (privat) | Mer | 200 kW | — | 6,78 kr | 5,43 krMer Energy (privat) | 6,9 km |
Prisreferenser i Lidingö
I Lidingö når den kraftigaste laddaren 400 kW (Hedin Supercharge Danderyd BMW, Hedin Supercharge). Den billigaste är Hedin Supercharge Danderyd BMW (Hedin Supercharge) för 5,19 kr per kWh utan abonnemang. Medianpriset där är 6,08 kr per kWh, 3 % högre än medianen för länet (Stockholm, 5,88 kr).
Operatörer i Lidingö
OKQ8från 5,59 krfrån 5,59 kr11
Rechargefrån 6,28 krfrån 6,28 kr9
E.ON Drivefrån 5,58 krfrån 5,58 kr7
Circle Kfrån 6,08 krfrån 6,08 kr6
Evinyfrån 5,49 krfrån 5,49 kr4
Merfrån 5,88 krfrån 5,88 kr4
Tesla Superchargerfrån 6,36 krfrån 6,36 kr1
Allegofrån 5,90 krfrån 5,90 kr1
Hedin Superchargefrån 5,19 krfrån 5,19 kr1Vanliga frågor
Vad kostar snabbladdning i Lidingö?
Utan abonnemang kostar en kWh 5,19 kr till 6,78 kr vid snabbladdare i och runt Lidingö, alltså 155,78 kr till 203,53 kr för 30 kWh (cirka 200 km).
Vilken är den billigaste snabbladdaren i Lidingö?
Hedin Supercharge Danderyd BMW (Hedin Supercharge), för 5,19 kr per kWh utan abonnemang.
Behöver man abonnemang för att ladda i Lidingö?
Nej: alla dessa laddstationer går att betala utan abonnemang (bankkort eller operatörens app). Ett abonnemang kan sänka priset om du laddar ofta. Kargit tar hänsyn till det när dina resor räknas ut.
Vilken är den kraftigaste laddaren i Lidingö?
Hedin Supercharge Danderyd BMW (Hedin Supercharge), upp till 400 kW.
Orter i närheten
Priserna uppdaterades 2026-10-30. Datakällor