Prisbarometer för snabbladdning – oktober 2026
I oktober 2026 kostar en kWh snabbladdning 5,60 kr i Sverige utan abonnemang (medianpris: hälften av laddstationerna är billigare, den andra hälften dyrare), på 1 315 laddstationer som Kargit följer. Var tionde laddstation kostar mindre än 5,20 kr, var tionde mer än 6,29 kr.
Priser per operatör
| Operatör | Laddstationer | Medianpris | 10 % av laddstationerna under | 10 % av laddstationerna över | Skillnad mot medianen i Sverige | Förändring på en månad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cheap Charge | 62 | 4,43 kr | 4,43 kr | 4,43 kr | −21 % | — |
Hedin Supercharge | 45 | 5,20 kr | 5,20 kr | 5,20 kr | −7 % | — |
Tesla Supercharger | 94 | 5,37 kr | 5,30 kr | 6,27 kr | −4 % | — |
St1 | 46 | 5,46 kr | 4,92 kr | 5,75 kr | −3 % | — |
Eviny | 129 | 5,50 kr | 5,50 kr | 5,50 kr | −2 % | — |
Tanka | 13 | 5,50 kr | 5,50 kr | 5,50 kr | −2 % | — |
OKQ8 | 267 | 5,60 kr | 5,60 kr | 5,60 kr | 0 % | — |
Mer | 93 | 5,90 kr | 5,10 kr | 6,38 kr | +5 % | — |
Allego | 74 | 5,91 kr | 5,91 kr | 5,91 kr | +6 % | — |
Circle K | 174 | 6,09 kr | 6,09 kr | 6,09 kr | +9 % | — |
E.ON Drive | 95 | 6,19 kr | 6,19 kr | 6,19 kr | +11 % | — |
Recharge | 158 | 6,29 kr | 6,29 kr | 6,29 kr | +12 % | — |
Ionity | 58 | 6,58 kr | 6,09 kr | 6,58 kr | +17 % | — |
Månad för månad
Barometern startar i oktober 2026: utvecklingen visas här månad för månad.
Metod
Pris per kWh utan abonnemang (bankkort eller operatörens app utan betalt abonnemang) för en typisk laddning på 30 kWh, inklusive sessionsavgifter, vid den dyraste tiden på dygnet när priset varierar med klockslaget. Snabbladdare i Sverige vars pris Kargit känner till, operatörer med minst 10 laddstationer. Laddstationer ”vid motorväg”: rastplatser som identifierats via namn eller adress. Siffrorna för den aktuella månaden uppdateras var sjätte timme, och siffrorna för en tidigare månad gäller dess sista dag.
Fri att återanvända med angivande av källan: ”Kargits prisbarometer för snabbladdning (kargit-ev.com)”.
Priserna uppdaterades 2026-10-30. Datakällor












