Laddstation från OKQ8 – OKQ8 Saltsjö-Boo Kanholmsvägen
Kanholmsvägen 2, 13230 Saltsjö-Boo
max 150 kW4 laddpunkterCCS · 4 kontakterÖppen för alla
4 av 4 kontakter av typen CCS är ledigaLive · kontrollerad kl. 21:51
I närheteninom 300 m
Butiker · 28 m OKQ8 OrmingeRestaurang · 264 m Tipp & Tamm
Laddstationen
AdressKanholmsvägen 2, 13230 Saltsjö-Boo
OperatörOKQ8
Maximal effekt150 kW
Laddpunkter4
KontakttyperCCS · 4 kontakter
TillgångÖppen för alla
Närmaste snabbladdare
Sortera efter
| Laddstation | Operatör | Effekt | Ledig · live | Utan abonnemang | Med abonnemang | Avstånd |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKQ8 · OKQ8 Nacka Skvaltans VägNacka · 4,5 km5/6 ledig · 200 kW · 4,5 km | OKQ8 | 200 kW | 5/6 | 5,59 kr | — | 4,5 km |
Recharge · Recharge Preem Nacka VattenverksvägenStockholm · 4,6 km2/2 ledig · 150 kW · 4,6 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 150 kW | 2/2 | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 4,6 km |
Tesla Supercharger · Nacka, SverigeNacka · 4,9 km12/20 ledig · 250 kW · 4,9 km4,17 kr med Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 12/20 | 6,36 kr | 4,17 krTesla Supercharging | 4,9 km |
Mer · Lidingö WillysLidingö · 6,6 km6/6 ledig · 400 kW · 6,6 km4,71 kr med Mer Energy (privat) | Mer | 400 kW | 6/6 | 5,88 kr | 4,71 krMer Energy (privat) | 6,6 km |
OKQ8 · OKQ8 Gustavsberg BleksängsvägenGustavsberg · 7,7 km3/3 ledig · 200 kW · 7,7 km | OKQ8 | 200 kW | 3/3 | 5,59 kr | — | 7,7 km |
Allego · Sickla Industriväg 10 NackaStockholm · 8,1 km1/1 ledig · 50 kW · 8,1 km4,33 kr med Allego Plus | Allego | 50 kW | 1/1 | 5,90 kr | 4,33 krAllego Plus | 8,1 km |
Eviny · Lejonvägen - LidingöBILLIGASTLidingö · 8,3 km400 kW · 8,3 km | Eviny | 400 kW | — | 5,49 kr | — | 8,3 km |
OKQ8 · OKQ8 Lidingö DrottningvägenLidingö · 8,3 km4/6 ledig · 200 kW · 8,3 km | OKQ8 | 200 kW | 4/6 | 5,59 kr | — | 8,3 km |
Priserna uppdaterades 2026-10-30. Datakällor




