Hitaat eParking-latauspisteet Turku
Turku – hitaita eParking-latauspisteitä 10 km:n säteellä: 17 kpl. Ilman tilausta kWh maksaa 0,15 €–0,50 €, kaikki kulut mukaan lukien.
Hitaat latauspisteet: Turku ja ympäristö
Lajittelu
| Latauspiste | Teho | Vapaana · nyt | Ilman tilausta | Etäisyys |
|---|---|---|---|---|
eParking · Runosmäen monitoimitaloHALVINTurku · 4,1 km7 kW · 4,1 km | 7 kW | — | 0,15 € | 4,1 km |
eParking · Suikkilan päiväkotiTurku · 3,0 km7 kW · 3,0 km | 7 kW | — | 0,15 € | 3,0 km |
eParking · Auranlaakson kouluTurku · 5,8 km4 kW · 5,8 km | 4 kW | — | 0,25 € | 5,8 km |
eParking · AurumTurku · 0,9 km4 kW · 0,9 km | 4 kW | — | 0,25 € | 0,9 km |
eParking · Empon päiväkotiKaarina · 9,4 km4 kW · 9,4 km | 4 kW | — | 0,25 € | 9,4 km |
eParking · KaarinakotiKaarina · 9,6 km7 kW · 9,6 km | 7 kW | — | 0,25 € | 9,6 km |
eParking · Kaarinan TerveyskeskusKaarina · 7,7 km7 kW · 7,7 km | 7 kW | — | 0,25 € | 7,7 km |
eParking · Kotimäen kouluKaarina · 8,0 km4 kW · 8,0 km | 4 kW | — | 0,25 € | 8,0 km |
eParking · Lautakunnankatu 1Kaarina · 7,2 km7 kW · 7,2 km | 7 kW | — | 0,25 € | 7,2 km |
eParking · MonitoimitaloKaarina · 6,7 km4 kW · 6,7 km | 4 kW | — | 0,25 € | 6,7 km |
eParking · Omaishoidon tukikeskus VisiittiKaarina · 9,5 km7 kW · 9,5 km | 7 kW | — | 0,25 € | 9,5 km |
eParking · Ristikallion päiväkotiKaarina · 7,1 km4 kW · 7,1 km | 4 kW | — | 0,25 € | 7,1 km |
eParking · Tasalanaukio latausRaisio · 6,8 km4 kW · 6,8 km | 4 kW | — | 0,28 € | 6,8 km |
eParking · Turun Satama, 650Turku · 3,2 km7 kW · 3,2 km | 7 kW | — | 0,28 € | 3,2 km |
eParking · Teollisuuskatu 40 pihaTurku · 2,3 km7 kW · 2,3 km | 7 kW | — | 0,30 € | 2,3 km |
eParking · Puutorin PysäköintiTurku · 0,4 km7 kW · 0,4 km | 7 kW | — | 0,31 € | 0,4 km |
eParking · JäähalliKaarina · 6,5 km4 kW · 6,5 km | 4 kW | — | 0,50 € | 6,5 km |
Hinnat päivitetty 12.11.2026. Tietolähteet