Hidas eParking-latauspiste – Puutorin Pysäköinti
Brahenkatu 13, 20100 Turku
enintään 7 kW2 latauspaikkaaVapaa pääsy
Aukioloajat
Auki 24/7
Latauspiste
Lähimmät hitaat latauspisteet
Lajittelu
| Latauspiste | Operaattori | Teho | Vapaana · nyt | Ilman tilausta | Etäisyys |
|---|---|---|---|---|---|
Recharge · Recharge Turun Seudun OsuuspankkiTurku · 0,0 km22 kW · 0,0 km | Recharge | 22 kW | — | 0,29 € | 0,0 km |
Helen · Hesburger Turku Linja-autoasemaTurku · 0,3 km22 kW · 0,3 km | Helen | 22 kW | — | 0,34 € | 0,3 km |
Plugit · Hesburger Turku Linja-autoasemaTurku · 0,3 km22 kW · 0,3 km | Plugit | 22 kW | — | 0,27 € | 0,3 km |
Virta · Turun Toriparkki uudet alempi krsTurku · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Virta | 22 kW | — | 0,35 € | 0,4 km |
Virta · Turun Toriparkki - alempi krsTurku · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Virta | 22 kW | — | 0,49 € | 0,4 km |
Virta · Turun Toriparkki - ylempi krsTurku · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Virta | 22 kW | — | 0,35 € | 0,4 km |
eParking · AurumHALVINTurku · 0,8 km4 kW · 0,8 km | eParking | 4 kW | — | 0,25 € | 0,8 km |
Virta · Raunistulan kouluTurku · 1,0 km22 kW · 1,0 km | Virta | 22 kW | — | 0,35 € | 1,0 km |
Hinnat päivitetty 12.11.2026. Tietolähteet



