Hitaat latauspisteet Pornainen
Pornainen (Uusimaa) – hitaita latauspisteitä 20 km:n säteellä: 85 kpl, operaattoreita 8. Ilman tilausta kWh maksaa 0,10 €–0,70 €, kaikki kulut mukaan lukien. Edullisin: Sinebrychoff (Virta), 0,10 € per kWh.
Hitaat latauspisteet: Pornainen ja ympäristö
| Latauspiste | Operaattori | Teho | Vapaana · nyt | Ilman tilausta | Tilauksella | Etäisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
Virta · SinebrychoffHALVINKerava · 18 km22 kW · 18 km | Virta | 22 kW | — | 0,10 € | — | 18 km |
Virta · Airam Electric Oy AbKerava · 18 km11 kW · 18 km | Virta | 11 kW | — | 0,13 € | — | 18 km |
Virta · Pornaisten kuntaPornainen · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Virta | 11 kW | — | 0,15 € | — | 0,3 km |
Evenli · Sipoon kunta / Nikkilän sydänSibbo · 13 km22 kW · 13 km | Evenli | 22 kW | — | 0,15 € | — | 13 km |
Evenli · Wessman-taloSibbo · 13 km22 kW · 13 km | Evenli | 22 kW | — | 0,15 € | — | 13 km |
Virta · 3885, Keskuskatu 2Mäntsälä · 18 km22 kW · 18 km | Virta | 22 kW | — | 0,17 € | — | 18 km |
Virta · Tokmanni OyMäntsälä · 18 km22 kW · 18 km | Virta | 22 kW | — | 0,17 € | — | 18 km |
Virta · As. Oy Porvoon LänsirantaPorvoo · 18 km22 kW · 18 km | Virta | 22 kW | — | 0,18 € | — | 18 km |
Wattery · Snellmanin Kokkikartano OyKerava · 18 km22 kW · 18 km | Wattery | 22 kW | — | 0,19 € | — | 18 km |
Wattery · Urakoitsijantie 12Porvoo · 17 km22 kW · 17 km | Wattery | 22 kW | — | 0,19 € | — | 17 km |
eParking · Mäntsälän juna-asema nopeaMäntsälä · 20 km7 kW · 20 km | eParking | 7 kW | — | 0,20 € | — | 20 km |
eParking · Neuvoksenkuja 3Järvenpää · 16 km4 kW · 16 km | eParking | 4 kW | — | 0,20 € | — | 16 km |
Virta · Virta Eve Single StockJärvenpää · 14 km22 kW · 14 km | Virta | 22 kW | — | 0,20 € | — | 14 km |
Virta · Virta Eve Single StockJärvenpää · 14 km11 kW · 14 km | Virta | 11 kW | — | 0,20 € | — | 14 km |
Evenli · Koy Amerin Yritystalo / PorvooPorvoo · 18 km22 kW · 18 km | Evenli | 22 kW | — | 0,21 € | — | 18 km |
Evenli · Makulaku LakritsaPorvoo · 19 km22 kW · 19 km | Evenli | 22 kW | — | 0,22 € | — | 19 km |
eParking · Helsingintie 8Järvenpää · 16 km4 kW · 16 km | eParking | 4 kW | — | 0,23 € | — | 16 km |
eParking · Järvenpään rautatieasemaJärvenpää · 16 km4 kW · 16 km | eParking | 4 kW | — | 0,23 € | — | 16 km |
eParking · Keravan ToriKerava · 17 km4 kW · 17 km | eParking | 4 kW | — | 0,23 € | — | 17 km |
eParking · Keravan terveystaloKerava · 17 km4 kW · 17 km | eParking | 4 kW | — | 0,23 € | — | 17 km |
eParking · Keravan uimahalliKerava · 17 km4 kW · 17 km | eParking | 4 kW | — | 0,23 € | — | 17 km |
eParking · Keravanjoen kouluKerava · 16 km4 kW · 16 km | eParking | 4 kW | — | 0,23 € | — | 16 km |
eParking · Nikkilän linja-autoasemaSibbo · 13 km4 kW · 13 km | eParking | 4 kW | — | 0,23 € | — | 13 km |
eParking · PaasikivenkatuKerava · 17 km4 kW · 17 km | eParking | 4 kW | — | 0,23 € | — | 17 km |
Virta · Keuda KansanopistontieTuusula · 16 km11 kW · 16 km | Virta | 11 kW | — | 0,23 € | — | 16 km |
Virta · Keuda KeskikatuKerava · 17 km11 kW · 17 km | Virta | 11 kW | — | 0,23 € | — | 17 km |
Virta · Keuda KirkkotieTuusula · 20 km11 kW · 20 km | Virta | 11 kW | — | 0,23 € | — | 20 km |
Virta · Keuda LukkarinpolkuMäntsälä · 17 km22 kW · 17 km | Virta | 22 kW | — | 0,23 € | — | 17 km |
Virta · Keuda SarviniitynkatuKerava · 17 km11 kW · 17 km | Virta | 11 kW | — | 0,23 € | — | 17 km |
Virta · Keuda SibeliuksenväyläJärvenpää · 16 km11 kW · 16 km | Virta | 11 kW | — | 0,23 € | — | 16 km |
Virta · Keuda WärtsilänkatuJärvenpää · 16 km11 kW · 16 km | Virta | 11 kW | — | 0,23 € | — | 16 km |
ABC · Alepa Kannisto KeravaKerava · 18 km22 kW · 18 km | ABC | 22 kW | — | 0,24 € | — | 18 km |
Virta · Dachser Finland OyKerava · 19 km22 kW · 19 km | Virta | 22 kW | — | 0,24 € | — | 19 km |
ABC · Prisma JärvenpääJärvenpää · 16 km22 kW · 16 km | ABC | 22 kW | — | 0,24 € | — | 16 km |
ABC · S-market Ainola JärvenpääJärvenpää · 15 km22 kW · 15 km | ABC | 22 kW | — | 0,24 € | — | 15 km |
eParking · Alikeravantie 35Kerava · 17 km7 kW · 17 km | eParking | 7 kW | — | 0,25 € | — | 17 km |
Virta · Careeria AmmattitiePorvoo · 17 km11 kW · 17 km | Virta | 11 kW | — | 0,25 € | — | 17 km |
Virta · Careeria OyPorvoo · 17 km22 kW · 17 km | Virta | 22 kW | — | 0,25 € | — | 17 km |
eParking · Teboil latausKerava · 18 km7 kW · 18 km | eParking | 7 kW | — | 0,25 € | — | 18 km |
Lidl · Lidl Järvenpää - PajalaJärvenpää · 16 km22 kW · 16 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 16 km |
Lidl · Lidl Järvenpää - TerholaJärvenpää · 14 km22 kW · 14 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 14 km |
Lidl · Lidl KeravaKerava · 17 km22 kW · 17 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 17 km |
Lidl · Lidl MäntsäläMäntsälä · 17 km22 kW · 17 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 17 km |
Lidl · Lidl Sipoo - SöderkullaBox · 20 km22 kW · 20 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 20 km |
ABC · Prisma KeravaKerava · 17 km22 kW · 17 km | ABC | 22 kW | — | 0,28 € | — | 17 km |
ABC · S-market MäntsäläMäntsälä · 18 km22 kW · 18 km | ABC | 22 kW | — | 0,28 € | — | 18 km |
Plugit · OP Ylä-uusimaa, Mäntsälän konttoriMäntsälä · 18 km11 kW · 18 km | Plugit | 11 kW | — | 0,28 € | — | 18 km |
Plugit · Tokmanni JärvenpääJärvenpää · 15 km22 kW · 15 km | Plugit | 22 kW | — | 0,28 € | — | 15 km |
Plugit · Tokmanni KeravaKerava · 17 km22 kW · 17 km | Plugit | 22 kW | — | 0,28 € | — | 17 km |
Plugit · Tokmanni MäntsäläMäntsälä · 17 km22 kW · 17 km | Plugit | 22 kW | — | 0,28 € | — | 17 km |
eParking · Kylpylähotelli HaikkoPorvoo · 19 km4 kW · 19 km | eParking | 4 kW | — | 0,29 € | — | 19 km |
Virta · Kellokosken koulu ID 20399Tuusula · 16 km22 kW · 16 km | Virta | 22 kW | — | 0,30 € | — | 16 km |
Virta · Roinilan päiväkotiTuusula · 16 km11 kW · 16 km | Virta | 11 kW | — | 0,30 € | — | 16 km |
Virta · Rosk'n Roll - Domargård - ID147820Porvoo · 20 km11 kW · 20 km | Virta | 11 kW | — | 0,30 € | — | 20 km |
Virta · Rosk'n Roll - Kilpilahdentie 200 - ID 148163Porvoo · 19 km11 kW · 19 km | Virta | 11 kW | — | 0,30 € | — | 19 km |
Virta · Torpparin päiväkotiTuusula · 16 km11 kW · 16 km | Virta | 11 kW | — | 0,30 € | — | 16 km |
Virta · Tuuskoto ID 20386Tuusula · 19 km22 kW · 19 km | Virta | 22 kW | — | 0,30 € | — | 19 km |
Virta · Tuusulanjärven koulu ja päiväkotiTuusula · 19 km22 kW · 19 km | Virta | 22 kW | — | 0,30 € | — | 19 km |
Evenli · Talma Ski OyKerava · 14 km22 kW · 14 km | Evenli | 22 kW | — | 0,32 € | — | 14 km |
Virta · Haikon Kartano - ID148167Porvoo · 19 km22 kW · 19 km | Virta | 22 kW | — | 0,36 € | — | 19 km |
Virta · LippakioskiPorvoo · 18 km22 kW · 18 km | Virta | 22 kW | — | 0,37 € | — | 18 km |
Virta · Porvoo, liityntäpysäköintiPorvoo · 17 km22 kW · 17 km | Virta | 22 kW | — | 0,37 € | — | 17 km |
Virta · RihkamatoriPorvoo · 18 km22 kW · 18 km | Virta | 22 kW | — | 0,37 € | — | 18 km |
K-Lataus · K-Citymarket Järvenpää ParkkihalliJärvenpää · 15 km22 kW · 15 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 15 km |
K-Lataus · K-Citymarket KeravaKerava · 17 km22 kW · 17 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 17 km |
K-Lataus · K-Citymarket MäntsäläMäntsälä · 18 km22 kW · 18 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 18 km |
K-Lataus · K-Market HaarajokiJärvenpää · 13 km22 kW · 13 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 13 km |
K-Lataus · K-Market Kerava KalevantoriKerava · 17 km22 kW · 17 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 17 km |
K-Lataus · K-Market KyröläJärvenpää · 15 km11 kW · 15 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 11 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 15 km |
K-Lataus · K-Market ParilaTuusula · 18 km22 kW · 18 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 18 km |
K-Lataus · K-Market SatukallioJärvenpää · 14 km11 kW · 14 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 11 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 14 km |
K-Lataus · K-Rauta PorvooPorvoo · 16 km22 kW · 16 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 16 km |
K-Lataus · K-Supermarket Järvenpää PeltolaJärvenpää · 16 km22 kW · 16 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 16 km |
K-Lataus · K-Supermarket KellokoskiTuusula · 16 km22 kW · 16 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 16 km |
K-Lataus · K-Supermarket PajalaJärvenpää · 16 km22 kW · 16 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 16 km |
K-Lataus · K-Supermarket Sipoo BasilikaSibbo · 12 km22 kW · 12 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 12 km |
K-Lataus · K-Supermarket Sipoo SöderkullaBox · 20 km22 kW · 20 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 20 km |
K-Lataus · K-Supermarket TarmolaPorvoo · 19 km22 kW · 19 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 19 km |
Virta · Sipoon kirkkoSibbo · 14 km11 kW · 14 km | Virta | 11 kW | — | 0,38 € | — | 14 km |
Evenli · Iso PappilaMäntsälä · 17 km22 kW · 17 km | Evenli | 22 kW | — | 0,40 € | — | 17 km |
ABC · S-market Nikkilä SipooSibbo · 12 km22 kW · 12 km | ABC | 22 kW | — | 0,45 € | — | 12 km |
ABC · S-market Näsi PorvooPorvoo · 18 km22 kW · 18 km | ABC | 22 kW | — | 0,45 € | — | 18 km |
ABC · S-market Söderkulla SipooBox · 20 km22 kW · 20 km | ABC | 22 kW | — | 0,45 € | — | 20 km |
Virta · Koy Keravan Talliosake 6Kerava · 19 km22 kW · 19 km | Virta | 22 kW | — | 0,70 € | — | 19 km |
Virta · Koy Tarmolan TalliosakePorvoo · 19 km22 kW · 19 km | Virta | 22 kW | — | 0,70 € | — | 19 km |
Hintavertailu: Pornainen
Pornainen: tehokkain latauspiste yltää 22 kW:iin (Sinebrychoff, Virta); edullisin on Sinebrychoff (Virta), 0,10 € per kWh ilman tilausta. Mediaanihinta on siellä 0,26 € per kWh, 3 % alempi kuin maakunnan mediaani (Uusimaa, 0,27 €).
Operaattorit: Pornainen
Usein kysyttyä
Paljonko hidas lataus maksaa paikkakunnalla Pornainen?
Pornainen ja lähialue: ilman tilausta kWh maksaa 0,10 €–0,70 € hitailla latauspisteillä, kaikki kulut mukaan lukien, eli 3,00 €–21,00 € 30 kWh:lle.
Mikä on edullisin hidas latauspiste paikkakunnalla Pornainen?
Sinebrychoff (Virta), 0,10 € per kWh ilman tilausta.
Tarvitaanko latausta varten tilaus paikkakunnalla Pornainen?
Ei: kaikilla näillä latauspisteillä voi maksaa ilman tilausta (pankkikortilla tai operaattorin sovelluksella). Tilaus tai kortti voi alentaa hintaa, jos lataat usein.
Mikä on tehokkain latauspiste paikkakunnalla Pornainen?
Sinebrychoff (Virta), teho enintään 22 kW.
Lähikaupungit
Hinnat päivitetty 12.11.2026. Tietolähteet







