Hidas Virta-latauspiste – Kellokosken koulu ID 20399
Koulutie 7, 04500 Tuusula
enintään 22 kW4 latauspaikkaa
Latauspiste
Lähimmät hitaat latauspisteet
Lajittelu
| Latauspiste | Operaattori | Teho | Vapaana · nyt | Ilman tilausta | Tilauksella | Etäisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
K-Lataus · K-Supermarket KellokoskiTuusula · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 0,6 km |
Virta · Torpparin päiväkotiTuusula · 0,8 km11 kW · 0,8 km | Virta | 11 kW | — | 0,30 € | — | 0,8 km |
Virta · Roinilan päiväkotiTuusula · 0,9 km11 kW · 0,9 km | Virta | 11 kW | — | 0,30 € | — | 0,9 km |
K-Lataus · K-Supermarket Järvenpää PeltolaJärvenpää · 4,6 km22 kW · 4,6 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 4,6 km |
K-Lataus · K-Market HaarajokiJärvenpää · 4,6 km22 kW · 4,6 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 4,6 km |
Lidl · Lidl Järvenpää - PajalaJärvenpää · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 5,4 km |
Virta · Keuda WärtsilänkatuHALVINJärvenpää · 5,6 km11 kW · 5,6 km | Virta | 11 kW | — | 0,23 € | — | 5,6 km |
K-Lataus · K-Supermarket PajalaJärvenpää · 5,9 km22 kW · 5,9 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 5,9 km |
Hinnat päivitetty 12.11.2026. Tietolähteet

