Posto Galp – MTJ-00130
A13 - KM 16, SUBLANÇO SANTO ESTEVÃO/PEGÕES, 2985-064 Montijo
120 kW máx.4 pontos de carregamentoCCS Combo · 4 conectores
3 de 4 conectores CCS Combo livresEm direto · verificado às 20:46
Por pertoa menos de 300 m
Restauração · 28 m RestCafé · 38 m RestLojas · 55 m Galp
O posto
MoradaA13 - KM 16, SUBLANÇO SANTO ESTEVÃO/PEGÕES, 2985-064 Montijo
OperadorGalp
Potência máxima120 kW
Pontos de carregamento4
ConectoresCCS Combo · 4 conectores
Os carregadores rápidos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Galp · MTJ-00132Poceirão · 0,1 km4/4 livres · 90 kW · 0,1 km | Galp | 90 kW | 4/4 | 0,78 € | 0,1 km |
Powerdot · MTJ-00035Vendas Novas · 6,0 km3/4 livres · 140 kW · 6,0 km | Powerdot | 140 kW | 3/4 | 0,75 € | 6,0 km |
Powerdot · Albergaria Malaposta - PegõesVendas Novas · 6,9 km2/2 livres · 200 kW · 6,9 km | Powerdot | 200 kW | 2/2 | 0,71 € | 6,9 km |
EDP · Rua 1 Janeiro- Municipio PalmelaO MAIS BARATOPalmela · 12 km1/2 livres · 90 kW · 12 km | EDP | 90 kW | 1/2 | 0,57 € | 12 km |
EDP · REPSOL Vendas Novas EOVendas Novas · 14 km6/8 livres · 200 kW · 14 km | EDP | 200 kW | 6/8 | 0,77 € | 14 km |
EDP · REPSOL Vendas NovasVendas Novas · 14 km7/8 livres · 200 kW · 14 km | EDP | 200 kW | 7/8 | 0,77 € | 14 km |
| OOriginal Sunenergy · PLM-00025Palmela · 16 km1/2 livres · 180 kW · 16 km | OOriginal Sunenergy | 180 kW | 1/2 | 0,64 € | 16 km |
EDP · Avenida de Liberdade - Municipio PalmelaPalmela · 16 km90 kW · 16 km | EDP | 90 kW | — | 0,57 € | 16 km |
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados

