Posto EDP – REPSOL Vendas Novas EO
Área de Servico Vendas Novas 1, 7080-000 Vendas Novas
200 kW máx.2 pontos de carregamentoCCS Combo · 2 conectores
7 de 8 conectores CHAdeMO livresEm direto · verificado às 19:46
Por pertoa menos de 300 m
Lojas · 39 m
O posto
MoradaÁrea de Servico Vendas Novas 1, 7080-000 Vendas Novas
OperadorEDP
Potência máxima200 kW
Pontos de carregamento2
ConectoresCCS Combo · 2 conectores
Os carregadores rápidos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDP · REPSOL Vendas NovasVendas Novas · 0,3 km5/8 livres · 200 kW · 0,3 km | EDP | 200 kW | 5/8 | 0,77 € | — | 0,3 km |
Powerdot · Albergaria Malaposta - PegõesVendas Novas · 7,4 km2/2 livres · 200 kW · 7,4 km | Powerdot | 200 kW | 2/2 | 0,71 € | — | 7,4 km |
Powerdot · MTJ-00035Vendas Novas · 8,0 km2/4 livres · 140 kW · 8,0 km | Powerdot | 140 kW | 2/4 | 0,75 € | — | 8,0 km |
Ionity · IONITY MaratecaPalmela · 9,9 km5/6 livres · 350 kW · 9,9 km0,38 € com Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,63 € | 0,38 €Ionity Power | 9,9 km |
| OOriginal Sunenergy · PLM-00025Palmela · 11 km1/2 livres · 180 kW · 11 km | OOriginal Sunenergy | 180 kW | 1/2 | 0,64 € | — | 11 km |
EDP · Avenida de Liberdade - Municipio PalmelaO MAIS BARATOPalmela · 11 km90 kW · 11 km | EDP | 90 kW | — | 0,57 € | — | 11 km |
Galp · ASL-00030Alcácer do Sal · 12 km11/14 livres · 400 kW · 12 km | Galp | 400 kW | 11/14 | 0,78 € | — | 12 km |
Galp · ASL-00024Alcácer do Sal · 12 km9/14 livres · 400 kW · 12 km | Galp | 400 kW | 9/14 | 0,78 € | — | 12 km |
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados


