Posto lento Powerdot – PBL-00016
N1 45, 3100-342 Pombal
22 kW máx.1 ponto de carregamento
O posto
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
EDP · Aldi PombalPombal · 1,4 km22 kW · 1,4 km | EDP | 22 kW | — | 0,95 € | 1,4 km |
EDP · McDonald's PombalPombal · 1,6 km2/2 livres · 22 kW · 1,6 km | EDP | 22 kW | 2/2 | 0,68 € | 1,6 km |
Galp · PBL-90003Pombal · 2,4 km22 kW · 2,4 km | Galp | 22 kW | — | 0,56 € | 2,4 km |
Galp · LIDL PombalPombal · 2,5 km2/2 livres · 22 kW · 2,5 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | 2,5 km |
Modelo Continente Hipermercados · 7771PL0001O MAIS BARATOPombal · 2,7 km3/3 livres · 22 kW · 2,7 km | Modelo Continente Hipermercados | 22 kW | 3/3 | 0,35 € | 2,7 km |
Galp · PBL-00005Pombal · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Galp | 22 kW | — | 0,74 € | 8,6 km |
Powerdot · PBL-00017Pombal · 13 km2/2 livres · 22 kW · 13 km | Powerdot | 22 kW | 2/2 | 0,63 € | 13 km |
Modelo Continente Hipermercados · 8863PL0001Louriçal · 13 km2/2 livres · 7 kW · 13 km | Modelo Continente Hipermercados | 7 kW | 2/2 | 0,35 € | 13 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados


