Posto lento Galp – PBL-00005
(A1) KM 166,7 - LISBOA/PORTO, 3100-000 Pombal
22 kW máx.1 ponto de carregamento
O posto
Morada(A1) KM 166,7 - LISBOA/PORTO, 3100-000 Pombal
OperadorGalp
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento1
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powerdot · SRE-90002O MAIS BARATOSoure · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | — | 5,4 km |
Mobismart · SRE-00001Soure · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Mobismart | 22 kW | — | 0,68 € | — | 5,8 km |
Repsol · SOURECoimbra · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Repsol | 11 kW | — | 0,54 € | — | 5,9 km |
Galp · LIDL SoureSoure · 6,1 km2/2 livres · 22 kW · 6,1 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 6,1 km |
| 22 kW | 2/2 | 0,60 € | 0,29 €Atlante Go | 6,2 km | ||
Powerdot · PBL-00016Pombal · 8,6 km3/3 livres · 22 kW · 8,6 km | Powerdot | 22 kW | 3/3 | 1,03 € | — | 8,6 km |
EDP · Aldi PombalPombal · 9,9 km22 kW · 9,9 km | EDP | 22 kW | — | 0,95 € | — | 9,9 km |
EDP · McDonald's PombalPombal · 10 km1/2 livres · 22 kW · 10 km | EDP | 22 kW | 1/2 | 0,68 € | — | 10 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados



