Posto lento Powerdot – Intermarché Sobreda
Estr. Q.ta da Carcereira, 2820-246 Almada
22 kW máx.1 ponto de carregamento
O posto
MoradaEstr. Q.ta da Carcereira, 2820-246 Almada
OperadorPowerdot
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento1
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powerdot · Intermarché SobredaO MAIS BARATOAlmada · 0,0 km22 kW · 0,0 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | — | 0,0 km |
Galp · ALM-00084Almada · 0,1 km22 kW · 0,1 km | Galp | 22 kW | — | 0,74 € | — | 0,1 km |
| GGreen Evolut · QuantumAlm1Almada · 0,2 km22 kW · 0,2 km | GGreen Evolut | 22 kW | — | 0,68 € | — | 0,2 km |
Powerdot · Parque ACM SousaSeixal · 1,6 km3/4 livres · 22 kW · 1,6 km | Powerdot | 22 kW | 3/4 | 0,75 € | — | 1,6 km |
EDP · Município Almada - Pista Municipal de AtletismoAlmada · 1,6 km22 kW · 1,6 km | EDP | 22 kW | — | 0,53 € | — | 1,6 km |
| 22 kW | 3/4 | 0,60 € | 0,29 €Atlante Go | 1,6 km | ||
Galp · LIDL SobredaAlmada · 1,7 kmHS · 22 kW · 1,7 km | Galp | 22 kW | Fora de serviço | 0,74 € | — | 1,7 km |
| 22 kW | — | 0,60 € | 0,29 €Atlante Go | 1,7 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

