GPosto lento Green Evolut – QuantumAlm1
Rua Leite de Faria 4 Charneca da Caparica, 2820-476 Almada
22 kW máx.1 ponto de carregamento
O posto
MoradaRua Leite de Faria 4 Charneca da Caparica, 2820-476 Almada
OperadorGreen Evolut
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento1
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Powerdot · Intermarché SobredaAlmada · 0,2 km22 kW · 0,2 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,63 € | 0,2 km |
Powerdot · Intermarché SobredaO MAIS BARATOAlmada · 0,2 km22 kW · 0,2 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | 0,2 km |
Galp · ALM-00084Almada · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Galp | 22 kW | — | 0,74 € | 0,4 km |
EDP · Município Almada - Pista Municipal de AtletismoAlmada · 1,4 km22 kW · 1,4 km | EDP | 22 kW | — | 0,53 € | 1,4 km |
Galp · ALM-00040Almada · 1,5 km2/2 livres · 22 kW · 1,5 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | 1,5 km |
Galp · LIDL SobredaAlmada · 1,5 kmHS · 22 kW · 1,5 km | Galp | 22 kW | Fora de serviço | 0,74 € | 1,5 km |
Mota-Engil Renewing · ALM-00147Almada · 1,6 km22 kW · 1,6 km | Mota-Engil Renewing | 22 kW | — | 0,53 € | 1,6 km |
Powerdot · Parque ACM SousaSeixal · 1,6 km3/4 livres · 22 kW · 1,6 km | Powerdot | 22 kW | 3/4 | 0,75 € | 1,6 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados



