Posto lento EDP – Município Almada - Rua da Bela Vista
Rua da Bela Vista 1, 2820-165 Almada
22 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDP · Município Almada - Rua da Bela VistaAlmada · 0,0 km22 kW · 0,0 km | EDP | 22 kW | — | 0,57 € | — | 0,0 km |
Galp · LIDL Charneca da CaparicaAlmada · 0,6 km2/2 livres · 22 kW · 0,6 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 0,6 km |
| 22 kW | — | 0,60 € | 0,29 €Atlante Go | 1,0 km | ||
Galp · ALM-00040Almada · 1,1 km2/2 livres · 22 kW · 1,1 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 1,1 km |
| 4 kW | — | 0,60 € | 0,29 €Atlante Go | 1,3 km | ||
EDP · McDonald's Charneca de CaparicaAlmada · 1,8 km0/2 livres · 22 kW · 1,8 km | EDP | 22 kW | 0/2 | 1,18 € | — | 1,8 km |
Mota-Engil Renewing · ALM-00147O MAIS BARATOAlmada · 1,9 km22 kW · 1,9 km | Mota-Engil Renewing | 22 kW | — | 0,53 € | — | 1,9 km |
| GGreen Evolut · QuantumAlm1Almada · 1,9 km22 kW · 1,9 km | GGreen Evolut | 22 kW | — | 0,68 € | — | 1,9 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

