Carregadores rápidos – Valadares
Valadares (Porto): 133 carregadores rápidos num raio de 10 km, de 14 operadores. Sem subscrição, o kWh custa de 0,39 € a 0,91 €. O mais barato: PRT-00001 (Mobiletric), a 0,39 € por kWh.
Carregadores rápidos – Valadares e arredores
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiletric · PRT-00001O MAIS BARATOPorto · 7,7 km2/2 livres · 50 kW · 7,7 km | Mobiletric | 50 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 7,7 km |
Mobiletric · VNG-00016Vila Nova de Gaia · 3,7 km2/2 livres · 50 kW · 3,7 km | Mobiletric | 50 kW | 2/2 | 0,40 € | — | 3,7 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0004PL0001Vila Nova de Gaia · 3,0 km0/2 livres · 120 kW · 3,0 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 0/2 | 0,41 € | — | 3,0 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0250PL0001Gondomar · 8,8 km120 kW · 8,8 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | — | 0,41 € | — | 8,8 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0288PL0001São Félix da Marinha · 8,6 km2/3 livres · 120 kW · 8,6 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — | 8,6 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0319PL0001Porto · 7,4 km0/2 livres · 120 kW · 7,4 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 0/2 | 0,41 € | — | 7,4 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0340PR0002Porto · 6,1 km4/4 livres · 120 kW · 6,1 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 4/4 | 0,41 € | — | 6,1 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1008PL0001Avintes · 6,6 km2/3 livres · 120 kW · 6,6 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — | 6,6 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1504PL0001Porto · 8,7 km0/2 livres · 50 kW · 8,7 km | Modelo Continente Hipermercados | 50 kW | 0/2 | 0,41 € | — | 8,7 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1905PL0001Porto · 7,9 km2/3 livres · 120 kW · 7,9 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — | 7,9 km |
Modelo Continente Hipermercados · 3739PR0002Porto · 9,9 km2/3 livres · 120 kW · 9,9 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — | 9,9 km |
Modelo Continente Hipermercados · 4552PR0002Vila Nova de Gaia · 3,6 km2/3 livres · 120 kW · 3,6 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — | 3,6 km |
Modelo Continente Hipermercados · 4961PL0001Porto · 6,8 km1/3 livres · 120 kW · 6,8 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 1/3 | 0,41 € | — | 6,8 km |
Modelo Continente Hipermercados · 7679PL0001Vila Nova de Gaia · 3,9 km2/4 livres · 120 kW · 3,9 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/4 | 0,41 € | — | 3,9 km |
Modelo Continente Hipermercados · 8736PR0002Perozinho · 5,5 km2/2 livres · 120 kW · 5,5 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/2 | 0,41 € | — | 5,5 km |
Modelo Continente Hipermercados · 9665PR0001Grijó · 9,6 km3/4 livres · 120 kW · 9,6 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 3/4 | 0,41 € | — | 9,6 km |
Modelo Continente Hipermercados · A0109PR0002Porto · 9,5 kmHS · 120 kW · 9,5 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | Fora de serviço | 0,41 € | — | 9,5 km |
Modelo Continente Hipermercados · A0115PR0002Valadares · 0,5 km2/2 livres · 120 kW · 0,5 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/2 | 0,41 € | — | 0,5 km |
Iberdrola · Padaria Confeitaria MirasolVila Nova de Gaia · 4,9 km2/2 livres · 50 kW · 4,9 km | Iberdrola | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 4,9 km |
| HHigh Green Power · Cais de GaiaVila Nova de Gaia · 5,1 km50 kW · 5,1 km | HHigh Green Power | 50 kW | — | 0,44 € | — | 5,1 km |
Prio · PRIO Porto ZIPorto · 9,5 km2/2 livres · 50 kW · 9,5 km | Prio | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 9,5 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0460PR0002Vila Nova de Gaia · 5,0 km9/12 livres · 240 kW · 5,0 km | Modelo Continente Hipermercados | 240 kW | 9/12 | 0,45 € | — | 5,0 km |
Galp · LIDL AvintesVila Nova de Gaia · 6,8 km2/2 livres · 50 kW · 6,8 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 6,8 km |
Galp · LIDL BoavistaPorto · 7,2 km0/2 livres · 50 kW · 7,2 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 7,2 km |
Galp · LIDL Gondomar - São CosmeGondomar · 9,4 km0/2 livres · 50 kW · 9,4 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 9,4 km |
Galp · LIDL Porto - Av Fernão de MagalhãesPorto · 8,0 km0/2 livres · 50 kW · 8,0 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 8,0 km |
Galp · LIDL Porto - Av. CamiloPorto · 7,0 km2/2 livres · 50 kW · 7,0 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 7,0 km |
Galp · LIDL Porto - Rotunda AEPPorto · 9,6 km1/2 livres · 50 kW · 9,6 km | Galp | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | — | 9,6 km |
Galp · LIDL Porto - Rua Diogo BotelhoPorto · 6,8 km0/2 livres · 50 kW · 6,8 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 6,8 km |
Galp · LIDL Porto - Rua Joaquim BastosPorto · 8,7 km2/2 livres · 50 kW · 8,7 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 8,7 km |
Galp · LIDL V.N. Gaia - S. Félix da MarinhaVila Nova de Gaia · 7,0 km2/2 livres · 50 kW · 7,0 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 7,0 km |
Galp · LIDL V.N.Gaia - GulpilharesVila Nova de Gaia · 2,4 km2/2 livres · 50 kW · 2,4 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 2,4 km |
Galp · LIDL V.N.Gaia - Monte da VirgemVila Nova de Gaia · 3,6 km0/2 livres · 50 kW · 3,6 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 3,6 km |
Galp · LIDL Vila Nova de Gaia - CanideloVila Nova de Gaia · 4,2 km1/2 livres · 50 kW · 4,2 km | Galp | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | — | 4,2 km |
Galp · LIDL Vila Nova de Gaia - CentroVila Nova de Gaia · 4,4 km0/2 livres · 50 kW · 4,4 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 4,4 km |
Galp · LIDL Vila Nova de Gaia - MafamudeVila Nova de Gaia · 4,6 km0/2 livres · 50 kW · 4,6 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 4,6 km |
Galp · LIDL Vila Nova de Gaia - PedrosoVila Nova de Gaia · 7,7 km0/2 livres · 50 kW · 7,7 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 7,7 km |
Galp · LIDL Vila Nova de Gaia - Santa MarinhaVila Nova de Gaia · 3,0 km2/2 livres · 50 kW · 3,0 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 3,0 km |
Galp · FEUP-00001Porto · 9,9 km4/4 livres · 50 kW · 9,9 km | Galp | 50 kW | 4/4 | 0,46 € | — | 9,9 km |
Galp · Galp-Av. FrançaPorto · 7,7 km0/2 livres · 50 kW · 7,7 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 7,7 km |
Mobiletric · PRT-00036Porto · 7,8 km2/4 livres · 50 kW · 7,8 km | Mobiletric | 50 kW | 2/4 | 0,46 € | — | 7,8 km |
Galp · PRT-00098Porto · 6,9 km4/6 livres · 50 kW · 6,9 km | Galp | 50 kW | 4/6 | 0,46 € | — | 6,9 km |
Galp · PRT-00127Porto · 6,5 km3/4 livres · 50 kW · 6,5 km | Galp | 50 kW | 3/4 | 0,46 € | — | 6,5 km |
Galp · PRT-00185Porto · 8,4 km4/4 livres · 50 kW · 8,4 km | Galp | 50 kW | 4/4 | 0,46 € | — | 8,4 km |
Galp · VNG-00019Vila Nova de Gaia · 4,2 km2/2 livres · 50 kW · 4,2 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 4,2 km |
Galp · VNG-00044Vila Nova de Gaia · 3,3 km2/2 livres · 50 kW · 3,3 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 3,3 km |
EDP · Burger King ValadaresVila Nova de Gaia · 0,9 km2/2 livres · 60 kW · 0,9 km | EDP | 60 kW | 2/2 | 0,50 € | — | 0,9 km |
Prio · PRIO AtãesGondomar · 8,5 km2/2 livres · 90 kW · 8,5 km | Prio | 90 kW | 2/2 | 0,52 € | — | 8,5 km |
Prio · PRIO Circunvalação_90kWPorto · 9,7 km1/4 livres · 90 kW · 9,7 km | Prio | 90 kW | 1/4 | 0,52 € | — | 9,7 km |
Repsol · PRT-00132Porto · 8,6 km50 kW · 8,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,53 € | — | 8,6 km |
Repsol · PRT-00140Porto · 8,0 km2/4 livres · 60 kW · 8,0 km | Repsol | 60 kW | 2/4 | 0,53 € | — | 8,0 km |
Prio · PRIO Vilar AndorinhoVila Nova de Gaia · 5,2 km3/4 livres · 150 kW · 5,2 km | Prio | 150 kW | 3/4 | 0,54 € | — | 5,2 km |
EDP · ALDI V.N. Gaia - Monte Virgem - 1Vila Nova de Gaia · 3,7 km4/4 livres · 120 kW · 3,7 km | EDP | 120 kW | 4/4 | 0,57 € | — | 3,7 km |
EDP · McDonald's EspinhoEspinho · 8,7 km2/2 livres · 90 kW · 8,7 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 8,7 km |
EDP · McDonald's Gaia - DriveVila Nova de Gaia · 4,7 km2/2 livres · 90 kW · 4,7 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 4,7 km |
EDP · Sheraton Porto Hotel & Spa 1Porto · 7,6 km2/2 livres · 90 kW · 7,6 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 7,6 km |
Prio · Edificio MasoloPorto · 9,6 km3/4 livres · 120 kW · 9,6 km | Prio | 120 kW | 3/4 | 0,58 € | — | 9,6 km |
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 9,0 km | ||
| 50 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 8,3 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 5,0 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 5,9 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 6,6 km | ||
| 30 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 9,6 km | ||
| 60 kW | 4/4 | 0,60 € | — | 8,0 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 3,5 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 9,4 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 8,9 km | ||
| 60 kW | — | 0,60 € | — | 7,4 km | ||
| 30 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 6,7 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 2,9 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 4,4 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 4,0 km | ||
| 60 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 4,5 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 1,9 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 3,5 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 9,5 km | ||
| 60 kW | 4/4 | 0,60 € | — | 7,5 km | ||
| 60 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 7,7 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 5,8 km | ||
| 50 kW | 2/4 | 0,60 € | — | 4,4 km | ||
| 50 kW | 1/2 | 0,60 € | — | 8,9 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 7,3 km | ||
| 60 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 8,8 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 0,5 km | ||
EDP · BK GondomarGondomar · 9,4 km1/2 livres · 120 kW · 9,4 km | EDP | 120 kW | 1/2 | 0,61 € | — | 9,4 km |
EDP · Burger King Avenida BoavistaPorto · 7,9 km2/2 livres · 120 kW · 7,9 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 7,9 km |
EDP · Burger King Fábrica do CobrePorto · 10,0 km2/2 livres · 120 kW · 10,0 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 10,0 km |
EDP · McDonald's Gaia - Vilar do ParaísoVila Nova de Gaia · 2,0 km2/2 livres · 120 kW · 2,0 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 2,0 km |
EDP · McDonald's GondomarGondomar · 9,3 km120 kW · 9,3 km | EDP | 120 kW | — | 0,61 € | — | 9,3 km |
EDP · McDonalds GaiaVila Nova de Gaia · 3,5 km2/2 livres · 120 kW · 3,5 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 3,5 km |
Prio · PRIO CanideloVila Nova de Gaia · 2,9 km2/4 livres · 150 kW · 2,9 km | Prio | 150 kW | 2/4 | 0,61 € | — | 2,9 km |
Prio · PRIO FeiteiraVila Nova de Gaia · 8,0 km2/2 livres · 180 kW · 8,0 km | Prio | 180 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 8,0 km |
Prio · Prio Fábrica do CobrePorto · 9,9 km3/4 livres · 180 kW · 9,9 km | Prio | 180 kW | 3/4 | 0,61 € | — | 9,9 km |
Powerdot · Novotel Porto GaiaVila Nova de Gaia · 5,8 km8/8 livres · 300 kW · 5,8 km | Powerdot | 300 kW | 8/8 | 0,61 € | — | 5,8 km |
Powerdot · PRT-00181Porto · 9,6 km2/4 livres · 150 kW · 9,6 km | Powerdot | 150 kW | 2/4 | 0,61 € | — | 9,6 km |
Ionity · IONITY GondomarGondomar · 8,9 km400 kW · 8,9 km0,38 € com Ionity Power | Ionity | 400 kW | — | 0,63 € | 0,38 €Ionity Power | 8,9 km |
Helexia · Hotel Altis PortoPorto · 5,9 km2/2 livres · 24 kW · 5,9 km | Helexia | 24 kW | 2/2 | 0,65 € | — | 5,9 km |
Mota-Engil Renewing · Radio Popular VNG-00188Vila Nova de Gaia · 5,2 km2/2 livres · 120 kW · 5,2 km | Mota-Engil Renewing | 120 kW | 2/2 | 0,67 € | — | 5,2 km |
Powerdot · PRT-00052Porto · 8,7 km2/2 livres · 50 kW · 8,7 km | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,67 € | — | 8,7 km |
Powerdot · VNG-00059Vila Nova de Gaia · 1,5 km2/2 livres · 50 kW · 1,5 km | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,67 € | — | 1,5 km |
Powerdot · VNG-00060Vila Nova de Gaia · 4,4 km0/2 livres · 50 kW · 4,4 km | Powerdot | 50 kW | 0/2 | 0,67 € | — | 4,4 km |
Powerdot · VNG-00070Vila Nova de Gaia · 7,3 km0/2 livres · 50 kW · 7,3 km | Powerdot | 50 kW | 0/2 | 0,67 € | — | 7,3 km |
Powerdot · VNG-00094Vila Nova de Gaia · 3,9 km1/2 livres · 100 kW · 3,9 km | Powerdot | 100 kW | 1/2 | 0,67 € | — | 3,9 km |
EDP · Rua da Praia (Hub VN Gaia) 1Vila Nova de Gaia · 5,7 km6/6 livres · 150 kW · 5,7 km | EDP | 150 kW | 6/6 | 0,68 € | — | 5,7 km |
EDP · AS Repsol VN Gaia SN - 4Vila Nova de Gaia · 3,0 km4/4 livres · 400 kW · 3,0 km | EDP | 400 kW | 4/4 | 0,68 € | — | 3,0 km |
| 120 kW | 1/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | 9,4 km | ||
Powerdot · Atlantic Park - CarvalhosVila Nova de Gaia · 7,0 km4/4 livres · 200 kW · 7,0 km | Powerdot | 200 kW | 4/4 | 0,71 € | — | 7,0 km |
Powerdot · PowerlabPorto · 7,3 km13/19 livres · 200 kW · 7,3 km | Powerdot | 200 kW | 13/19 | 0,71 € | — | 7,3 km |
Helexia · Hospital Santa Maria PortoPorto · 7,7 km1/2 livres · 50 kW · 7,7 km | Helexia | 50 kW | 1/2 | 0,71 € | — | 7,7 km |
Helexia · Leroy Merlin GaiaVila Nova de Gaia · 3,2 km2/2 livres · 150 kW · 3,2 km | Helexia | 150 kW | 2/2 | 0,71 € | — | 3,2 km |
EDP · Avenida Conselho Da Europa 1Porto · 8,3 km4/4 livres · 50 kW · 8,3 km | EDP | 50 kW | 4/4 | 0,73 € | — | 8,3 km |
EDP · Praça de Francisco Sá Carneiro 1Porto · 8,5 km4/4 livres · 50 kW · 8,5 km | EDP | 50 kW | 4/4 | 0,73 € | — | 8,5 km |
EDP · Rua Nove de Abril 1Porto · 8,7 km1/4 livres · 50 kW · 8,7 km | EDP | 50 kW | 1/4 | 0,73 € | — | 8,7 km |
EDP · Rua do Doutor José António MarquesPorto · 9,3 km50 kW · 9,3 km | EDP | 50 kW | — | 0,73 € | — | 9,3 km |
EDP · Rua do Jornal De Notícias 1Porto · 9,1 km2/4 livres · 50 kW · 9,1 km | EDP | 50 kW | 2/4 | 0,73 € | — | 9,1 km |
Galp · MTS-00094Matosinhos · 9,6 km120 kW · 9,6 km | Galp | 120 kW | — | 0,74 € | — | 9,6 km |
Galp · PA Galp AvintesVila Nova de Gaia · 7,5 km1/2 livres · 120 kW · 7,5 km | Galp | 120 kW | 1/2 | 0,74 € | — | 7,5 km |
Galp · PRT-00316Porto · 6,5 km2/2 livres · 40 kW · 6,5 km | Galp | 40 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 6,5 km |
Galp · PRT-00321Porto · 7,4 km2/2 livres · 90 kW · 7,4 km | Galp | 90 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 7,4 km |
Galp · PRT-00322Porto · 8,0 km0/2 livres · 90 kW · 8,0 km | Galp | 90 kW | 0/2 | 0,74 € | — | 8,0 km |
Galp · PRT-00337Porto · 7,5 km2/2 livres · 50 kW · 7,5 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 7,5 km |
Galp · VNG-00081Vila Nova de Gaia · 6,9 km2/2 livres · 60 kW · 6,9 km | Galp | 60 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 6,9 km |
Galp · VNG-00082Vila Nova de Gaia · 5,3 km2/2 livres · 120 kW · 5,3 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 5,3 km |
Galp · VNG-00115Vila Nova de Gaia · 2,8 km1/2 livres · 90 kW · 2,8 km | Galp | 90 kW | 1/2 | 0,74 € | — | 2,8 km |
Powerdot · CM Porto - R. Leonardo CoimbraPorto · 9,3 km100 kW · 9,3 km | Powerdot | 100 kW | — | 0,75 € | — | 9,3 km |
Powerdot · Gaia Retail ParkVila Nova de Gaia · 3,6 km4/6 livres · 160 kW · 3,6 km | Powerdot | 160 kW | 4/6 | 0,75 € | — | 3,6 km |
Powerdot · Intermarché ArcozeloVila Nova de Gaia · 5,6 km4/4 livres · 100 kW · 5,6 km | Powerdot | 100 kW | 4/4 | 0,75 € | — | 5,6 km |
Powerdot · Intermarché CanelasVila Nova de Gaia · 3,2 km3/4 livres · 160 kW · 3,2 km | Powerdot | 160 kW | 3/4 | 0,75 € | — | 3,2 km |
Powerdot · Roady - CarvalhosVila Nova de Gaia · 6,7 km5/8 livres · 150 kW · 6,7 km | Powerdot | 150 kW | 5/8 | 0,75 € | — | 6,7 km |
Powerdot · Tutti Shop - GrijóVila Nova de Gaia · 7,6 km4/4 livres · 100 kW · 7,6 km | Powerdot | 100 kW | 4/4 | 0,75 € | — | 7,6 km |
Powerdot · VNG-00114Vila Nova de Gaia · 7,1 km3/4 livres · 200 kW · 7,1 km | Powerdot | 200 kW | 3/4 | 0,75 € | — | 7,1 km |
EDP · AS Repsol VN Gaia NS - 7Vila Nova de Gaia · 3,0 km8/8 livres · 300 kW · 3,0 km | EDP | 300 kW | 8/8 | 0,77 € | — | 3,0 km |
Mobismart · PRT-00030Porto · 5,6 km50 kW · 5,6 km | Mobismart | 50 kW | — | 0,91 € | — | 5,6 km |
Preços de referência – Valadares
Valadares: o posto mais potente chega aos 400 kW (IONITY Gondomar, Ionity); o mais barato é PRT-00001 (Mobiletric), a 0,39 € por kWh sem subscrição.
Operadores – Valadares
Galpdesde 0,46 €desde 0,46 €32
EDPdesde 0,50 €desde 0,50 €19
Modelo Continente Hipermercadosdesde 0,41 €desde 0,41 €17
Powerdotdesde 0,61 €desde 0,61 €16
Priodesde 0,44 €desde 0,44 €8
Helexiadesde 0,65 €desde 0,65 €3
Mobiletricdesde 0,39 €desde 0,39 €3
Repsoldesde 0,53 €desde 0,53 €2
Iberdroladesde 0,44 €desde 0,44 €1HHigh Green Powerdesde 0,44 €desde 0,44 €1
Mota-Engil Renewingdesde 0,67 €desde 0,67 €1
Mobismartdesde 0,91 €desde 0,91 €1
Ionitydesde 0,63 €desde 0,63 €1Perguntas frequentes
Valadares: quanto custa um carregamento rápido?
Sem subscrição, o kWh custa de 0,39 € a 0,91 € nos carregadores rápidos desta zona (Valadares e arredores), ou seja, de 11,73 € a 27,15 € por 30 kWh (cerca de 200 km).
Valadares: qual é o carregador rápido mais barato?
PRT-00001 (Mobiletric), a 0,39 € por kWh sem subscrição.
Valadares: é preciso uma subscrição para carregar?
Não: todos estes postos aceitam pagamento sem subscrição (cartão bancário ou aplicação do operador). Uma subscrição pode baixar o preço se carregares com frequência; a Kargit tem-na em conta quando calcula as tuas viagens.
Valadares: qual é o carregador mais potente?
IONITY Gondomar (Ionity), até 400 kW.
Cidades próximas
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados