Posto EDP – McDonald's Gaia - Drive
Av. Dom João II 1701, 4430-415 Vila Nova de Gaia
90 kW máx.3 pontos de carregamentoCCS Combo · 1 conectorTipo 2 · 1 conectorCHAdeMO · 1 conector
2 de 2 conectores CCS Combo livresEm direto · verificado às 20:47
Por pertoa menos de 300 m
Restauração · 18 m McDonald'sLojas · 151 m AldiCafé · 296 m
O posto
MoradaAv. Dom João II 1701, 4430-415 Vila Nova de Gaia
OperadorEDP
Potência máxima90 kW
Pontos de carregamento3
ConectoresCCS Combo · 1 conector, Tipo 2 · 1 conector, CHAdeMO · 1 conector
Os carregadores rápidos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Galp · LIDL Vila Nova de Gaia - MafamudeVila Nova de Gaia · 0,2 km1/2 livres · 50 kW · 0,2 km | Galp | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | 0,2 km |
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | 0,7 km | ||
Galp · LIDL Vila Nova de Gaia - CentroVila Nova de Gaia · 1,0 km2/2 livres · 50 kW · 1,0 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 1,0 km |
Mobiletric · VNG-00016O MAIS BARATOVila Nova de Gaia · 1,0 km0/2 livres · 50 kW · 1,0 km | Mobiletric | 50 kW | 0/2 | 0,40 € | 1,0 km |
| 50 kW | 1/2 | 0,60 € | 1,4 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | 1,4 km | ||
Galp · VNG-00019Vila Nova de Gaia · 1,6 km2/2 livres · 50 kW · 1,6 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 1,6 km |
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | 1,8 km |
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados

