Kargit Planeador de viagens elétricas mais baratas

Postos lentos Galp – Cacém

Cacém: 78 postos lentos Galp num raio de 10 km. Sem subscrição, o kWh custa de 0,34 € a 0,74 €, com tudo incluído.

Ver os postos no mapa (Cacém)Todos os postos lentos – CacémTodos os postos Galp

Postos lentos – Cacém e arredores

PostoPotênciaLivres · em diretoSem subscriçãoDistância
Galp · SANOFIO MAIS BARATOOeiras · 6,0 km7 kW · 6,0 km7 kW—0,34 €6,0 km
Galp · CSC-90009Cascais · 9,4 km4 kW · 9,4 km4 kW—0,46 €9,4 km
Galp · SNT-90010Sintra · 6,6 km4 kW · 6,6 km4 kW—0,46 €6,6 km
Galp · AMD-00058Amadora · 8,4 km11 kW · 8,4 km11 kW—0,47 €8,4 km
Galp · AMD-00066Amadora · 8,4 km22 kW · 8,4 km22 kW—0,47 €8,4 km
Galp · AMD-00067Amadora · 8,4 km22 kW · 8,4 km22 kW—0,47 €8,4 km
Galp · AMD-00068Amadora · 8,4 km22 kW · 8,4 km22 kW—0,47 €8,4 km
Galp · SNT-00035Sintra · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,47 €5,0 km
Galp · CSC-90014Cascais · 8,0 km4 kW · 8,0 km4 kW—0,47 €8,0 km
Galp · SNT-90024Sintra · 5,1 km4 kW · 5,1 km4 kW—0,47 €5,1 km
Galp · AMD-00057Amadora · 8,4 km7 kW · 8,4 km7 kW—0,53 €8,4 km
Galp · AMD-00059Amadora · 8,4 km7 kW · 8,4 km7 kW—0,53 €8,4 km
Galp · AMD-00062Amadora · 8,4 km7 kW · 8,4 km7 kW—0,53 €8,4 km
Galp · AMD-00063Amadora · 8,4 km7 kW · 8,4 km7 kW—0,53 €8,4 km
Galp · AMD-00069Amadora · 8,5 km7 kW · 8,5 km7 kW—0,53 €8,5 km
Galp · AMD-00070Amadora · 8,5 km7 kW · 8,5 km7 kW—0,53 €8,5 km
Galp · AMD-00072Amadora · 8,5 km7 kW · 8,5 km7 kW—0,53 €8,5 km
Galp · AMD-00073Amadora · 8,5 km7 kW · 8,5 km7 kW—0,53 €8,5 km
Galp · AMD-00074Amadora · 8,5 km7 kW · 8,5 km7 kW—0,53 €8,5 km
Galp · AMD-00075Amadora · 8,5 km7 kW · 8,5 km7 kW—0,53 €8,5 km
Galp · CSC-00045Cascais · 8,9 km7 kW · 8,9 km7 kW—0,53 €8,9 km
Galp · SNT-00084Sintra · 1,4 km7 kW · 1,4 km7 kW—0,53 €1,4 km
Galp · AMD-90017Amadora · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,58 €5,7 km
Galp · LSB-90004Lisboa · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,58 €9,6 km
Galp · CSC-00121Cascais · 9,9 km22 kW · 9,9 km22 kW—0,60 €9,9 km
Galp · CSC-00122Cascais · 9,2 km11 kW · 9,2 km11 kW—0,60 €9,2 km
Galp · LSB-00516Lisboa · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,60 €9,5 km
Galp · LSB-00517Lisboa · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,60 €9,5 km
Galp · OER-00020Oeiras · 8,7 km22 kW · 8,7 km22 kW—0,60 €8,7 km
Galp · OER-00021Oeiras · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,60 €8,8 km
Galp · OER-00022Oeiras · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,60 €8,8 km
Galp · OER-00120Oeiras · 5,8 km22 kW · 5,8 km22 kW—0,60 €5,8 km
Galp · OER-00128Oeiras · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—0,60 €6,2 km
Galp · OER-00140Oeiras · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,60 €6,7 km
Galp · SNT-00240Sintra · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,60 €7,8 km
Galp · SNT-80003Sintra · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,60 €8,3 km
Galp · LSB-90020Lisboa · 9,6 km4 kW · 9,6 km4 kW—0,72 €9,6 km
Galp · AMD-00032Amadora · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,74 €7,5 km
Galp · CSC-00059Cascais · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,74 €8,5 km
Galp · LIDL - 539 - Sintra - Massamá NorteSintra · 1,6 km0/2 livres · 22 kW · 1,6 km22 kW0/20,74 €1,6 km
Galp · LIDL AlcoitãoCascais · 9,2 km2/2 livres · 22 kW · 9,2 km22 kW2/20,74 €9,2 km
Galp · LIDL AlfragideAmadora · 7,0 km22 kW · 7,0 km22 kW—0,74 €7,0 km
Galp · LIDL AlgésOeiras · 8,5 km0/2 livres · 22 kW · 8,5 km22 kW0/20,74 €8,5 km
Galp · LIDL Amadora - Venda NovaAmadora · 7,1 km0/2 livres · 22 kW · 7,1 km22 kW0/20,74 €7,1 km
Galp · LIDL Amadora - VenteiraAmadora · 4,7 km0/2 livres · 22 kW · 4,7 km22 kW0/20,74 €4,7 km
Galp · LIDL CaneçasOdivelas · 8,9 kmHS · 22 kW · 8,9 km22 kWFora de serviço0,74 €8,9 km
Galp · LIDL Cascais - AbóbodaCascais · 5,4 km0/2 livres · 22 kW · 5,4 km22 kW0/20,74 €5,4 km
Galp · LIDL Cascais - RebelvaCascais · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,74 €8,8 km
Galp · LIDL Linda a VelhaOeiras · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,74 €7,6 km
Galp · LIDL Odivelas - ArrojaOdivelas · 9,4 km0/2 livres · 22 kW · 9,4 km22 kW0/20,74 €9,4 km
Galp · LIDL Oeiras - Porto SalvoOeiras · 5,8 km2/2 livres · 22 kW · 5,8 km22 kW2/20,74 €5,8 km
Galp · LIDL Rio de MouroSintra · 3,8 km0/2 livres · 22 kW · 3,8 km22 kW0/20,74 €3,8 km
Galp · LIDL SassoeirosCascais · 7,7 km0/2 livres · 22 kW · 7,7 km22 kW0/20,74 €7,7 km
Galp · LIDL Sintra - AgualvaSintra · 1,0 km0/2 livres · 22 kW · 1,0 km22 kW0/20,74 €1,0 km
Galp · LIDL Sintra - AlgueirãoSintra · 6,5 km0/2 livres · 22 kW · 6,5 km22 kW0/20,74 €6,5 km
Galp · LIDL Sintra - CacémSintra · 0,7 km22 kW · 0,7 km22 kW—0,74 €0,7 km
Galp · LIDL Sintra - Casal de CambraSintra · 6,8 km2/2 livres · 22 kW · 6,8 km22 kW2/20,74 €6,8 km
Galp · LIDL Sintra - LinhóSintra · 7,0 km0/2 livres · 22 kW · 7,0 km22 kW0/20,74 €7,0 km
Galp · LIDL Sintra - LourelSintra · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,74 €7,9 km
Galp · LIDL Sintra - Mem MartinsSintra · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—0,74 €4,6 km
Galp · LIDL Sintra - Tapada das MercêsSintra · 4,4 km0/2 livres · 22 kW · 4,4 km22 kW0/20,74 €4,4 km
Galp · LIDL TiresCascais · 7,1 km2/2 livres · 22 kW · 7,1 km22 kW2/20,74 €7,1 km
Galp · ODV-00006Odivelas · 9,4 km0/2 livres · 22 kW · 9,4 km22 kW0/20,74 €9,4 km
Galp · OER-00064Oeiras · 3,0 km0/2 livres · 22 kW · 3,0 km22 kW0/20,74 €3,0 km
Galp · OER-00068Oeiras · 7,4 km2/2 livres · 22 kW · 7,4 km22 kW2/20,74 €7,4 km
Galp · OER-00069Oeiras · 8,5 km2/2 livres · 22 kW · 8,5 km22 kW2/20,74 €8,5 km
Galp · OER-00070Oeiras · 5,0 km2/2 livres · 22 kW · 5,0 km22 kW2/20,74 €5,0 km
Galp · OER-00071Oeiras · 8,0 km2/2 livres · 22 kW · 8,0 km22 kW2/20,74 €8,0 km
Galp · OER-00072Oeiras · 6,1 km2/2 livres · 22 kW · 6,1 km22 kW2/20,74 €6,1 km
Galp · OER-00073Oeiras · 7,6 km1/2 livres · 22 kW · 7,6 km22 kW1/20,74 €7,6 km
Galp · OER-00074Oeiras · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,74 €7,8 km
Galp · OER-00077Oeiras · 8,9 km2/2 livres · 22 kW · 8,9 km22 kW2/20,74 €8,9 km
Galp · OER-00078Oeiras · 4,3 km2/2 livres · 22 kW · 4,3 km22 kW2/20,74 €4,3 km
Galp · OER-00079Oeiras · 5,9 km2/2 livres · 22 kW · 5,9 km22 kW2/20,74 €5,9 km
Galp · OER-00080Oeiras · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,74 €7,5 km
Galp · OER-00090Oeiras · 6,1 km2/2 livres · 22 kW · 6,1 km22 kW2/20,74 €6,1 km
Galp · SNT-00046Sintra · 4,4 km22 kW · 4,4 km22 kW—0,74 €4,4 km
Galp · SNT-00071Sintra · 1,7 km22 kW · 1,7 km22 kW—0,74 €1,7 km
Calcula o custo real das tuas viagensA Kargit calcula o custo exato de um carregamento lento para o teu veículo, o tempo de ligação e as taxas de ocupação, e compara todos os postos à tua volta. Calcular o meu carregamento

Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

Transferir naApp Store DISPONÍVEL NOGoogle Play