Posto lento Galp – LSB-90020
ESTR. DE BENFICA 503, 1500-083 LISBOA, 1500-083 Lisboa
4 kW máx.4 pontos de carregamento
O posto
MoradaESTR. DE BENFICA 503, 1500-083 LISBOA, 1500-083 Lisboa
OperadorGalp
Potência máxima4 kW
Pontos de carregamento4
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Mobiletric · LSB-00296Lisboa · 0,1 km22 kW · 0,1 km | Mobiletric | 22 kW | — | 0,60 € | 0,1 km |
| MMOBI A - Mobilidade e Ambiente · BenficaLisboa · 0,2 km22 kW · 0,2 km | MMOBI A - Mobilidade e Ambiente | 22 kW | — | 0,53 € | 0,2 km |
| HHexagonal Ocean · LSB-00833Lisboa · 0,2 km11 kW · 0,2 km | HHexagonal Ocean | 11 kW | — | 0,54 € | 0,2 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Rua Dr. João CoutoO MAIS BARATOLisboa · 0,2 km22 kW · 0,2 km | EDP | 22 kW | — | 0,53 € | 0,2 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica_Estrada do Calhariz de BenficaLisboa · 0,3 km22 kW · 0,3 km | EDP | 22 kW | — | 0,53 € | 0,3 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Praça Professor Santos AndreaLisboa · 0,4 km22 kW · 0,4 km | EDP | 22 kW | — | 0,53 € | 0,4 km |
EDP · Junta Freguesia Benfica-Rua José dos Santos PereiraLisboa · 0,5 km22 kW · 0,5 km | EDP | 22 kW | — | 0,53 € | 0,5 km |
| HHexagonal Ocean · LSB-00831Lisboa · 0,5 km11 kW · 0,5 km | HHexagonal Ocean | 11 kW | — | 0,54 € | 0,5 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

