Kargit Planeador de viagens elétricas mais baratas

Postos lentos Powerdot – Barreiro

Barreiro: 32 postos lentos Powerdot num raio de 10 km. Sem subscrição, o kWh custa de 0,48 € a 0,78 €, com tudo incluído.

Ver os postos no mapa (Barreiro)Todos os postos lentos – BarreiroTodos os postos Powerdot

Postos lentos – Barreiro e arredores

PostoPotênciaLivres · em diretoSem subscriçãoDistância
Powerdot · Concurso Mobi-E ALM 00096O MAIS BARATOAlmada · 8,3 km11 kW · 8,3 km11 kW—0,48 €8,3 km
Powerdot · Concurso Mobi-E ALM-00095Almada · 7,8 km11 kW · 7,8 km11 kW—0,48 €7,8 km
Powerdot · Concurso Mobi-E ALM-90003Almada · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,48 €7,7 km
Powerdot · Concurso Mobi-E ALM-90004Almada · 7,8 km4 kW · 7,8 km4 kW—0,48 €7,8 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LS-00958Lisboa · 9,9 km11 kW · 9,9 km11 kW—0,48 €9,9 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB 00964Lisboa · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,48 €7,7 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00953Lisboa · 9,5 km11 kW · 9,5 km11 kW—0,48 €9,5 km
Powerdot · Fertagus PragalAlmada · 9,3 km7 kW · 9,3 km7 kW—0,48 €9,3 km
Powerdot · Intermarché MoitaMoita · 7,1 km22 kW · 7,1 km22 kW—0,48 €7,1 km
Powerdot · Intermarché SobredaAlmada · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,48 €9,7 km
Powerdot · LSB-00213Lisboa · 9,9 km22 kW · 9,9 km22 kW—0,48 €9,9 km
Powerdot · LSB-00218Lisboa · 9,9 km22 kW · 9,9 km22 kW—0,48 €9,9 km
Powerdot · LSB-00219Lisboa · 9,9 km22 kW · 9,9 km22 kW—0,48 €9,9 km
Powerdot · LSB-90129Lisboa · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,48 €8,2 km
Powerdot · LSB-90143Lisboa · 9,4 km22 kW · 9,4 km22 kW—0,48 €9,4 km
Powerdot · LSB-90146Lisboa · 8,4 km4 kW · 8,4 km4 kW—0,48 €8,4 km
Powerdot · LSB-90150Lisboa · 9,2 km4 kW · 9,2 km4 kW—0,48 €9,2 km
Powerdot · MTA-90001Moita · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,48 €6,8 km
Powerdot · RioSul Shopping (CBRE) - SeixalSeixal · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—0,48 €6,3 km
Powerdot · SXL-00009Seixal · 5,3 km22 kW · 5,3 km22 kW—0,48 €5,3 km
Powerdot · SXL-90001Seixal · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,48 €4,0 km
Powerdot · LSB-00608Lisboa · 9,8 km22 kW · 9,8 km22 kW—0,60 €9,8 km
Powerdot · MTJ-00034Montijo · 9,4 km22 kW · 9,4 km22 kW—0,60 €9,4 km
Powerdot · SXL-00020Seixal · 6,8 km2/2 livres · 22 kW · 6,8 km22 kW2/20,60 €6,8 km
Powerdot · SXL-00022Seixal · 6,5 km1/2 livres · 11 kW · 6,5 km11 kW1/20,60 €6,5 km
Powerdot · SXL-00040Seixal · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,60 €7,6 km
Powerdot · Intermarché SobredaAlmada · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,63 €9,7 km
Powerdot · Action Moita - Alhos VedrosMoita · 6,7 km4/4 livres · 22 kW · 6,7 km22 kW4/40,68 €6,7 km
Powerdot · BiostasiaBarreiro · 4,0 km3/4 livres · 22 kW · 4,0 km22 kW3/40,68 €4,0 km
Powerdot · Recheio - CorroiosSeixal · 7,1 km4/4 livres · 22 kW · 7,1 km22 kW4/40,68 €7,1 km
Powerdot · Parque ACM SousaSeixal · 8,2 km3/4 livres · 22 kW · 8,2 km22 kW3/40,75 €8,2 km
Powerdot · SXL-00043Seixal · 9,3 km2/2 livres · 22 kW · 9,3 km22 kW2/20,78 €9,3 km
Calcula o custo real das tuas viagensA Kargit calcula o custo exato de um carregamento lento para o teu veículo, o tempo de ligação e as taxas de ocupação, e compara todos os postos à tua volta. Calcular o meu carregamento

Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

Transferir naApp Store DISPONÍVEL NOGoogle Play