Szybkie ładowarki – Dobczyce
Dobczyce (województwo: Małopolskie): szybkie ładowarki w promieniu 20 km. Liczba stacji: 33, liczba operatorów: 15. Bez abonamentu kWh kosztuje od 2,00 zł do 3,20 zł. Najtańsza: BeReady2GO PCIM/Zakopianka (BeReady2GO), 2,00 zł za kWh.
Szybkie ładowarki – Dobczyce i okolice
| Ładowarka | Operator | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Z abonamentem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|
BeReady2GO · BeReady2GO PCIM/ZakopiankaNAJTAŃSZAPcim · 17 km2/2 dostępne · 160 kW · 17 km | BeReady2GO | 160 kW | 2/2 | 2,00 zł | — | 17 km |
CHARGE POLSKA · Zakopiańska 62, 30-435 KrakówKraków · 19 km60 kW · 19 km | CHARGE POLSKA | 60 kW | — | 2,30 zł | — | 19 km |
Eleport · Galeria Myślenicka, MyśleniceMyślenice · 11 km3/4 dostępne · 180 kW · 11 km | Eleport | 180 kW | 3/4 | 2,40 zł | — | 11 km |
Kaufland · Kaufland Kraków, Mieczysławy Ćwiklińskiej 14 N/A, 30-863 KrakówKraków · 16 km60 kW · 16 km | Kaufland | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 16 km |
Lidl · Lidl Kraków, Cechowa 2 N/A, 30-614 KrakówKraków · 17 km60 kW · 17 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 17 km |
Lidl · Lidl Kraków, Cegielniana 2 N/A, 30-404 KrakówKraków · 20 km60 kW · 20 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 20 km |
Lidl · Lidl Kraków, Wincentego Witosa 4 N/A, 30-612 KrakówKraków · 17 km60 kW · 17 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 17 km |
Lidl · Lidl Libertów, Góra Libertowska 1a N/A, 30-444 LibertówLibertów · 17 km60 kW · 17 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 17 km |
Lidl · Lidl Niepołomice, Płaszowska 9 N/A, 32-005 NiepołomiceNiepołomice · 18 km60 kW · 18 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 18 km |
GO+EAuto · Park Handlowy ZakopiankaKraków · 19 km50 kW · 19 km | GO+EAuto | 50 kW | — | 2,46 zł | — | 19 km |
GO+EAuto · Solne MiastoWieliczka · 12 km50 kW · 12 km | GO+EAuto | 50 kW | — | 2,46 zł | — | 12 km |
Polenergia eMobility · Polenergia - Myśliwska KrakówKraków · 19 km2/2 dostępne · 90 kW · 19 km | Polenergia eMobility | 90 kW | 2/2 | 2,62 zł | — | 19 km |
Budimex Mobility · Wielicka 20, 33-332 KrakówKraków · 20 km2/2 dostępne · 180 kW · 20 km | Budimex Mobility | 180 kW | 2/2 | 2,66 zł | — | 20 km |
KPE Horyzont EV · Krakowska 37A, 32-020 Wieliczka (salon Audi - tymczasowa moc 25kW - oczekiwanie na nowe przyłącze o mocy 150kW)Wieliczka · 13 km150 kW · 13 km | KPE Horyzont EV | 150 kW | — | 2,70 zł | — | 13 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Kraków SŁ8120Libertów · 17 km2/2 dostępne · 50 kW · 17 km | ORLEN Charge | 50 kW | 2/2 | 2,70 zł | — | 17 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Kraków SŁ8248Kraków · 15 km2/2 dostępne · 50 kW · 15 km | ORLEN Charge | 50 kW | 2/2 | 2,70 zł | — | 15 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Myślenice SŁ8210Myślenice · 12 km2/2 dostępne · 100 kW · 12 km | ORLEN Charge | 100 kW | 2/2 | 2,70 zł | — | 12 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger KrakówKraków · 19 km250 kW · 19 km2,00 zł z Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 2,90 zł | 2,00 złTesla Supercharging | 19 km |
GreenWay · Hesperia Kraków (P)Kokotów · 18 km175 kW · 18 km | GreenWay | 175 kW | — | 2,99 zł | — | 18 km |
| PPowiat Wielicki - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce · Stacja ładowania DC LO WieliczkaWieliczka · 13 km2/2 dostępne · 60 kW · 13 km | PPowiat Wielicki - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce | 60 kW | 2/2 | 3,01 zł | — | 13 km |
GreenWay · Amic Kraków Góra LibertowskaLibertów · 17 km2/2 dostępne · 150 kW · 17 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 150 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 17 km |
GreenWay · Biznes Park Wielicka KrakówCzarnochowice · 14 km2/2 dostępne · 400 kW · 14 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 400 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 14 km |
GreenWay · Galeria Dekada KrakówKraków · 17 km2/2 dostępne · 50 kW · 17 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 50 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 17 km |
GreenWay · Hotel Soray WieliczkaWieliczka · 13 km2/2 dostępne · 50 kW · 13 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 50 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 13 km |
GreenWay · MOP PodłężePodłęże · 16 km2/2 dostępne · 150 kW · 16 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 150 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 16 km |
GreenWay · MOP ZakrzówPodłęże · 15 km0/2 dostępne · 150 kW · 15 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 150 kW | 0/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 15 km |
Powerdot · Biedronka - Dobczyce, ZarabieDobczyce · 0,9 km56 kW · 0,9 km | Powerdot | 56 kW | — | 3,02 zł | — | 0,9 km |
Powerdot · Biedronka - Świątniki Górne, Kazimierza BruchnalskiegoŚwiątniki Górne · 12 km90 kW · 12 km | Powerdot | 90 kW | — | 3,02 zł | — | 12 km |
Powerdot · Biedronka - Kraków, PolonijnaKraków · 17 km120 kW · 17 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 17 km |
Powerdot · Biedronka - Kraków, Tadeusza PołomskiegoKraków · 18 km120 kW · 18 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 18 km |
Powerdot · Centrum Zakupowe Jan - MyśleniceMyślenice · 12 km150 kW · 12 km | Powerdot | 150 kW | — | 3,15 zł | — | 12 km |
Powerdot · Intermarché - WieliczkaWieliczka · 12 km120 kW · 12 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 12 km |
Shell Recharge · 3135 LAJKONIKKokotów · 17 km1/2 dostępne · 200 kW · 17 km | Shell Recharge | 200 kW | 1/2 | 3,20 zł | — | 17 km |
Orientacyjne ceny – Dobczyce
W mieście Dobczyce najmocniejsza ładowarka osiąga 400 kW (Biznes Park Wielicka Kraków, GreenWay); najtańsza to BeReady2GO PCIM/Zakopianka (BeReady2GO), 2,00 zł za kWh bez abonamentu.
Operatorzy – Dobczyce
GreenWayod 2,99 złod 2,99 zł7
Powerdotod 3,02 złod 3,02 zł6
Lidlod 2,40 złod 2,40 zł5
ORLEN Chargeod 2,70 złod 2,70 zł3
GO+EAutood 2,46 złod 2,46 zł2
Eleportod 2,40 złod 2,40 zł1PPowiat Wielicki - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczceod 3,01 złod 3,01 zł1
KPE Horyzont EVod 2,70 złod 2,70 zł1
Kauflandod 2,40 złod 2,40 zł1
BeReady2GOod 2,00 złod 2,00 zł1
Shell Rechargeod 3,20 złod 3,20 zł1
CHARGE POLSKAod 2,30 złod 2,30 zł1
Tesla Superchargerod 2,90 złod 2,90 zł1
Polenergia eMobilityod 2,62 złod 2,62 zł1
Budimex Mobilityod 2,66 złod 2,66 zł1Najczęściej zadawane pytania
Ile kosztuje szybkie ładowanie w mieście Dobczyce?
Bez abonamentu kWh na szybkich ładowarkach w mieście Dobczyce i okolicy kosztuje od 2,00 zł do 3,20 zł, czyli od 60,11 zł do 95,91 zł za 30 kWh (ok. 200 km zasięgu).
Która szybka ładowarka w mieście Dobczyce jest najtańsza?
BeReady2GO PCIM/Zakopianka (BeReady2GO), 2,00 zł za kWh bez abonamentu.
Czy do ładowania w mieście Dobczyce potrzebny jest abonament?
Nie: na wszystkich tych ładowarkach można płacić bez abonamentu (kartą płatniczą lub w aplikacji operatora). Abonament może obniżyć cenę, jeśli ładujesz często; Kargit uwzględnia go przy obliczaniu Twoich tras.
Jaka jest najmocniejsza ładowarka w mieście Dobczyce?
Biznes Park Wielicka Kraków (GreenWay), do 400 kW.
Pobliskie miasta
Ceny zaktualizowano: 30.10.2026. Źródła danych