Ładowarka GO+EAuto – Solne Miasto
Solne Miasto, Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka
maks. 50 kWPunkty ładowania: 2CCS · 1 złączeCHAdeMO · 1 złączeTyp 2 · 1 złączeDostęp swobodny
W pobliżudo 300 m
Sklepy · 50 m Biedronka
Ładowarka
AdresSolne Miasto, Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka
OperatorGO+EAuto
Moc maksymalna50 kW
Punkty ładowania2
ZłączaCCS · 1 złącze, CHAdeMO · 1 złącze, Typ 2 · 1 złącze
DostępDostęp swobodny
Najbliższe szybkie ładowarki
Sortuj wg
| Ładowarka | Operator | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Z abonamentem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powerdot · Intermarché - WieliczkaWieliczka · 0,5 km120 kW · 0,5 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 0,5 km |
GreenWay · Hotel Soray WieliczkaWieliczka · 1,3 km2/2 dostępne · 50 kW · 1,3 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 50 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 1,3 km |
KPE Horyzont EV · Krakowska 37A, 32-020 Wieliczka (salon Audi - tymczasowa moc 25kW - oczekiwanie na nowe przyłącze o mocy 150kW)Wieliczka · 1,5 km150 kW · 1,5 km | KPE Horyzont EV | 150 kW | — | 2,70 zł | — | 1,5 km |
| PPowiat Wielicki - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce · Stacja ładowania DC LO WieliczkaWieliczka · 2,2 km2/2 dostępne · 60 kW · 2,2 km | PPowiat Wielicki - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce | 60 kW | 2/2 | 3,01 zł | — | 2,2 km |
GreenWay · Biznes Park Wielicka KrakówCzarnochowice · 2,5 km1/2 dostępne · 400 kW · 2,5 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 400 kW | 1/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 2,5 km |
Kaufland · Kaufland Kraków, Mieczysławy Ćwiklińskiej 14 N/A, 30-863 KrakówNAJTAŃSZAKraków · 3,7 km60 kW · 3,7 km | Kaufland | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 3,7 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Kraków SŁ8248Kraków · 3,8 km2/2 dostępne · 50 kW · 3,8 km | ORLEN Charge | 50 kW | 2/2 | 2,70 zł | — | 3,8 km |
Powerdot · Biedronka - Kraków, PolonijnaKraków · 5,5 km120 kW · 5,5 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 5,5 km |
Ceny zaktualizowano: 30.10.2026. Źródła danych




