Normalladesäulen in Puchenau
151 Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Puchenau (Oberösterreich) bei 20 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,35 € bis 1,09 €, alle Kosten inklusive. Die günstigste: Techcenter Hafenstraße (Hakara) mit 0,35 € pro kWh.
Normalladesäulen in Puchenau und Umgebung
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHakara · Techcenter HafenstraßeAM GÜNSTIGSTENLinz · 5,4 km11 kW · 5,4 km | HHakara | 11 kW | — | 0,35 € | — | 5,4 km |
MOON POWER · AT_Baschinger_4060_002 öffentlichLeonding · 7,1 km22 kW · 7,1 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,36 € | — | 7,1 km |
MOON POWER · AT_Baschinger_4060_003 halb öffentlichLeonding · 7,0 km22 kW · 7,0 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,36 € | — | 7,0 km |
ChargePoint · MTG262685Pasching · 8,4 km22 kW · 8,4 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,36 € | — | 8,4 km |
e-sprit · RAITEC LinzLinz · 5,5 km22 kW · 5,5 km | e-sprit | 22 kW | — | 0,36 € | — | 5,5 km |
| Rreev · G. KlampferLeonding · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Rreev | 11 kW | — | 0,38 € | — | 4,6 km |
| HHakara · Husqvarna LinzLinz · 5,6 km11 kW · 5,6 km | HHakara | 11 kW | — | 0,39 € | — | 5,6 km |
| PPKE Electronics · L4Linz · 6,3 km22 kW · 6,3 km | PPKE Electronics | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,3 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Landwirtschaftskammer LinzLinz · 4,1 km11 kW · 4,1 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 11 kW | — | 0,44 € | — | 4,1 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Linz (AC/DC)Linz · 6,2 km22 kW · 6,2 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — | 6,2 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Linz-Urfahr (AC/DC)Linz · 6,7 km22 kW · 6,7 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — | 6,7 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Nussböckgut - Fam. VelechovskyLeonding · 4,6 km11 kW · 4,6 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 11 kW | — | 0,44 € | — | 4,6 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Transgourmet TraunTraun · 9,0 km22 kW · 9,0 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — | 9,0 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt WilheringSchönering · 4,7 km22 kW · 4,7 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — | 4,7 km |
Lidl · Lidl AlkovenAlkoven · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,4 km |
Lidl · Lidl LeondingLeonding · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,2 km |
Lidl · Lidl LinzLinz · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,3 km |
Lidl · Lidl Linz, FranckstraßeLinz · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 5,6 km |
Lidl · Lidl Linz, KaisergasseLinz · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 4,3 km |
Lidl · Lidl Linz, LandwiedLinz · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 6,4 km |
Lidl · Lidl TraunTraun · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 9,2 km |
ChargePoint · SERY* Parkplatz WallboxLeonding · 3,9 km22 kW · 3,9 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,48 € | — | 3,9 km |
ChargePoint · Weberschlaeger Tiefgarage RechtsLinz · 5,2 km11 kW · 5,2 km | ChargePoint | 11 kW | — | 0,48 € | — | 5,2 km |
ChargePoint · Wirtshaus LehnerLinz · 3,5 km22 kW · 3,5 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,48 € | — | 3,5 km |
Best in Parking · Best in Parking - Garage PfarrplatzLinz · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Best in Parking | 11 kW | — | 0,49 € | — | 4,0 km |
Best in Parking · Best in Parking - Garage PromenadeLinz · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Best in Parking | 11 kW | — | 0,49 € | — | 3,6 km |
Best in Parking · Best in Parking - Hauptplatz TiefgarageLinz · 3,8 km11 kW · 3,8 km | Best in Parking | 11 kW | — | 0,49 € | — | 3,8 km |
| EElektro Gerhard Trinkl · TrinklGmbHLinz · 6,1 km11 kW · 6,1 km | EElektro Gerhard Trinkl | 11 kW | — | 0,50 € | — | 6,1 km |
MOON POWER · AT_FritzPichler_4221_004 öffentlichSteyregg · 9,3 km22 kW · 9,3 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,3 km |
MOON POWER · AT_Kneidinger Linz_4040_001 öffentlichLinz · 6,4 km22 kW · 6,4 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,53 € | — | 6,4 km |
ChargePoint · MTG261283Traun · 9,5 km22 kW · 9,5 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,5 km |
ChargePoint · MTG262671Pasching · 8,2 km22 kW · 8,2 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,2 km |
da emobil · da emobil - Medicent Linz - Garage 2Linz · 4,7 km22 kW · 4,7 km | da emobil | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,7 km |
KWMS · JOSKO PaschingHaag · 5,2 km22 kW · 5,2 km | KWMS | 22 kW | — | 0,53 € | — | 5,2 km |
| SServipark Austria · Contipark Tiefgarage Mozart-City-CenterLinz · 4,4 km22 kW · 4,4 km | SServipark Austria | 22 kW | — | 0,54 € | — | 4,4 km |
EVN · Linz, Würth ShopLinz · 8,7 km11 kW · 8,7 km | EVN | 11 kW | — | 0,54 € | — | 8,7 km |
illwerke vkw · BEE GREEN LinzLinz · 5,5 km11 kW · 5,5 km | illwerke vkw | 11 kW | — | 0,55 € | — | 5,5 km |
illwerke vkw · Bakir Hotelmanagement & Consulting GmbHLinz · 5,2 km11 kW · 5,2 km | illwerke vkw | 11 kW | — | 0,55 € | — | 5,2 km |
illwerke vkw · Hotel Schwarzer BärLinz · 3,9 km11 kW · 3,9 km | illwerke vkw | 11 kW | — | 0,55 € | — | 3,9 km |
Wien Energie · Ella Linz SupportladerLinz · 6,6 km11 kW · 6,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Wien Energie | 11 kW | — | 0,56 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,6 km |
Wien Energie · Ella Ottensheim BahnhofstraßeOttensheim · 5,1 km11 kW · 5,1 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Wien Energie | 11 kW | — | 0,56 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,1 km |
Wien Energie · Ella Ottensheim DonauhalleOttensheim · 4,5 km11 kW · 4,5 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Wien Energie | 11 kW | — | 0,56 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,5 km |
Wien Energie · Ella Pasching Hörschinger Straße ACPasching · 6,5 km11 kW · 6,5 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Wien Energie | 11 kW | — | 0,56 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,5 km |
Wien Energie · Ella Wilhering GemeindeamtOttensheim · 3,8 km11 kW · 3,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Wien Energie | 11 kW | — | 0,56 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 3,8 km |
Wien Energie · Ella Wilia WilheringOttensheim · 4,6 km11 kW · 4,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Wien Energie | 11 kW | — | 0,56 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,6 km |
Smatrics · Turmstrom Puchenau Weitenfeld 5Puchenau · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,60 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 0,6 km |
Smatrics · Turmstrom Traun Weidfeldstraße 117Traun · 8,9 km11 kW · 8,9 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,60 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,9 km |
MOON POWER · AT_POA_Training_Linz_Leonding_4060_001 halb öffentlichLinz · 7,1 km22 kW · 7,1 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,61 € | — | 7,1 km |
da emobil · boulderbar GarageLeonding · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | da emobil | 22 kW | — | 0,61 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,1 km |
Smatrics · Autowelt Linz FranzosenhauswegLinz · 8,5 km11 kW · 8,5 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,5 km |
Smatrics · BILLA Leonding Poststr.Leonding · 5,3 km11 kW · 5,3 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,3 km |
Smatrics · BILLA, 4040 LinzLinz · 5,4 km11 kW · 5,4 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,4 km |
Smatrics · BOE Linz HessenplatzLinz · 4,4 km11 kW · 4,4 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,4 km |
Smatrics · DEXIS Austria 1 PaschingPasching · 7,1 km11 kW · 7,1 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,1 km |
Smatrics · DEXIS Austria GmbH 2Pasching · 7,1 km11 kW · 7,1 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,1 km |
Smatrics · ENI Linz DallingerstraßeLinz · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,8 km |
Smatrics · ENI Linz Untere DonauländeLinz · 4,6 km22 kW · 4,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,6 km |
Smatrics · FREUDEN:TON GmbH, 4050 TraunTraun · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 9,3 km |
Smatrics · FREUDEN:TON Immobilien GmbH, 4050 TraunTraun · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 9,3 km |
Smatrics · Felix Waldner GmbH, 4020 LinzLinz · 3,2 km11 kW · 3,2 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 3,2 km |
Smatrics · Hotel harry´s home Linz UrfahrPlesching · 6,7 km22 kW · 6,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,7 km |
Smatrics · METRO GM11 LinzLinz · 8,3 km11 kW · 8,3 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,3 km |
MOON POWER · AT_Wohnpoint_4040_001 öffentlichLinz · 3,8 km22 kW · 3,8 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,66 € | — | 3,8 km |
ChargePoint · Auto-Mobil-FunkLinz · 8,5 km22 kW · 8,5 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,66 € | — | 8,5 km |
Energie AG · Eurospar Linz PöstlingbergLinz · 2,5 km22 kW · 2,5 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 2,5 km |
Energie AG · Flughafen Linz - HörschingHörsching · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 8,7 km |
Energie AG · Flughafen Linz - ParkdeckHörsching · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 8,6 km |
Energie AG · Flughafen Linz Frachthafen LG2Hörsching · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Energie AG | 11 kW | — | 0,66 € | — | 9,0 km |
Energie AG · Flughafen Linz Kurzzeitparkplatz K1Hörsching · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Energie AG | 11 kW | — | 0,66 € | — | 8,6 km |
ChargePoint · Gasthof FischerRufling · 4,4 km11 kW · 4,4 km | ChargePoint | 11 kW | — | 0,66 € | — | 4,4 km |
Energie AG · Gemeinde OttensheimOttensheim · 5,1 km11 kW · 5,1 km | Energie AG | 11 kW | — | 0,66 € | — | 5,1 km |
Energie AG · Landesverwaltungsgericht LinzLinz · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 4,3 km |
Energie AG · Linz Dinghoferstraße 4 Ärztekammer LP2Linz · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 4,5 km |
Energie AG · Linz OlympiazentrumLinz · 3,8 km22 kW · 3,8 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 3,8 km |
Energie AG · Linz_OÖ FußballverbandLinz · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Energie AG | 11 kW | — | 0,66 € | — | 8,0 km |
Energie AG · Musiktheater Linz - Ladegruppe 1Linz · 4,7 km22 kW · 4,7 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 4,7 km |
Energie AG · Musiktheater Linz - Ladegruppe 3Linz · 4,7 km22 kW · 4,7 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 4,7 km |
Energie AG · OÖ Versicherung Linz GruberstraßeLinz · 4,7 km22 kW · 4,7 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 4,7 km |
Energie AG · Pasching Schärdingerstraße City Outlet 2/6Pasching · 7,6 km11 kW · 7,6 km | Energie AG | 11 kW | — | 0,66 € | — | 7,6 km |
Energie AG · Pasching Schärdingerstraße City Outlet 4/6Pasching · 7,6 km11 kW · 7,6 km | Energie AG | 11 kW | — | 0,66 € | — | 7,6 km |
Energie AG · RAIBA AlkovenAlkoven · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 9,7 km |
Energie AG · Raiba Wilhering Raiffeisenweg 2 LP1Schönering · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Energie AG | 22 kW | — | 0,66 € | — | 5,4 km |
LINZ AG · ARBÖ - ParkplatzLinz · 4,8 km22 kW · 4,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 22 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,8 km |
LINZ AG · ASKÖ Sport GmbH (ASKÖ Bewegungscenter) LINZ-UrfahrLinz · 3,3 km11 kW · 3,3 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 3,3 km |
LINZ AG · Arbeiterkammer Bildungshaus JägermayrhofLinz · 2,6 km22 kW · 2,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 22 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 2,6 km |
LINZ AG · Autohaus FuchsLinz · 4,9 km22 kW · 4,9 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 22 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,9 km |
LINZ AG · BorealisLinz · 6,8 km11 kW · 6,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,8 km |
LINZ AG · BrucknerhausLinz · 4,2 km11 kW · 4,2 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,2 km |
LINZ AG · BruckneruniLinz · 2,5 km11 kW · 2,5 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 2,5 km |
LINZ AG · Design Center - ParkplatzLinz · 5,4 km11 kW · 5,4 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,4 km |
LINZ AG · Design Center - TiefgarageLinz · 5,4 km11 kW · 5,4 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,4 km |
LINZ AG · Donauparkstadion LinzLinz · 4,6 km11 kW · 4,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,6 km |
LINZ AG · ETECH UrfahrLinz · 4,2 km11 kW · 4,2 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,2 km |
LINZ AG · ETECHCENTERLinz · 4,9 km11 kW · 4,9 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,9 km |
LINZ AG · Elisabethgarage LinzLinz · 4,3 km11 kW · 4,3 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,3 km |
LINZ AG · Grüne Mitte_TIM_ÖffentlichLinz · 5,7 km11 kW · 5,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,7 km |
LINZ AG · Hauptbahnhof/LDZ - TiefgarageLinz · 4,7 km11 kW · 4,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,7 km |
LINZ AG · Hessenplatz - TIM_ÖffentlichLinz · 4,6 km11 kW · 4,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,6 km |
LINZ AG · Hessenplatz 3,20 - WKO - Tiefgarage HessenplatzLinz · 4,5 km11 kW · 4,5 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,5 km |
LINZ AG · Interspar HelmholtzLinz · 7,2 km11 kW · 7,2 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,2 km |
LINZ AG · Interspar Industriezeile - ACLinz · 6,4 km11 kW · 6,4 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,4 km |
LINZ AG · JKU Parkhaus Mengerstraße, 4040 LinzLinz · 6,4 km11 kW · 6,4 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,4 km |
LINZ AG · LINZ AG HafenLinz · 5,9 km11 kW · 5,9 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,9 km |
LINZ AG · Landesfeuerwehrverband OÖLinz · 5,5 km11 kW · 5,5 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,5 km |
LINZ AG · Leonding_TIM_ÖffentlichLeonding · 3,7 km11 kW · 3,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 3,7 km |
LINZ AG · Linke Brückenstraße - TIM_ÖffentlichLinz · 4,1 km11 kW · 4,1 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,1 km |
LINZ AG · Linz AG - ParkbadLinz · 4,5 km11 kW · 4,5 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,5 km |
LINZ AG · Linz AG Hafen (Parkhaus)Linz · 5,7 km11 kW · 5,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,7 km |
LINZ AG · Linz AG Hafen - Saxingerstraße 1ALinz · 6,7 km22 kW · 6,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 22 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,7 km |
LINZ AG · Linz-Süd_TIM_ÖffentlichLinz · 9,0 km11 kW · 9,0 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 9,0 km |
LINZ AG · Maximarkt Linz, Bäckermühlweg 61, ACLinz · 8,1 km11 kW · 8,1 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,1 km |
LINZ AG · MedCampus - Tiefgarage P1Linz · 5,0 km11 kW · 5,0 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,0 km |
LINZ AG · Neues Rathaus - TiefgarageLinz · 3,4 km22 kW · 3,4 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 22 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 3,4 km |
LINZ AG · Neulichtenberg (GH Reisinger)Altlichtenberg · 5,8 km11 kW · 5,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,8 km |
LINZ AG · Neuro-CampusLinz · 5,6 km22 kW · 5,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 22 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,6 km |
LINZ AG · OÖ Studentenwerk #1Linz · 6,8 km11 kW · 6,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,8 km |
LINZ AG · OÖ Studentenwerk #3Linz · 6,7 km11 kW · 6,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,7 km |
LINZ AG · OÖN DruckzentrumPasching · 7,6 km11 kW · 7,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,6 km |
LINZ AG · Parkplatz TabakfabrikLinz · 4,6 km11 kW · 4,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,6 km |
LINZ AG · Promenade - TiefgarageLinz · 3,6 km11 kW · 3,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 3,6 km |
LINZ AG · Puchenau - HPCPuchenau · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 22 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 0,3 km |
LINZ AG · Quadrill LinzLinz · 4,6 km11 kW · 4,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,6 km |
LINZ AG · Real Treuhand City Parkhaus Parkdeck 2Linz · 4,1 km11 kW · 4,1 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,1 km |
LINZ AG · Schiene OÖ - P&R TraunerkreuzungTraun · 8,7 km11 kW · 8,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,7 km |
LINZ AG · Schlachthof - Rotax MAX Dome - Oil Pool GmbH & CO KGLinz · 4,8 km11 kW · 4,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,8 km |
LINZ AG · Science Park - ParkplatzLinz · 6,9 km11 kW · 6,9 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,9 km |
LINZ AG · Seilerstätte Central-Park-GarageLinz · 4,1 km11 kW · 4,1 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,1 km |
LINZ AG · Sparkasse OÖ KleinmünchenLinz · 8,6 km11 kW · 8,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,6 km |
LINZ AG · Sparkasse OÖ LeondingLeonding · 3,5 km11 kW · 3,5 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 3,5 km |
LINZ AG · Sparkasse OÖ Promenade 11-13 Tiefgarage A Deck- Master öffentlich (Buchse)Linz · 3,9 km11 kW · 3,9 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 3,9 km |
LINZ AG · St. Isidor - CaritasLeonding · 5,8 km11 kW · 5,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,8 km |
LINZ AG · Südbahnhofmarkt AC NeuLinz · 5,0 km11 kW · 5,0 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,0 km |
LINZ AG · Tabakfabrik_TIM_ÖffentlichLinz · 4,7 km11 kW · 4,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,7 km |
LINZ AG · Tiefgarage Bahnhof WissensturmLinz · 4,6 km11 kW · 4,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | LINZ AG | 11 kW | — | 0,69 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,6 km |
