Schnellladesäulen in Österreich
Kargit erfasst die Tarife von 2.349 Schnellladesäulen bei 63 Betreibern. Preis pro kWh ohne Abo: 0,19 € bis 1,44 €, im Mittel 0,69 € (Median). Wähle einen Betreiber, ein Bundesland oder eine Stadt, um die günstigsten Ladesäulen zu sehen.
Ladesäulen2.349
Betreiber63
Preis pro kWh ohne AboAnzahl Ladesäulen je Preis
0,69 € Median
0,350,450,550,65
0,19 € am günstigsten1,44 € am teuersten
Große Städte
Sortieren nach
Nach Betreiber
Sortieren nach
EVNab 0,49 €ab 0,49 €277
Smatricsab 0,64 €ab 0,64 €268
da emobilab 0,36 €ab 0,36 €207
MOON POWERab 0,19 €ab 0,19 €168
Merab 0,49 €ab 0,49 €118
Salzburg AGab 0,48 €ab 0,48 €109
Wien Energieab 0,29 €ab 0,29 €91
OMVab 0,69 €ab 0,69 €90
LINZ AGab 0,79 €ab 0,79 €87
ENIOab 0,36 €ab 0,36 €56
illwerke vkwab 0,70 €ab 0,70 €56
ÖAMTC Verbandsbetriebeab 0,54 €ab 0,54 €56
Energie AGab 0,66 €ab 0,66 €52
Shell Rechargeab 0,79 €ab 0,79 €49
Tesla Superchargerab 0,36 €ab 0,36 €47
ChargePointab 0,37 €ab 0,37 €46
Energie Steiermarkab 0,75 €ab 0,75 €41
e-laden Tirolab 0,59 €ab 0,59 €38
TIWAGab 0,75 €ab 0,75 €37
Plenitudeab 0,66 €ab 0,66 €36
Electraab 0,69 €ab 0,69 €32
Kelagab 0,67 €ab 0,67 €32
BE Solutionab 0,69 €ab 0,69 €29
e-spritab 0,19 €ab 0,19 €29
Ionityab 0,69 €ab 0,69 €29
AAE Naturstrom Vertriebab 0,54 €ab 0,54 €28
Wels Stromab 0,39 €ab 0,39 €26
STROMBOX E-Mobilitätsab 0,60 €ab 0,60 €25
Green Chargeab 0,65 €ab 0,65 €24
KWMSab 0,35 €ab 0,35 €24EEnergie Grazab 0,69 €ab 0,69 €13
JET Tankstellen Austriaab 0,49 €ab 0,49 €12LLeikermoser Energiehandelab 0,69 €ab 0,69 €10
Stromquelle Energietechnikab 0,45 €ab 0,45 €10
Allegoab 0,73 €ab 0,73 €9EE-Mobilitätszentrum 4uab 0,39 €ab 0,39 €9
Stadtwerke Kufsteinab 0,66 €ab 0,66 €8
Porscheab 1,00 €ab 1,00 €7
Lidlab 0,59 €ab 0,59 €6
Mercedes-Benz High-Power Chargingab 0,59 €ab 0,59 €6
vaylensab 0,41 €ab 0,41 €6
Best in Parkingab 0,59 €ab 0,59 €5
Beletronab 0,49 €ab 0,49 €4MMGAtechab 0,40 €ab 0,40 €4TTulln Energieab 0,59 €ab 0,59 €4
Ellaab 0,58 €ab 0,58 €3
Energie Klagenfurtab 1,14 €ab 1,14 €3EEnergieversorgung Kleinwalsertalab 0,57 €ab 0,57 €3
Aral pulseab 0,78 €ab 0,78 €2
Citywattab 0,95 €ab 0,95 €2GGenol Vertriebssystemeab 0,59 €ab 0,59 €2PPKE Electronicsab 0,50 €ab 0,50 €2
Wattif Europeab 0,65 €ab 0,65 €2
E-Flux by Roadab 0,69 €ab 0,69 €1EEMC Experts e.Genab 0,49 €ab 0,49 €1EEnergieDirect Austriaab 0,71 €ab 0,71 €1
E.ON Driveab 0,92 €ab 0,92 €1KKSW Elektro. u. Industrieanlagenbauab 0,65 €ab 0,65 €1PPlusCityab 0,34 €ab 0,34 €1Rreevab 0,69 €ab 0,69 €1SStadtwerke Hartberg Energieversorgungsab 0,47 €ab 0,47 €1UUnterer Tank & Serviceab 0,69 €ab 0,69 €1AAutohaus Lambergab 0,47 €ab 0,47 €1Nach Bundesland
Sortieren nach
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen