Normalladesäulen in Oberösterreich
1.106 Normalladesäulen in Oberösterreich bei 44 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,19 € bis 3,08 € (im Mittel 0,66 €), alle Kosten inklusive.
Ladesäulen1.106
Betreiber44
Preis pro kWh ohne Abo, alle Kosten inklusiveAnzahl Ladesäulen je Preis
0,66 € Median
0,350,450,550,65
0,19 € am günstigsten3,08 € am teuersten
Die günstigsten Ladesäulen im Bundesland
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo |
|---|---|---|---|---|---|
e-sprit · Roidinger riedbergstraße 11AM GÜNSTIGSTENLeonstein22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,19 € | — |
e-sprit · Autohaus ÖlingerEnns22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,21 € | — |
ChargePoint · GTB+ TestwandSankt Martin im Innkreis11 kW | ChargePoint | 11 kW | — | 0,24 € | — |
ChargePoint · LS4 WelsWels22 kW | ChargePoint | 22 kW | — | 0,24 € | — |
ChargePoint · MTG260274Mitterkirchen im Machland22 kW | ChargePoint | 22 kW | — | 0,24 € | — |
ChargePoint · NMS PeilsteinNebelberg11 kW | ChargePoint | 11 kW | — | 0,24 € | — |
e-sprit · ebets GmbHNeumarkt im Hausruckkreis11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,28 € | — |
Chargewell · CHARGEWELL JV Entsorgung 1Ohlsdorf11 kW | Chargewell | 11 kW | — | 0,29 € | — |
vaylens · Charging Station BMW Motoren GmbHSteyr11 kW | vaylens | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wien Energie · Ella Kirchham FlorianiwegVorchdorf11 kW | Wien Energie | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wien Energie · Ella Kirchham Nah und FrischVorchdorf11 kW | Wien Energie | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wien Energie · Ella Kirchham VolksschuleVorchdorf11 kW | Wien Energie | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wien Energie · Ella OhlsdorfOhlsdorf11 kW | Wien Energie | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wien Energie · Ella St. Konrad GemeindeamtGschwandt11 kW | Wien Energie | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wien Energie · Ella Vorchdorf Bahnhofstrasse ACVorchdorf11 kW | Wien Energie | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wien Energie · Ella Vorchdorf FischböckauVorchdorf11 kW | Wien Energie | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wien Energie · Ella Vorchdorf KindergartenVorchdorf11 kW | Wien Energie | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wien Energie · Ella Vorchdorf LaudachwegVorchdorf11 kW | Wien Energie | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wien Energie · Ella Vorchdorf SteiningerstraßeVorchdorf11 kW | Wien Energie | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Wels Strom · HartkirchenHartkirchen22 kW | Wels Strom | 22 kW | — | 0,29 € | — |
e-sprit · MeggenhofenMeggenhofen11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,29 € | — |
Beletron · Angererweg 7, 4224 Wartberg ob der Aist, ÖsterreichPregarten22 kW | Beletron | 22 kW | — | 0,30 € | — |
Wels Strom · Kremsmüller SteinhausSteinhaus11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,30 € | — |
| MMGAtech · AMPLICITY - Der Alte Pfarrhof/ Gemeinde Steinbach an der SteyrGrünburg11 kW | MMGAtech | 11 kW | — | 0,31 € | — |
Wels Strom · Fichtenweg 9Gmunden22 kW | Wels Strom | 22 kW | — | 0,34 € | — |
ENIO · Ortner Strom Ladestation 12Wartberg ob der Aist11 kW | ENIO | 11 kW | — | 0,34 € | — |
ENIO · Ortner Strom Ladestation 15Wartberg ob der Aist11 kW | ENIO | 11 kW | — | 0,34 € | — |
| MMGAtech · AMPLICITY - Wallbox JRS5Haselbach11 kW | MMGAtech | 11 kW | — | 0,34 € | — |
e-sprit · Auto RachbauerRied im Innkreis11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · Braunauer Straße 41Uttendorf22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · Daxberger Freiling 28Weilbach22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · Fillstraße 1 4942Wippenham22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · GH GramillerMaria Schmolln11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · GassnerObernberg am Inn11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · Hofmark 21Wippenham11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · Huemer ParkNeukirchen an der Vöckla22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · Mörschwang 15Sankt Georgen bei Obernberg am Inn11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · Schlafraum pirath 17 wengWeng im Innkreis11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,35 € | — |
| HHakara · Techcenter HafenstraßeLinz11 kW | HHakara | 11 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · Weilbach 34Weilbach11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,35 € | — |
e-sprit · probenzing 40Aurolzmünster11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,35 € | — |
MOON POWER · AT_Baschinger_4060_002 öffentlichLeonding22 kW | MOON POWER | 22 kW | — | 0,36 € | — |
MOON POWER · AT_Baschinger_4060_003 halb öffentlichLeonding22 kW | MOON POWER | 22 kW | — | 0,36 € | — |
MOON POWER · AT_Nahwärme_Sattledt_4642_004 öffentlichSattledt22 kW | MOON POWER | 22 kW | — | 0,36 € | — |
ChargePoint · Ennstaler TischlerteamReichraming11 kW | ChargePoint | 11 kW | — | 0,36 € | — |
da emobil · KWG CPO - SML 1Redlham11 kW | da emobil | 11 kW | — | 0,36 € | — |
| AALVERI · Ladepunkte EWTHTaiskirchen im Innkreis11 kW | AALVERI | 11 kW | — | 0,36 € | — |
ChargePoint · M1115430-1Ranshofen22 kW | ChargePoint | 22 kW | — | 0,36 € | — |
ChargePoint · MTG262685Pasching22 kW | ChargePoint | 22 kW | — | 0,36 € | — |
da emobil · Malerei Grossbötzl GmbH - AC 1Ried im Innkreis22 kW | da emobil | 22 kW | — | 0,36 € | — |
e-sprit · RAITEC LinzLinz22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,36 € | — |
ChargePoint · Station 1Altenfelden22 kW | ChargePoint | 22 kW | — | 0,36 € | — |
ChargePoint · Station 2Altenfelden22 kW | ChargePoint | 22 kW | — | 0,36 € | — |
e-sprit · palmsdorf 107Attersee22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,36 € | — |
| EEMC Experts e.Gen · Altmünster MarktstraßeAltmünster11 kW | EEMC Experts e.Gen | 11 kW | — | 0,37 € | — |
| EEMC Experts e.Gen · EMC-Staudinger-BauPettenbach22 kW | EEMC Experts e.Gen | 22 kW | — | 0,37 € | — |
| Rreev · G. KlampferLeonding11 kW | Rreev | 11 kW | — | 0,38 € | — |
e-sprit · Jost thalheim 24Maria Schmolln22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,38 € | — |
e-sprit · Kirchenplatz 4 4911Ried im Innkreis22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,38 € | — |
e-sprit · Webergarten 5Altheim11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,38 € | — |
Salzburg AG · ARBÖ MondseeMondsee11 kW | Salzburg AG | 11 kW | — | 0,38 € | — |
Salzburg AG · Gasthof WaldwirtGosau11 kW | Salzburg AG | 11 kW | — | 0,38 € | — |
ChargePoint · RIC (Regionales Innovations Centrum) GmbHGunskirchen22 kW | ChargePoint | 22 kW | — | 0,38 € | — |
Allego · Allego - KAUFein Ried im InnkreisRied im Innkreis13 kW | Allego | 13 kW | — | 0,39 € | — |
| SSeifriedsberger · E Ladesäule AVIA Tankstelle Friedrich Thurnerstraße 21Ried im Innkreis22 kW | SSeifriedsberger | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Wels Strom · Frankenmarkt OrtsplatzFrankenmarkt11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,39 € | — |
| HHakara · Husqvarna LinzLinz11 kW | HHakara | 11 kW | — | 0,39 € | — |
| PPKE Electronics · L4Linz22 kW | PPKE Electronics | 22 kW | — | 0,39 € | — |
| EEMC Experts e.Gen · Marktgemeinde SchardenbergSchardenberg22 kW | EEMC Experts e.Gen | 22 kW | — | 0,39 € | — |
e-sprit · St. peter 9Sankt Peter am Hart22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,39 € | — |
| RRenate Wagner · Renate WagnerSankt Oswald bei Freistadt22 kW | RRenate Wagner | 22 kW | — | 0,39 € | — |
ChargePoint · Blumenhaus ButtingerLenzing22 kW | ChargePoint | 22 kW | — | 0,40 € | — |
da emobil · Fural Systeme in Metall GmbH AC 1Gmunden22 kW | da emobil | 22 kW | — | 0,40 € | — |
da emobil · Fural Systeme in Metall GmbH AC 4Gmunden22 kW | da emobil | 22 kW | — | 0,40 € | — |
ChargePoint · LAdestation Gemeindeamt St. Johann am WaldeMaria Schmolln22 kW | ChargePoint | 22 kW | — | 0,40 € | — |
da emobil · MM Tech One - AC 8Braunau am Inn22 kW | da emobil | 22 kW | — | 0,40 € | — |
ChargePoint · Station ÖffentlichAurolzmünster22 kW | ChargePoint | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Altenried 6Ried im Innkreis11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Friedhof WolfseggWolfsegg am Hausruck22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
KWMS · Gasthof Der DorfwirtBad Zell11 kW | KWMS | 11 kW | — | 0,40 € | — |
| EEva Standhartinger · Gemeinde OrtOrt im Innkreis11 kW | EEva Standhartinger | 11 kW | — | 0,40 € | — |
Wels Strom · Gemeinde SchleißheimSchafwiesen22 kW | Wels Strom | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Gemeinde Wolfsegg HauptschulstraßeWolfsegg am Hausruck11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Gewerbegebiet Nord 9Munderfing22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Kromberg 2Ort im Innkreis22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Lagerhaus DietachDietach22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Lagerhaus GeinbergAltheim22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Lagerhaus WaldneukirchenSierning22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Landstraße 73Grünau im Almtal11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Prillingerstraße 5Wels22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Prillingerstraße 5Wels22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Prillingerstraße 5Wels22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Prillingerstraße 5Wels22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Sallhofnerstraße 4Mattighofen22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,40 € | — |
Wels Strom · Schachadorf 7Wartberg an der Krems11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,40 € | — |
Wels Strom · Seebadstraße 12Altmünster11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,40 € | — |
e-sprit · Zauner KompostierAltheim11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,40 € | — |
| MMGAtech · AMPLICITY - Weyland GmbHSchärding22 kW | MMGAtech | 22 kW | — | 0,41 € | — |
| MMGAtech · AMPLICITY - Weyland GmbHAndorf22 kW | MMGAtech | 22 kW | — | 0,41 € | — |
e-sprit · Marktplatz 1Obernberg am Inn22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,42 € | — |
Wels Strom · P&R Bahnhof - 4655 VorchdorfVorchdorf11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,42 € | — |
Wels Strom · P&R Bahnhof - 4722 PeuerbachPeuerbach11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,42 € | — |
Wels Strom · P&R Bahnhof Engelhof - 4810 GmundenGmunden11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,42 € | — |
KWMS · Schlager GmbHGrein22 kW | KWMS | 22 kW | — | 0,42 € | — |
Wels Strom · Gemeindeplatz 3Thalheim bei Wels11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,44 € | — |
Wels Strom · KirchmairstraßeThalheim bei Wels11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · UNIQA/ÖAMTC ServiceCenter PergPerg22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · UNIQA/ÖAMTC ServiceCenter VöcklabruckVöcklabruck11 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Bad Ischl (AC/DC)Bad Ischl22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Braunau (AC/DC)Haselbach22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Eferding (AC/DC)Eferding22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Freistadt (AC/DC)Freistadt22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Gmunden (AC/DC)Pinsdorf22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Grieskirchen (AC/DC)Grieskirchen22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Landwirtschaftskammer LinzLinz11 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Landwirtschaftskammer WelsWels11 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Linz (AC/DC)Linz22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Linz-Urfahr (AC/DC)Linz22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Nussböckgut - Fam. VelechovskyLeonding11 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Ried (AC/DC)Ried im Innkreis22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Rohrbach (AC/DC)Rohrbach in Oberösterreich22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC SOS Kinderdorf - P7Altmünster11 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Schärding (AC/DC)Schärding22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Steyr (AC/DC)Steyr22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC TGÖ Wels_Mitarbeiter 1Wels22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Transgourmet TraunTraun22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt AltheimAltheim22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt AurolzmünsterAurolzmünster22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt Feldkirchen DonauFeldkirchen an der Donau22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt FrankenmarktFrankenmarkt22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt HellmonsödtHellmonsödt22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt KönigswiesenKönigswiesen22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt LangensteinLangenstein22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt LembachLembach im Mühlkreis22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt MünzkirchenMünzkirchen22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt NatternbachNatternbach22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt NeuhofenNeuhofen an der Krems22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt Neumarkt im HausruckkreisNeumarkt im Hausruckkreis22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt Ort im InnkreisOrt im Innkreis22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt SchwertbergSchwertberg22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt SchärdingSchärding22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt Schörfling am AtterseeSchörfling22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt St. FlorianSankt Florian22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt SteyrSteyr22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt Tober St. Oswald - RechtsSankt Oswald bei Freistadt11 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt VöcklabruckVöcklabruck22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt VöcklamarktVöcklamarkt22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt WilheringSchönering22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Unimarkt WindischgarstenWindischgarsten22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Vöcklabruck (AC/DC)Timelkam22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC/Autohaus HimmelbauerWartberg ob der Aist22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC/Autohaus LammPucking22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC/Autohaus SchinaglEnns11 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC/Mall GmbH Austria - BesucherparkplatzAsten22 kW | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — |
ÖBB-Infrastruktur · ÖBB Bahnhof Braunau P&RBraunau am Inn11 kW | ÖBB-Infrastruktur | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖBB-Infrastruktur · ÖBB Bahnhof Rohr-Bad Hall P&RRohr im Kremstal11 kW | ÖBB-Infrastruktur | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖBB-Infrastruktur · ÖBB Bahnhof, 4400 SteyrSteyr11 kW | ÖBB-Infrastruktur | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖBB-Infrastruktur · ÖBB Bahnhof, 4470 EnnsEnns11 kW | ÖBB-Infrastruktur | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖBB-Infrastruktur · ÖBB Bahnhof, 4501 Neuhofen a. d. KremsNeuhofen an der Krems11 kW | ÖBB-Infrastruktur | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖBB-Infrastruktur · ÖBB Bahnhof, 4600 WelsWels11 kW | ÖBB-Infrastruktur | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖBB-Infrastruktur · ÖBB Bahnhof, 4720 Neumarkt-KallhamNeumarkt im Hausruckkreis11 kW | ÖBB-Infrastruktur | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖBB-Infrastruktur · ÖBB Kremsmünster P&RKremsmünster11 kW | ÖBB-Infrastruktur | 11 kW | — | 0,44 € | — |
ÖBB-Infrastruktur · ÖBB Lungitz P&RSankt Georgen an der Gusen11 kW | ÖBB-Infrastruktur | 11 kW | — | 0,44 € | — |
Wels Strom · Bad Goisern SchmiedgasseBad Goisern11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,45 € | — |
e-sprit · Gemeinde GrünauGrünau im Almtal22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,45 € | — |
e-sprit · Gemeinde Grünau BahnhofGrünau im Almtal22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Wels Strom · Kunstmühle WelsWels11 kW | Wels Strom | 11 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · LAT0452EVCP01Lenzing22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · LAT0453EVCP01Marchtrenk22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · LAT0464EVCP01Mattighofen22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · LAT0473EVCP01Wels22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · LAT0480EVCP01Ried im Innkreis22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · LAT0484EVCP01Lambach22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · LAT0489EVCP01Vöcklabruck22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl AlkovenAlkoven22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl AnsfeldenAnsfelden22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl AstenAsten22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl Attnang-PuchheimAttnang-Puchheim22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl BraunauBraunau am Inn22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl EngerwitzdorfEngerwitzdorf22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl EnnsEnns22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl FreistadtFreistadt22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl GmundenGmunden22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl KirchdorfKirchdorf an der Krems22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl LaakirchenLaakirchen22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl LeondingLeonding22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl LinzLinz22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl Linz, FranckstraßeLinz22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl Linz, KaisergasseLinz22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl Linz, LandwiedLinz22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl MauthausenUfer22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl PergPerg22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl RohrbachRohrbach in Oberösterreich22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl SchärdingSchärding22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl SierningSierning22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl SteyrSteyr22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl Steyr, EnnserSteyr22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl TraunTraun22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl VorchdorfVorchdorf22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Lidl · Lidl WelsWels22 kW | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Wels Strom · PfarrkirchenAtzesberg22 kW | Wels Strom | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Stromquelle Energietechnik · STQ RD Neuzeug/PichlernAschach an der Steyr22 kW | Stromquelle Energietechnik | 22 kW | — | 0,45 € | — |
e-sprit · Schlafraum Au 27, SchlüßlbergSchlüsslberg11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,45 € | — |
e-sprit · See 1Sankt Wolfgang im Salzkammergut22 kW | e-sprit | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Stromquelle Energietechnik · Stromquelle Ing. Aigner Neuhofen B2Neuhofen an der Krems22 kW | Stromquelle Energietechnik | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Stromquelle Energietechnik · Stromquelle Ing. Aigner Neuhofen C3Neuhofen an der Krems22 kW | Stromquelle Energietechnik | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Stromquelle Energietechnik · Stromquelle Ing. Aigner Neuhofen D4Neuhofen an der Krems22 kW | Stromquelle Energietechnik | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Stromquelle Energietechnik · Stromquelle Ing. Aigner Neuhofen DCNeuhofen an der Krems22 kW | Stromquelle Energietechnik | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Stromquelle Energietechnik · Stromquelle Ing. Aigner Neuhofen F1Neuhofen an der Krems22 kW | Stromquelle Energietechnik | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Stromquelle Energietechnik · Stromquelle Sein Hotel 1 GosauGosau22 kW | Stromquelle Energietechnik | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Wels Strom · Unterndorf 1Gschwandt22 kW | Wels Strom | 22 kW | — | 0,45 € | — |
e-sprit · Fa. ElmagRied im Innkreis11 kW | e-sprit | 11 kW | — | 0,46 € | — |
Pfalzwerke · Pfalzwerke - Hornbach RutzenmoosAurach am Hongar11 kW | Pfalzwerke | 11 kW | — | 0,46 € | — |
Pfalzwerke · Pfalzwerke - Hornbach WelsWels11 kW | Pfalzwerke | 11 kW | — | 0,46 € | — |
KWMS · Autohaus AlmtalMühldorf22 kW | KWMS | 22 kW | — | 0,46 € | — |
da emobil · APEX Projektentwicklungs- und Management 4Wartberg ob der Aist22 kW | da emobil | 22 kW | — | 0,48 € | — |
MOON POWER · AT_AH_Bad_Leonfelden_4190_001 öffentlichBad Leonfelden22 kW | MOON POWER | 22 kW | — | 0,48 € | — |
MOON POWER · AT_AH_Bad_Leonfelden_4190_002 öffentlichBad Leonfelden11 kW | MOON POWER | 11 kW | — | 0,48 € | — |
