PLadesäule PlusCity – PH A EG
Plus-Kauf-Straße 7, 4061 4061 Pasching
max. 80 kW3 LadepunkteCombo CCS · 3 SteckerFrei zugänglich
2 von 3 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 19:43
In der Näheunter 300 m
Toiletten · 15 mEssen · 25 m Interspar RestaurantCafé · 35 m JindrakGeschäfte · 52 m IntersparBäckerei · 97 m Leitner
Die Ladesäule
AdressePlus-Kauf-Straße 7, 4061 4061 Pasching
BetreiberPlusCity
Maximale Leistung80 kW
Ladepunkte3
SteckerCombo CCS · 3 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Pasching, ÖsterreichAM GÜNSTIGSTENPasching · 0,2 km2/6 frei · 250 kW · 0,2 km | Tesla Supercharger | 250 kW | 2/6 | 0,52 € | — | 0,2 km |
Energie AG · Schnellladestation Pasching Point 2 Carlovers DCPasching · 0,8 km1/2 frei · 100 kW · 0,8 km | Energie AG | 100 kW | 1/2 | 0,79 € | — | 0,8 km |
MOON POWER · AT_Baschinger_4060_002 öffentlichLeonding · 0,8 km4/4 frei · 200 kW · 0,8 km | MOON POWER | 200 kW | 4/4 | 0,66 € | — | 0,8 km |
Smatrics · Turmstrom Traun Weidfeldstraße 117Traun · 1,6 km0/2 frei · 50 kW · 1,6 km | Smatrics | 50 kW | 0/2 | 0,64 € | — | 1,6 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC/Autohaus SeiplLeonding · 1,6 km25 kW · 1,6 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 25 kW | — | 0,54 € | — | 1,6 km |
Electra · Electra Linz - Burger KingLinz · 2,3 km3/4 frei · 300 kW · 2,3 km0,61 € mit Ionity Power | Electra | 300 kW | 3/4 | 0,69 € | 0,61 €Ionity Power | 2,3 km |
Energie AG · Traun Hauptplatz Tiefgarage DCTraun · 2,4 km2/2 frei · 50 kW · 2,4 km | Energie AG | 50 kW | 2/2 | 0,79 € | — | 2,4 km |
Wien Energie · Ella Pasching Leondinger StraßePasching · 2,5 km2/2 frei · 50 kW · 2,5 km | Wien Energie | 50 kW | 2/2 | 0,56 € | — | 2,5 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen






