Ladesäule MOON POWER – AT_Baschinger_4060_002 öffentlich
Peintner Straße 2a, 4060 Leonding
max. 200 kW4 LadepunkteCombo CCS · 4 SteckerFrei zugänglich
4 von 4 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 19:48
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 19 m JetEssen · 22 m Burgers Leonding
Die Ladesäule
AdressePeintner Straße 2a, 4060 Leonding
BetreiberMOON POWER
Maximale Leistung200 kW
Ladepunkte4
SteckerCombo CCS · 4 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Pasching, ÖsterreichPasching · 0,7 km2/6 frei · 250 kW · 0,7 km | Tesla Supercharger | 250 kW | 2/6 | 0,52 € | — | 0,7 km |
| PPlusCity · PH A EGAM GÜNSTIGSTENPasching · 0,8 km2/3 frei · 80 kW · 0,8 km | PPlusCity | 80 kW | 2/3 | 0,34 € | — | 0,8 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC/Autohaus SeiplLeonding · 0,8 km25 kW · 0,8 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 25 kW | — | 0,54 € | — | 0,8 km |
Energie AG · Schnellladestation Pasching Point 2 Carlovers DCPasching · 1,4 km1/2 frei · 100 kW · 1,4 km | Energie AG | 100 kW | 1/2 | 0,79 € | — | 1,4 km |
Electra · Electra Linz - Burger KingLinz · 1,7 km2/4 frei · 300 kW · 1,7 km0,61 € mit Ionity Power | Electra | 300 kW | 2/4 | 0,69 € | 0,61 €Ionity Power | 1,7 km |
LINZ AG · Leonding, Kornstraße 4 - DC 50Leonding · 1,8 km43 kW · 1,8 km | LINZ AG | 43 kW | — | 0,79 € | — | 1,8 km |
Smatrics · Turmstrom Traun Weidfeldstraße 117Traun · 1,9 km0/2 frei · 50 kW · 1,9 km | Smatrics | 50 kW | 0/2 | 0,64 € | — | 1,9 km |
MOON POWER · AT_PIA_Linz_Leonding_4060_001 öffentlichLeonding · 2,1 km25 kW · 2,1 km | MOON POWER | 25 kW | — | 0,79 € | — | 2,1 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen





