Ladesäule Electra – Electra Ottensheim - Lidl
Hostauerstraße 87, 4100 Ottensheim
max. 300 kW4 LadepunkteCombo CCS · 4 SteckerFrei zugänglich
4 von 4 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 19:47
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 43 m LidlBäckerei · 122 m FilippToiletten · 138 m
Die Ladesäule
AdresseHostauerstraße 87, 4100 Ottensheim
BetreiberElectra
Maximale Leistung300 kW
Ladepunkte4
SteckerCombo CCS · 4 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Energie AG · Ottensheim Hostauerstraße 88 BillaOttensheim · 0,1 km4/4 frei · 300 kW · 0,1 km | Energie AG | 300 kW | 4/4 | 0,79 € | 0,1 km |
MOON POWER · AT_Kneidinger Ottensheim_4100_006 öffentlichAM GÜNSTIGSTENOttensheim · 0,4 km2/2 frei · 50 kW · 0,4 km | MOON POWER | 50 kW | 2/2 | 0,53 € | 0,4 km |
LINZ AG · Walding - HPCWalding · 0,9 km3/3 frei · 190 kW · 0,9 km | LINZ AG | 190 kW | 3/3 | 0,79 € | 0,9 km |
LINZ AG · SPAR Walding, Hauptstraße 18, 02Walding · 1,4 km1/2 frei · 160 kW · 1,4 km | LINZ AG | 160 kW | 1/2 | 0,79 € | 1,4 km |
MOON POWER · AT_Punzenberger_4111_010 öffentlichWalding · 1,5 km2/2 frei · 50 kW · 1,5 km | MOON POWER | 50 kW | 2/2 | 0,66 € | 1,5 km |
Smatrics · Turmstrom Puchenau Weitenfeld 5Puchenau · 5,5 km2/2 frei · 150 kW · 5,5 km | Smatrics | 150 kW | 2/2 | 0,64 € | 5,5 km |
LINZ AG · Puchenau - HPCPuchenau · 5,9 km0/3 frei · 150 kW · 5,9 km | LINZ AG | 150 kW | 0/3 | 0,79 € | 5,9 km |
Smatrics · VERBUND Engineers4Energy, Feldkirchen an der DonauFeldkirchen an der Donau · 7,9 km150 kW · 7,9 km | Smatrics | 150 kW | — | 0,75 € | 7,9 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen



