Ladesäule Smatrics – Turmstrom Puchenau Weitenfeld 5
Weitenfeld 5, 4048 Puchenau
max. 150 kW2 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerFrei zugänglich
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 21:37
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 20 m Spar Express
Die Ladesäule
AdresseWeitenfeld 5, 4048 Puchenau
BetreiberSmatrics
Maximale Leistung150 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 2 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
LINZ AG · Puchenau - HPCPuchenau · 0,4 km3/3 frei · 150 kW · 0,4 km | LINZ AG | 150 kW | 3/3 | 0,79 € | 0,4 km |
LINZ AG · OÖ Nachrichten U1 - DCLinz · 4,3 km2/2 frei · 50 kW · 4,3 km | LINZ AG | 50 kW | 2/2 | 0,79 € | 4,3 km |
Smatrics · Turmstrom Linz Bockgasse 30AM GÜNSTIGSTENLinz · 4,3 km2/4 frei · 400 kW · 4,3 km | Smatrics | 400 kW | 2/4 | 0,64 € | 4,3 km |
LINZ AG · Gewerbepark Urfahr_TaxiLinz · 4,4 km1/2 frei · 50 kW · 4,4 km | LINZ AG | 50 kW | 1/2 | 0,79 € | 4,4 km |
LINZ AG · Hofer Linz, Freistädterstraße 81-83, 01Linz · 4,6 km40 kW · 4,6 km | LINZ AG | 40 kW | — | 0,79 € | 4,6 km |
Energie AG · Schnellladestation Linz Energiestraße - DCLinz · 5,1 km2/2 frei · 150 kW · 5,1 km | Energie AG | 150 kW | 2/2 | 0,79 € | 5,1 km |
LINZ AG · Bahnhof_Taxi_ÖffentlichLinz · 5,1 km0/2 frei · 50 kW · 5,1 km | LINZ AG | 50 kW | 0/2 | 0,79 € | 5,1 km |
Smatrics · ENI Linz Untere DonauländeLinz · 5,2 km1/1 frei · 50 kW · 5,2 km | Smatrics | 50 kW | 1/1 | 0,70 € | 5,2 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen

