Normalladdstationer för elbil i Huddinge
118 normalladdstationer inom 10 km från Huddinge (Stockholm) hos 7 operatörer. Utan abonnemang kostar en kWh 21,00 kr till 76,25 kr, alla kostnader inräknade. Billigast: Peab Asfalt Västberga (Virta) för 21,00 kr per kWh.
Normalladdstationer i och runt Huddinge
| Laddstation | Operatör | Effekt | Ledig · live | Utan abonnemang | Avstånd |
|---|---|---|---|---|---|
Virta · Peab Asfalt VästbergaBILLIGASTStockholm · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Virta | 22 kW | — | 21,00 kr | 6,8 km |
Virta · Caverion NyköpingStockholm · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Virta | 22 kW | — | 22,10 kr | 6,7 km |
Stockholm Parkering · ArenagaragetStockholm · 8,3 km4 kW · 8,3 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 8,3 km |
Stockholm Parkering · Enskedehallen 201942Stockholm · 8,9 km4 kW · 8,9 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 8,9 km |
Stockholm Parkering · Farsta Sim och Idrottshall 204637Stockholm · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Stockholm Parkering | 22 kW | — | 33,15 kr | 5,9 km |
Stockholm Parkering · Farsta infarts-PStockholm · 6,4 km4 kW · 6,4 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 6,4 km |
Vattenfall InCharge · Forellvägen - Forellgaraget plan 5 3Huddinge · 0,0 km22 kW · 0,0 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 33,15 kr | 0,0 km |
Stockholm Parkering · HögalidsgaragetStockholm · 9,3 km4 kW · 9,3 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 9,3 km |
Stockholm Parkering · Kölnan P-husStockholm · 9,9 km4 kW · 9,9 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 9,9 km |
Stockholm Parkering · Parkören 101714Stockholm · 8,3 km4 kW · 8,3 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 8,3 km |
Stockholm Parkering · Vartofta P-HusStockholm · 9,8 km4 kW · 9,8 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 9,8 km |
Stockholm Parkering · Västertorpshallen 201941Stockholm · 6,2 km4 kW · 6,2 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 6,2 km |
Stockholm Parkering · Vårbergs Ip 203753Vårby · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Stockholm Parkering | 22 kW | — | 33,15 kr | 6,5 km |
Stockholm Parkering · Älvsjö IP-Infart 201523Stockholm · 4,5 km2 kW · 4,5 km | Stockholm Parkering | 2 kW | — | 33,15 kr | 4,5 km |
Stockholm Parkering · Älvsjöstaden P-husStockholm · 4,9 km4 kW · 4,9 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 4,9 km |
Stockholm Parkering · ÅsögaragetStockholm · 9,7 km4 kW · 9,7 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 9,7 km |
Virta · Segeltorp Polestar KundparkeringStockholm · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Virta | 22 kW | — | 52,12 kr | 5,7 km |
E.ON Drive · Laddgata SiargatanStockholm · 9,7 km22 kW · 9,7 km | E.ON Drive | 22 kW | — | 54,70 kr | 9,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Hammarby Allé 130Stockholm · 10,0 km2/2 ledig · 22 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2/2 | 54,70 kr | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Åsögatan 111Stockholm · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 54,70 kr | 10,0 km |
Qwello · Anna Sandströms gata 1Stockholm · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,8 km |
Qwello · Bergviksvägen 17Stockholm · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,1 km |
Qwello · Bjurholmsplan 24Stockholm · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,8 km |
Qwello · Bjursätragatan 104Stockholm · 3,0 km22 kW · 3,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 3,0 km |
Qwello · Boforsgatan 27Stockholm · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,5 km |
Qwello · Brantholmsgränd 36Stockholm · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,5 km |
Qwello · Brattforsgatan 21Stockholm · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,8 km |
Qwello · Ellen Keys gata 89Stockholm · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,3 km |
Qwello · Emågatan 33Stockholm · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,8 km |
Qwello · Eriksdalsgatan 44Stockholm · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,2 km |
Qwello · Eva Bonniers gata 8Stockholm · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,7 km |
Qwello · Fagersjövägen 4Stockholm · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,0 km |
Qwello · Finn Malmgrens plan 15Stockholm · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,4 km |
Qwello · Fredsborgsgatan 1Stockholm · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,2 km |
Qwello · Fågelkärrsvägen 2Stockholm · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,2 km |
Qwello · Gamla Dalarövägen 56Stockholm · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,0 km |
Qwello · Gamla Tyresövägen 363Stockholm · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,7 km |
Qwello · Gröndalsvägen 23Stockholm · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,0 km |
Qwello · Hammarby allé 36Stockholm · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,6 km |
Qwello · Handelsvägen 95Stockholm · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,9 km |
Qwello · Heleneborgsgatan 27Stockholm · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,5 km |
Qwello · Helsingborgsvägen 14Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Herr Stens väg 2Stockholm · 4,7 km22 kW · 4,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,7 km |
Qwello · Holmögaddsvägen 10Stockholm · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,1 km |
Qwello · Högalidsgatan 9Stockholm · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,5 km |
Qwello · Höglandstorget 3Stockholm · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,8 km |
Qwello · Johan Printz väg 16Stockholm · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,5 km |
Qwello · Johan Skyttes Väg 200Stockholm · 4,8 km22 kW · 4,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,8 km |
Qwello · Korpmossevägen 68Stockholm · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,0 km |
Qwello · Kumlagatan 1Stockholm · 3,5 km22 kW · 3,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 3,5 km |
Qwello · Larsbodavägen 72Stockholm · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,6 km |
Qwello · Lerbäcksgränd 18Stockholm · 3,5 km22 kW · 3,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 3,5 km |
Qwello · Lignagatan 12Stockholm · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,2 km |
Qwello · Lillåvägen 43Stockholm · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,7 km |
Qwello · Lina Sandells plan 7Stockholm · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,4 km |
Qwello · Lindvallsplan 4Stockholm · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,2 km |
Qwello · Luxgatan 54Stockholm · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,8 km |
Qwello · Läggestavägen 53Stockholm · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,2 km |
Qwello · Manhemsgatan 4Stockholm · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,7 km |
Qwello · Mejerivägen 5Stockholm · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,8 km |
Qwello · Midsommarvägen 80Stockholm · 7,1 km22 kW · 7,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,1 km |
Qwello · Palandergatan 51Stockholm · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,0 km |
Qwello · Pelargatan 19Stockholm · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,9 km |
Qwello · Pokalvägen 3Stockholm · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,3 km |
Qwello · Porlabacken 36Stockholm · 3,6 km22 kW · 3,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 3,6 km |
Qwello · Ringvägen 80Stockholm · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,3 km |
Qwello · Rusthållarvägen 189Stockholm · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,7 km |
Qwello · Sjöviksbacken 5Stockholm · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,3 km |
Qwello · Sjövikstorget 12Stockholm · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,3 km |
Qwello · Sjöviksvägen 50Stockholm · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,2 km |
Qwello · Skodonsvägen 12Stockholm · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,0 km |
Qwello · Skönviksvägen 280Stockholm · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,6 km |
Qwello · Sockenvägen 364Stockholm · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,2 km |
Qwello · Sofielundsvägen 39Stockholm · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,7 km |
Qwello · Spårfinnargränd 12Stockholm · 3,2 km22 kW · 3,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 3,2 km |
Qwello · Storskogsvägen 1Stockholm · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,6 km |
Qwello · Stålbogavägen 58Stockholm · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,9 km |
Qwello · Störtloppsvägen 10Stockholm · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,2 km |
Qwello · Störtloppsvägen 33Stockholm · 6,4 km11 kW · 6,4 km | Qwello | 11 kW | — | 56,51 kr | 6,4 km |
Qwello · Störtloppsvägen 9Stockholm · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,1 km |
Qwello · Svandammsvägen 18Stockholm · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,4 km |
Qwello · Svandammsvägen 38Stockholm · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,3 km |
Qwello · Svedalavägen 11Stockholm · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,6 km |
Qwello · Sågverksgatan 103Stockholm · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,1 km |
Qwello · Södermannagatan 76Stockholm · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,7 km |
Qwello · Tallkrogsplan 90Stockholm · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,0 km |
Qwello · Tidaholmsplan 24Stockholm · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,3 km |
Qwello · Torsbygatan 10Stockholm · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,7 km |
Qwello · Trollesundsvägen 114Stockholm · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,5 km |
Qwello · Trollesundsvägen 137Stockholm · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,6 km |
Qwello · Valsbergs gränd 8Stockholm · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,2 km |
Qwello · Vantörsvägen 146Stockholm · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,3 km |
Qwello · Vapengatan 9Stockholm · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Qwello | 11 kW | — | 56,51 kr | 7,7 km |
Qwello · Varvsgatan 1BStockholm · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,7 km |
Qwello · Vattenledningsvägen 42Stockholm · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,4 km |
Qwello · Viskagränd 9Stockholm · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,2 km |
Qwello · Västberga Kyrkogårdsväg 1Stockholm · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,1 km |
Qwello · Yrkesvägen 14Stockholm · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,2 km |
Qwello · Älvsborgsgatan 1Stockholm · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,6 km |
Qwello · Ågesta Broväg 61Stockholm · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,8 km |
Qwello · Årstavägen 20Stockholm · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,7 km |
Milepost · SjövikstorgetStockholm · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Milepost | 22 kW | — | 60,78 kr | 8,3 km |
Milepost · SockenvägenStockholm · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Milepost | 22 kW | — | 60,78 kr | 7,3 km |
Recharge · Recharge Essinge BrogataStockholm · 9,8 km6/6 ledig · 11 kW · 9,8 km | Recharge | 11 kW | 6/6 | 63,99 kr | 9,8 km |
Recharge · Recharge McDonald's LindvretenVårby · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Recharge | 22 kW | — | 63,99 kr | 5,7 km |
Milepost · BysistorgetStockholm · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 10,0 km |
Milepost · EssingestråketStockholm · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 9,2 km |
Milepost · FredsborgsgatanStockholm · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 8,2 km |
Milepost · MariestadsvägenStockholm · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 9,8 km |
Milepost · MellanbergsvägenStockholm · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 6,4 km |
Milepost · Olaus Magnus VägStockholm · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 9,1 km |
Milepost · PaternostervägenStockholm · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 8,9 km |
Milepost · RingvägenStockholm · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 9,2 km |
Milepost · StångåvägenStockholm · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 9,6 km |
Milepost · SvandammsvägenStockholm · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 7,3 km |
Milepost · TellusborgsvägenStockholm · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 7,0 km |
Milepost · TätorpsvägenStockholm · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 9,6 km |
Milepost · ÅrstavägenStockholm · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Milepost | 22 kW | — | 76,25 kr | 7,8 km |
Prisreferenser i Huddinge
I Huddinge når den kraftigaste laddstationen 22 kW (Peab Asfalt Västberga, Virta). Den billigaste är Peab Asfalt Västberga (Virta) för 21,00 kr per kWh utan abonnemang.
Operatörer i Huddinge
Vanliga frågor
Vad kostar normalladdning i Huddinge?
Utan abonnemang kostar en kWh 21,00 kr till 76,25 kr vid normalladdstationer i och runt Huddinge, alla kostnader inräknade, alltså 629,91 kr till 2287,56 kr för 30 kWh.
Vilken är den billigaste normalladdstationen i Huddinge?
Peab Asfalt Västberga (Virta), för 21,00 kr per kWh utan abonnemang.
Behöver man abonnemang för att ladda i Huddinge?
Nej: alla dessa laddstationer går att betala utan abonnemang (bankkort eller operatörens app). Ett abonnemang eller ett kort kan sänka priset om du laddar ofta.
Vilken är den kraftigaste laddstationen i Huddinge?
Peab Asfalt Västberga (Virta), upp till 22 kW.
Orter i närheten
Priserna uppdaterades 2026-11-12. Datakällor






