Normalladdstationer för elbil i Älta
201 normalladdstationer inom 10 km från Älta (Stockholm) hos 8 operatörer. Utan abonnemang kostar en kWh 21,00 kr till 76,25 kr, alla kostnader inräknade. Billigast: Peab Asfalt Västberga (Virta) för 21,00 kr per kWh.
Normalladdstationer i och runt Älta
| Laddstation | Operatör | Effekt | Ledig · live | Utan abonnemang | Avstånd |
|---|---|---|---|---|---|
Virta · Peab Asfalt VästbergaBILLIGASTStockholm · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Virta | 22 kW | — | 21,00 kr | 9,8 km |
Virta · Caverion NyköpingStockholm · 5,5 km22 kW · 5,5 km | Virta | 22 kW | — | 22,10 kr | 5,5 km |
Stockholm Parkering · ArenagaragetStockholm · 6,3 km4 kW · 6,3 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 6,3 km |
Stockholm Parkering · Bristol 204850Stockholm · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Stockholm Parkering | 11 kW | — | 33,15 kr | 9,8 km |
Stockholm Parkering · Enskedehallen 201942Stockholm · 7,0 km4 kW · 7,0 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 7,0 km |
Stockholm Parkering · Farsta Sim och Idrottshall 204637Stockholm · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Stockholm Parkering | 22 kW | — | 33,15 kr | 6,3 km |
Stockholm Parkering · Farsta infarts-PStockholm · 5,8 km4 kW · 5,8 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 5,8 km |
Stockholm Parkering · HögalidsgaragetStockholm · 10,0 km4 kW · 10,0 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 10,0 km |
Stockholm Parkering · Kölnan P-husStockholm · 6,3 km4 kW · 6,3 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 6,3 km |
Stockholm Parkering · Magasin 2, 205351Stockholm · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Stockholm Parkering | 11 kW | — | 33,15 kr | 9,2 km |
Stockholm Parkering · P-hus MedborgarplatsenStockholm · 8,4 km4 kW · 8,4 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 8,4 km |
Stockholm Parkering · Parkören 101714Stockholm · 6,4 km4 kW · 6,4 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 6,4 km |
Stockholm Parkering · Sjöstaden, P-husStockholm · 5,7 km4 kW · 5,7 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 5,7 km |
Stockholm Parkering · Stigbergsgaraget 104341Stockholm · 8,0 km4 kW · 8,0 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 8,0 km |
Stockholm Parkering · Södra Gallerian, P-husStockholm · 9,8 km4 kW · 9,8 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 9,8 km |
Stockholm Parkering · Vartofta P-HusStockholm · 8,1 km4 kW · 8,1 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 8,1 km |
Stockholm Parkering · Viking P-Hus 101710Stockholm · 7,7 km4 kW · 7,7 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 7,7 km |
Stockholm Parkering · Älvsjö IP-Infart 201523Stockholm · 9,9 km2 kW · 9,9 km | Stockholm Parkering | 2 kW | — | 33,15 kr | 9,9 km |
Stockholm Parkering · ÅsögaragetStockholm · 7,9 km4 kW · 7,9 km | Stockholm Parkering | 4 kW | — | 33,15 kr | 7,9 km |
Vattenfall InCharge · Samskolevägen 1Saltsjöbaden · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 40,34 kr | 5,8 km |
Vattenfall InCharge · Boovägen 7Fisksätra · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · Bävervägen 2Nacka · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 4,6 km |
Vattenfall InCharge · Farmarstigen 11Bollmora · 4,7 km22 kW · 4,7 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 4,7 km |
Vattenfall InCharge · Finnboda KajvägNacka · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · Finnboda KajvägNacka · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · Finnboda KajvägNacka · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · Finntorpsvägen 13Nacka · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Griffelvägen 13BNacka · 5,0 km22 kW · 5,0 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 5,0 km |
Vattenfall InCharge · Hamnvägen 8Saltsjöbaden · 5,1 km22 kW · 5,1 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 5,1 km |
Vattenfall InCharge · Helgesons väg 65-67Nacka · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Lovisedalsvägen 29Älta · 1,4 km11 kW · 1,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 1,4 km |
Vattenfall InCharge · Mensättravägen 42Stockholm · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Atlasvägen 49Nacka · 5,2 km11 kW · 5,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 5,2 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Björknäs skolväg 1Stockholm · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 6,0 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Boovägen 7Fisksätra · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Edinsvägen 10Nacka · 5,3 km11 kW · 5,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 5,3 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Finntorpsvägen 3-1Nacka · 5,4 km11 kW · 5,4 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Gillevägen 3Nacka · 5,1 km11 kW · 5,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 5,1 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Mensättravägen 42Stockholm · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 8,8 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Sickla strand 88Nacka · 5,2 km11 kW · 5,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 5,2 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Skuru skolväg 1Nacka · 5,3 km11 kW · 5,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 5,3 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Skyttevägen 15Saltsjöbaden · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Sockenvägen 2Stockholm · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 5,9 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Torsvägen 61Saltsjöbaden · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 6,2 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Tranvägen 12Nacka · 5,0 km11 kW · 5,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 5,0 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - Utskogsvägen 22Nacka · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 6,5 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - ÄltabergsvägenÄlta · 1,8 km11 kW · 1,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 1,8 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - ÄltabergsvägenÄlta · 1,8 km11 kW · 1,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 1,8 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Energi - ÄltabergsvägenÄlta · 1,8 km11 kW · 1,8 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 1,8 km |
Vattenfall InCharge · PluggvägenBollmora · 3,8 km22 kW · 3,8 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 3,8 km |
Vattenfall InCharge · PluggvägenBollmora · 3,8 km22 kW · 3,8 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 3,8 km |
Vattenfall InCharge · PluggvägenBollmora · 3,8 km22 kW · 3,8 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 3,8 km |
Vattenfall InCharge · PärlröksgångenBollmora · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 5,7 km |
Vattenfall InCharge · PärlröksgångenBollmora · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 5,7 km |
Vattenfall InCharge · SaltsjögrändSaltsjöbaden · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · SaltsjögrändSaltsjöbaden · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · SaltsjögrändSaltsjöbaden · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · SaltsjögrändSaltsjöbaden · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · Skolvägen 33Bollmora · 5,1 km22 kW · 5,1 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 5,1 km |
Vattenfall InCharge · Skolvägen 33Bollmora · 5,1 km22 kW · 5,1 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 5,1 km |
Vattenfall InCharge · Skuru skolvägNacka · 5,3 km11 kW · 5,3 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 5,3 km |
Vattenfall InCharge · Stensövägen 32Älta · 0,9 km11 kW · 0,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 0,9 km |
Vattenfall InCharge · Tallidsvägen 12Nacka · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 42,55 kr | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Vinterbrinksvägen 4Saltsjöbaden · 5,6 km11 kW · 5,6 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 42,55 kr | 5,6 km |
Vattenfall InCharge · Kvarnholmsvägen 87Nacka · 6,1 km11 kW · 6,1 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 44,20 kr | 6,1 km |
Spirii · Torggaragets SamfällighetsföreningStockholm · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Spirii | 22 kW | — | 44,20 kr | 5,7 km |
Eviny · Narvavägen - StockholmStockholm · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Eviny | 22 kW | — | 49,62 kr | 9,0 km |
Eviny · Simhallen - LidingöLidingö · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Eviny | 22 kW | — | 49,62 kr | 8,9 km |
Vattenfall InCharge · Forumvägen 14Nacka · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 49,73 kr | 4,9 km |
Vattenfall InCharge · Forumvägen 14Nacka · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 49,73 kr | 4,9 km |
Vattenfall InCharge · Nacka Forum Plan -1 Forumvägen 14Nacka · 4,9 km11 kW · 4,9 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | — | 49,73 kr | 4,9 km |
E.ON Drive · Laddgata BondegatanStockholm · 7,5 km22 kW · 7,5 km | E.ON Drive | 22 kW | — | 54,70 kr | 7,5 km |
E.ON Drive · Laddgata HovslagargatanStockholm · 9,2 km22 kW · 9,2 km | E.ON Drive | 22 kW | — | 54,70 kr | 9,2 km |
E.ON Drive · Laddgata NarvavägenStockholm · 9,4 km2/2 ledig · 22 kW · 9,4 km | E.ON Drive | 22 kW | 2/2 | 54,70 kr | 9,4 km |
E.ON Drive · Laddgata SiargatanStockholm · 8,3 km22 kW · 8,3 km | E.ON Drive | 22 kW | — | 54,70 kr | 8,3 km |
E.ON Drive · Laddgata SlottskajenStockholm · 9,3 km1/2 ledig · 22 kW · 9,3 km | E.ON Drive | 22 kW | 1/2 | 54,70 kr | 9,3 km |
E.ON Drive · Laddgata VäpnargatanStockholm · 9,4 km22 kW · 9,4 km | E.ON Drive | 22 kW | — | 54,70 kr | 9,4 km |
E.ON Drive · Tekniska Muséets ingångStockholm · 8,2 km22 kW · 8,2 km | E.ON Drive | 22 kW | — | 54,70 kr | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Erik Dahlbergsgatan 23Stockholm · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 54,70 kr | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Hammarby Allé 130Stockholm · 6,0 km2/2 ledig · 22 kW · 6,0 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | 2/2 | 54,70 kr | 6,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Narvavägen 20Stockholm · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 54,70 kr | 9,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Narvavägen 34BStockholm · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 54,70 kr | 9,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Narvavägen 5Stockholm · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 54,70 kr | 9,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Strandvägen 13Stockholm · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 54,70 kr | 9,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Valhallavägen 136Stockholm · 10,0 km0/1 ledig · 11 kW · 10,0 km | Vattenfall InCharge | 11 kW | 0/1 | 54,70 kr | 10,0 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Valhallavägen 138Stockholm · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 54,70 kr | 9,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall - Åsögatan 111Stockholm · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 22 kW | — | 54,70 kr | 8,0 km |
Qwello · Artillerigatan 8Stockholm · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,4 km |
Qwello · Banérgatan 14Stockholm · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,1 km |
Qwello · Banérgatan 46Stockholm · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,4 km |
Qwello · Banérgatan 61Stockholm · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,5 km |
Qwello · Bjurholmsplan 24Stockholm · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,5 km |
Qwello · Bjursätragatan 104Stockholm · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,1 km |
Qwello · Boforsgatan 27Stockholm · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,0 km |
Qwello · Bondegatan 47Stockholm · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,6 km |
Qwello · Bondegatan 74Stockholm · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,5 km |
Qwello · Brattforsgatan 21Stockholm · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,7 km |
Qwello · Ekuddsvägen 5Nacka · 4,8 km22 kW · 4,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,8 km |
Qwello · Emågatan 33Stockholm · 3,1 km22 kW · 3,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 3,1 km |
Qwello · Erik Dahlbergsgatan 24Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Erik Dahlbergsgatan 24Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Erik Dahlbergsgatan 24Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Eriksdalsgatan 44Stockholm · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,8 km |
Qwello · Fagersjövägen 4Stockholm · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,0 km |
Qwello · Fasanvägen 32Nacka · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,9 km |
Qwello · Finn Malmgrens plan 15Stockholm · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,6 km |
Qwello · Folkungagatan 129Stockholm · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,6 km |
Qwello · Fredsborgsgatan 1Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Fågelkärrsvägen 2Stockholm · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,9 km |
Qwello · Gamla Dalarövägen 56Stockholm · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,2 km |
Qwello · Gamla Tyresövägen 363Stockholm · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,5 km |
Qwello · Gamla Värmdövägen 4Nacka · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,2 km |
Qwello · Gamla Värmdövägen 4Nacka · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,3 km |
Qwello · Grev Magnigatan 3Stockholm · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,1 km |
Qwello · Hammarby allé 36Stockholm · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,6 km |
Qwello · Handelsvägen 95Stockholm · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,5 km |
Qwello · Helsingborgsvägen 14Stockholm · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,6 km |
Qwello · Henriksdalsringen 117Nacka · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,2 km |
Qwello · Holmögaddsvägen 10Stockholm · 4,2 km22 kW · 4,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,2 km |
Qwello · Hornsgatan 58Stockholm · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,0 km |
Qwello · Johan Printz väg 16Stockholm · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,9 km |
Qwello · Järla skolväg 4Nacka · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,9 km |
Qwello · Katarina Bangata 65Stockholm · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,2 km |
Qwello · Kumlagatan 1Stockholm · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,9 km |
Qwello · Lagergrens väg 3Bollmora · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,3 km |
Qwello · Larsbodavägen 72Stockholm · 5,5 km22 kW · 5,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,5 km |
Qwello · Lerbäcksgränd 18Stockholm · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,2 km |
Qwello · Lignagatan 12Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Lillåvägen 43Stockholm · 3,1 km22 kW · 3,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 3,1 km |
Qwello · Ljusterögatan 2Stockholm · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,0 km |
Qwello · Lugnets Allé 90Stockholm · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,2 km |
Qwello · Läggestavägen 53Stockholm · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,3 km |
Qwello · Malmgårdsvägen 53Stockholm · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,4 km |
Qwello · Narvavägen 16Stockholm · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,2 km |
Qwello · Palandergatan 51Stockholm · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,1 km |
Qwello · Pelargatan 19Stockholm · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,2 km |
Qwello · Porlabacken 36Stockholm · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,3 km |
Qwello · Riddargatan 76Stockholm · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,0 km |
Qwello · Ringvägen 80Stockholm · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,9 km |
Qwello · Ronnebyvägen 14Stockholm · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,9 km |
Qwello · Ronnebyvägen 14Stockholm · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 4,9 km |
Qwello · Ronnebyvägen 14Stockholm · 5,0 km22 kW · 5,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,0 km |
Qwello · Ronnebyvägen 14Stockholm · 5,0 km22 kW · 5,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,0 km |
Qwello · Rusthållarvägen 189Stockholm · 2,7 km22 kW · 2,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 2,7 km |
Qwello · Rånövägen 11Stockholm · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,0 km |
Qwello · Sickla strand 15Nacka · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,3 km |
Qwello · Sjöviksbacken 5Stockholm · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,6 km |
Qwello · Sjövikstorget 12Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Sjöviksvägen 50Stockholm · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,7 km |
Qwello · Skeppargatan 65Stockholm · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,8 km |
Qwello · Skymningsvägen 2Stockholm · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,4 km |
Qwello · Skånegatan 97Stockholm · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,5 km |
Qwello · Skönviksvägen 280Stockholm · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,3 km |
Qwello · Sockenvägen 2Stockholm · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,9 km |
Qwello · Sockenvägen 364Stockholm · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,7 km |
Qwello · Sofielundsvägen 39Stockholm · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,6 km |
Qwello · Spårfinnargränd 12Stockholm · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,1 km |
Qwello · Strandvägen 29Stockholm · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,1 km |
Qwello · Strandvägen 35Stockholm · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,0 km |
Qwello · Stålbogavägen 58Stockholm · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,7 km |
Qwello · Svedalavägen 11Stockholm · 5,1 km22 kW · 5,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,1 km |
Qwello · Sågverksgatan 103Stockholm · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 8,1 km |
Qwello · Södermannagatan 76Stockholm · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,3 km |
Qwello · Tallkrogsplan 90Stockholm · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,7 km |
Qwello · Tegelviksgatan 61Stockholm · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,8 km |
Qwello · Tidaholmsplan 24Stockholm · 5,5 km22 kW · 5,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,5 km |
Qwello · Torkel Knutssonsgatan 2Stockholm · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,3 km |
Qwello · Torsbygatan 10Stockholm · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,4 km |
Qwello · Torstenssonsgatan 3Stockholm · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,1 km |
Qwello · Torsvägen 71Saltsjöbaden · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 6,5 km |
Qwello · Trollesundsvägen 114Stockholm · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,8 km |
Qwello · Trollesundsvägen 137Stockholm · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,7 km |
Qwello · Valhallavägen 141Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Valhallavägen 141Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Valhallavägen 141Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Valhallavägen 141Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Valhallavägen 141Stockholm · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,9 km |
Qwello · Viskagränd 9Stockholm · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 3,3 km |
Qwello · Värtavägen 15Stockholm · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,6 km |
Qwello · Värtavägen 21Stockholm · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,6 km |
Qwello · Västberga Kyrkogårdsväg 1Stockholm · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 9,7 km |
Qwello · Yrkesvägen 14Stockholm · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 5,7 km |
Qwello · Älvsborgsgatan 1Stockholm · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Qwello | 22 kW | — | 56,51 kr | 7,9 km |
