Laddstation från Cheap Charge – Terminalvägen 3 Örnsköldsvik
Terminalvägen 3, 89150 Örnsköldsvik
max 400 kW8 laddpunkterCCS · 8 kontakterÖppen för alla
7 av 8 kontakter av typen CCS är ledigaLive · kontrollerad kl. 19:50
I närheteninom 300 m
Butiker · 85 m Willys Örnsköldsvik
Laddstationen
AdressTerminalvägen 3, 89150 Örnsköldsvik
OperatörCheap Charge
Maximal effekt400 kW
Laddpunkter8
KontakttyperCCS · 8 kontakter
TillgångÖppen för alla
Närmaste snabbladdare
Sortera efter
| Laddstation | Operatör | Effekt | Ledig · live | Utan abonnemang | Med abonnemang | Avstånd |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mer · Örnsköldsvik Stora CoopÖrnsköldsvik · 0,6 km6/6 ledig · 200 kW · 0,6 km4,71 kr med Mer Energy (privat) | Mer | 200 kW | 6/6 | 5,88 kr | 4,71 krMer Energy (privat) | 0,6 km |
Recharge · Recharge McDonald's ÖrnsköldsvikÖrnsköldsvik · 1,1 km2/2 ledig · 300 kW · 1,1 km4,41 kr med Recharge MOVE | Recharge | 300 kW | 2/2 | 6,28 kr | 4,41 krRecharge MOVE | 1,1 km |
Circle K · Circle K Örnsköldsvik VikingagatanÖrnsköldsvik · 1,6 km4/4 ledig · 400 kW · 1,6 km | Circle K | 400 kW | 4/4 | 6,08 kr | — | 1,6 km |
Allego · Vikingagatan 1 ÖrnsköldsvikÖrnsköldsvik · 1,6 km3/3 ledig · 300 kW · 1,6 km4,33 kr med Allego Plus | Allego | 300 kW | 3/3 | 5,90 kr | 4,33 krAllego Plus | 1,6 km |
Hedin Supercharge · Bavaria ÖrnsköldsvikBILLIGASTÖrnsköldsvik · 2,2 km2/2 ledig · 180 kW · 2,2 km | Hedin Supercharge | 180 kW | 2/2 | 5,19 kr | — | 2,2 km |
Tesla Supercharger · Örnsköldsvik, SverigeÖrnsköldsvik · 2,4 km5/5 ledig · 250 kW · 2,4 km3,97 kr med Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 5/5 | 5,36 kr | 3,97 krTesla Supercharging | 2,4 km |
Circle K · Circle K Örnsköldsvik SkidbackenÖrnsköldsvik · 2,6 km2/6 ledig · 300 kW · 2,6 km | Circle K | 300 kW | 2/6 | 6,08 kr | — | 2,6 km |
Tesla Supercharger · Örnsköldsvik - Skidbacken, SverigeÖrnsköldsvik · 2,6 km18/19 ledig · 250 kW · 2,6 km3,97 kr med Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 18/19 | 5,36 kr | 3,97 krTesla Supercharging | 2,6 km |
Priserna uppdaterades 2026-10-30. Datakällor





