Tesla Supercharger-latauspiste – Tesla Supercharger Jämsä
20, Patalahdentie, 42100, Jämsä
enintään 250 kW1 latauspaikkaCCS · 8 liitintäVapaa pääsy
CCS-liittimiä vapaana: 8/8Reaaliaikainen · tarkistettu klo 21.41
Lähelläalle 300 m päässä
Ruoka · 57 m Subway
Latauspiste
Osoite20, Patalahdentie, 42100, Jämsä
OperaattoriTesla Supercharger
Suurin teho250 kW
Latauspaikat1
LiittimetCCS · 8 liitintä
PääsyVapaa pääsy
Lähimmät pikalatauspisteet
Lajittelu
| Latauspiste | Operaattori | Teho | Vapaana · nyt | Ilman tilausta | Tilauksella | Etäisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ionity · IONITY JämsäJämsä · 0,1 km12/12 vapaana · 350 kW · 0,1 km0,25 € Ionity Power-tilauksella | Ionity | 350 kW | 12/12 | 0,42 € | 0,25 €Ionity Power | 0,1 km |
K-Lataus · K-Citymarket JämsäHALVINJämsä · 1,9 km4/4 vapaana · 200 kW · 1,9 km | K-Lataus | 200 kW | 4/4 | 0,35 € | — | 1,9 km |
ABC · S-market JämsäJämsä · 2,1 km2/4 vapaana · 150 kW · 2,1 km | ABC | 150 kW | 2/4 | 0,36 € | — | 2,1 km |
ABC · Break Sokos Hotel Himos JämsäJämsä · 3,4 km4/4 vapaana · 300 kW · 3,4 km | ABC | 300 kW | 4/4 | 0,36 € | — | 3,4 km |
Plugit · Tokmanni JämsäJämsä · 3,7 km4/4 vapaana · 180 kW · 3,7 km | Plugit | 180 kW | 4/4 | 0,38 € | — | 3,7 km |
Recharge · Recharge Neste Jämsän PorttiJämsä · 3,8 km1/1 vapaana · 200 kW · 3,8 km0,33 € Recharge Move-tilauksella | Recharge | 200 kW | 1/1 | 0,39 € | 0,33 €Recharge Move | 3,8 km |
St1 · St1 Lataus JämsäJämsä · 3,8 km6/6 vapaana · 400 kW · 3,8 km | St1 | 400 kW | 6/6 | 0,35 € | — | 3,8 km |
Recharge · Recharge Neste KorpilahtiKorpilahti · 26 km2/2 vapaana · 200 kW · 26 km0,33 € Recharge Move-tilauksella | Recharge | 200 kW | 2/2 | 0,39 € | 0,33 €Recharge Move | 26 km |
Hinnat päivitetty 30.10.2026. Tietolähteet





