Hidas Virta-latauspiste – UPM Joensuu Plywood
Sirkkalantie 17, 80100 Joensuu
enintään 22 kW4 latauspaikkaa
Latauspiste
Lähimmät hitaat latauspisteet
Lajittelu
| Latauspiste | Operaattori | Teho | Vapaana · nyt | Ilman tilausta | Etäisyys |
|---|---|---|---|---|---|
ABC · Asemaparkki JoensuuJoensuu · 0,3 km11 kW · 0,3 km | ABC | 11 kW | — | 0,26 € | 0,3 km |
ABC · ABC Siihtala JoensuuJoensuu · 0,5 km11 kW · 0,5 km | ABC | 11 kW | — | 0,26 € | 0,5 km |
Virta · Joensuun VirastotaloJoensuu · 0,5 km11 kW · 0,5 km | Virta | 11 kW | — | 0,25 € | 0,5 km |
eParking · MetropolJoensuu · 0,5 km7 kW · 0,5 km | eParking | 7 kW | — | 0,26 € | 0,5 km |
ABC · Original Sokos Hotel Vaakuna JoensuuJoensuu · 0,6 km11 kW · 0,6 km | ABC | 11 kW | — | 0,26 € | 0,6 km |
eParking · Kirkkokatu 26 BJoensuu · 0,6 km7 kW · 0,6 km | eParking | 7 kW | — | 0,25 € | 0,6 km |
ABC · Toriparkki JoensuuJoensuu · 0,7 km11 kW · 0,7 km | ABC | 11 kW | — | 0,26 € | 0,7 km |
Virta · Hotelli GreenStar JoensuuHALVINJoensuu · 0,8 km11 kW · 0,8 km | Virta | 11 kW | — | 0,20 € | 0,8 km |
Hinnat päivitetty 12.11.2026. Tietolähteet

