Hidas Virta-latauspiste – Aula - ID 231236
Siemenpuuntie 29, 90420 Oulu
enintään 11 kW1 latauspaikka
Latauspiste
Lähimmät hitaat latauspisteet
Lajittelu
| Latauspiste | Operaattori | Teho | Vapaana · nyt | Ilman tilausta | Tilauksella | Etäisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
K-Lataus · K-Market MetsokangasOulu · 1,2 km22 kW · 1,2 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 1,2 km |
ABC · S-market Kaakkuri OuluOulu · 1,4 km22 kW · 1,4 km | ABC | 22 kW | — | 0,26 € | — | 1,4 km |
K-Lataus · K-Citymarket Oulu KaakkuriOulu · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 1,5 km |
Lidl · Lidl Oulu - KaakkuriOulu · 1,7 km22 kW · 1,7 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 1,7 km |
Virta · Kauppakeskus KaakkurinkulmaHALVINOulu · 2,1 km22 kW · 2,1 km | Virta | 22 kW | — | 0,19 € | — | 2,1 km |
eParking · Linnakankaan kouluKempele · 3,2 km7 kW · 3,2 km | eParking | 7 kW | — | 0,20 € | — | 3,2 km |
K-Lataus · Onninen Express KempeleKempele · 3,6 km11 kW · 3,6 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 11 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 3,6 km |
Lidl · Lidl Oulu-HiironenOulu · 4,2 km22 kW · 4,2 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 4,2 km |
Hinnat päivitetty 12.11.2026. Tietolähteet



