Hidas eParking-latauspiste – Valtakatu 44
Valtakatu 44, 53100 Lappeenranta
enintään 6 kW1 latauspaikkaVapaa pääsy
Aukioloajat
Auki 24/7
Latauspiste
OsoiteValtakatu 44, 53100 Lappeenranta
OperaattorieParking
Suurin teho6 kW
Latauspaikat1
PääsyVapaa pääsy
Lähimmät hitaat latauspisteet
Lajittelu
| Latauspiste | Operaattori | Teho | Vapaana · nyt | Ilman tilausta | Tilauksella | Etäisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABC · Original Sokos Hotel Lappee LappeenrantaLappeenranta · 0,3 km22 kW · 0,3 km | ABC | 22 kW | — | 0,26 € | — | 0,3 km |
Virta · 18864 IsoKristiina kauppakeskusLappeenranta · 0,3 km22 kW · 0,3 km | Virta | 22 kW | — | 0,20 € | — | 0,3 km |
Wattery · Asunto Oy KarjalanlinnaHALVINLappeenranta · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Wattery | 22 kW | — | 0,15 € | — | 0,4 km |
K-Lataus · K-Supermarket RakuunaLappeenranta · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 0,5 km |
Virta · Vanhan kentän, urheilukeskusLappeenranta · 0,7 km22 kW · 0,7 km | Virta | 22 kW | — | 0,27 € | — | 0,7 km |
Virta · Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymäLappeenranta · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Virta | 22 kW | — | 0,24 € | — | 0,8 km |
Virta · Lappeenrannan sisäliikuntahalliLappeenranta · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Virta | 22 kW | — | 0,27 € | — | 0,8 km |
Virta · Rakuunanmäen päiväkotiLappeenranta · 1,0 km22 kW · 1,0 km | Virta | 22 kW | — | 0,27 € | — | 1,0 km |
Hinnat päivitetty 12.11.2026. Tietolähteet



