Hitaat latauspisteet Kivenlahti
Kivenlahti (Uusimaa) – hitaita latauspisteitä 10 km:n säteellä: 57 kpl, operaattoreita 8. Ilman tilausta kWh maksaa 0,13 €–0,70 €, kaikki kulut mukaan lukien. Edullisin: Espoon Sairaala 2715 (Virta), 0,13 € per kWh.
Hitaat latauspisteet: Kivenlahti ja ympäristö
| Latauspiste | Operaattori | Teho | Vapaana · nyt | Ilman tilausta | Tilauksella | Etäisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
Virta · Espoon Sairaala 2715HALVINEspoo · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Virta | 22 kW | — | 0,13 € | — | 8,1 km |
Virta · Espoon Sairaala, 2713 ylätasoEspoo · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Virta | 22 kW | — | 0,13 € | — | 8,1 km |
Virta · Niittykummuntie 2 pysäköintihalliEspoo · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Virta | 22 kW | — | 0,15 € | — | 7,3 km |
Virta · Hills Business ParkEspoo · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Virta | 22 kW | — | 0,18 € | — | 8,8 km |
Virta · As Oy Espoon Vuoritontuntie 2-4Espoo · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Virta | 22 kW | — | 0,19 € | — | 7,6 km |
Virta · Finnoonlaaksontie 1Espoo · 4,1 km22 kW · 4,1 km | Virta | 22 kW | — | 0,20 € | — | 4,1 km |
eParking · Finnoon pysäköintiEspoo · 4,2 km7 kW · 4,2 km | eParking | 7 kW | — | 0,20 € | — | 4,2 km |
Virta · Hvittorpin kurssikeskus julkisetKirkkonummi · 8,4 km22 kW · 8,4 km | Virta | 22 kW | — | 0,20 € | — | 8,4 km |
Virta · Iso Omena P3Espoo · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Virta | 22 kW | — | 0,20 € | — | 5,9 km |
Virta · KOy Kivenlahden Liityntäpysäköinti OyEspoo · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Virta | 22 kW | — | 0,20 € | — | 0,4 km |
Evenli · Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 18Espoo · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Evenli | 22 kW | — | 0,20 € | — | 1,1 km |
eParking · Niittytaival 13Espoo · 8,1 km4 kW · 8,1 km | eParking | 4 kW | — | 0,20 € | — | 8,1 km |
eParking · Tinantie 4Kirkkonummi · 5,5 km7 kW · 5,5 km | eParking | 7 kW | — | 0,23 € | — | 5,5 km |
ABC · Alepa Kauklahti EspooEspoo · 4,8 km22 kW · 4,8 km | ABC | 22 kW | — | 0,24 € | — | 4,8 km |
Virta · Kivenlahti staff parkingEspoo · 0,7 km22 kW · 0,7 km | Virta | 22 kW | — | 0,24 € | — | 0,7 km |
Virta · Tapiola staff parkingEspoo · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Virta | 22 kW | — | 0,24 € | — | 9,5 km |
Virta · Framnäsin urheilupuistoKirkkonummi · 5,7 km11 kW · 5,7 km | Virta | 11 kW | — | 0,25 € | — | 5,7 km |
eParking · Höyrylaivantie 20Espoo · 1,6 km7 kW · 1,6 km | eParking | 7 kW | — | 0,25 € | — | 1,6 km |
Plugit · Ilmatar AreenaEspoo · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Plugit | 22 kW | — | 0,25 € | — | 6,6 km |
Virta · Kartanorannan kouluKirkkonummi · 4,7 km11 kW · 4,7 km | Virta | 11 kW | — | 0,25 € | — | 4,7 km |
Virta · Masalan kouluKirkkonummi · 5,5 km11 kW · 5,5 km | Virta | 11 kW | — | 0,25 € | — | 5,5 km |
Virta · Masalan päiväkotiKirkkonummi · 5,4 km11 kW · 5,4 km | Virta | 11 kW | — | 0,25 € | — | 5,4 km |
Virta · Masalan terveysasemaKirkkonummi · 5,6 km11 kW · 5,6 km | Virta | 11 kW | — | 0,25 € | — | 5,6 km |
Virta · Nimismiehenpelto 6Espoo · 7,1 km22 kW · 7,1 km | Virta | 22 kW | — | 0,25 € | — | 7,1 km |
Virta · Nissnikun päiväkotiKirkkonummi · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Virta | 11 kW | — | 0,25 € | — | 6,0 km |
Virta · OmniaEspoo · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Virta | 22 kW | — | 0,25 € | — | 5,3 km |
Virta · OmniaEspoo · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Virta | 22 kW | — | 0,25 € | — | 6,7 km |
Virta · Sarfvik GolfKivenlahti · 2,5 km22 kW · 2,5 km | Virta | 22 kW | — | 0,25 € | — | 2,5 km |
Lidl · Lidl Espoo - BemböleEspoo · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 7,8 km |
Lidl · Lidl Espoo - HannusEspoo · 4,0 km22 kW · 4,0 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 4,0 km |
Lidl · Lidl Espoo - KauklahtiEspoo · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 4,6 km |
Lidl · Lidl Espoo - MikkeläEspoo · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 6,0 km |
Lidl · Lidl Espoo - NiittykumpuEspoo · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 8,1 km |
Lidl · Lidl Espoo - NöykkiöEspoo · 1,9 km22 kW · 1,9 km | Lidl | 22 kW | — | 0,26 € | — | 1,9 km |
Plugit · Naavakalliontie 2Espoo · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Plugit | 22 kW | — | 0,27 € | — | 9,2 km |
Plugit · Nuottaniemen venesatamaEspoo · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Plugit | 22 kW | — | 0,27 € | — | 5,9 km |
ABC · Prisma Olari EspooEspoo · 5,8 km22 kW · 5,8 km | ABC | 22 kW | — | 0,28 € | — | 5,8 km |
ABC · S-market Espoonlahti EspooEspoo · 1,4 km22 kW · 1,4 km | ABC | 22 kW | — | 0,28 € | — | 1,4 km |
ABC · S-market Nöykkiö EspooEspoo · 2,3 km22 kW · 2,3 km | ABC | 22 kW | — | 0,28 € | — | 2,3 km |
ABC · S-market Saunalahti EspooEspoo · 1,8 km22 kW · 1,8 km | ABC | 22 kW | — | 0,28 € | — | 1,8 km |
Virta · Jousenpuiston pysäköintiPohjois-Tapiola · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Virta | 22 kW | — | 0,30 € | — | 8,6 km |
Virta · LänsikeskusEspoo · 5,6 km11 kW · 5,6 km | Virta | 11 kW | — | 0,30 € | — | 5,6 km |
Virta · Långvik Congress Wellness HotelKirkkonummi · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Virta | 22 kW | — | 0,30 € | — | 6,0 km |
Helen · GraniEspoo · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Helen | 22 kW | — | 0,34 € | — | 8,2 km |
Virta · MasalanporttiKirkkonummi · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Virta | 22 kW | — | 0,34 € | — | 5,3 km |
Virta · KOy Metsätapiolan pysäköintiEspoo · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Virta | 22 kW | — | 0,35 € | — | 9,8 km |
K-Lataus · K-Market Kirkkonummi KartanonrantaKurttila · 4,9 km11 kW · 4,9 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 11 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 4,9 km |
K-Lataus · K-Market MasalaKurttila · 5,4 km11 kW · 5,4 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 11 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 5,4 km |
K-Lataus · K-Rauta Espoon keskusEspoo · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 7,0 km |
K-Lataus · K-Supermarket Grani KauniainenKauniainen · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 8,2 km |
K-Lataus · K-Supermarket KunkkuEspoo · 6,2 km22 kW · 6,2 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 6,2 km |
K-Lataus · K-Supermarket LasihyttiEspoo · 4,1 km22 kW · 4,1 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 4,1 km |
K-Lataus · K-Supermarket MalminmäkiEspoo · 3,9 km11 kW · 3,9 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 11 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 3,9 km |
K-Lataus · K-Supermarket MankkaaEspoo · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 9,3 km |
K-Lataus · Kauppakeskus MerituuliEspoo · 4,2 km22 kW · 4,2 km0,24 € K-Lataus (sovellus ja tunniste)-tilauksella | K-Lataus | 22 kW | — | 0,38 € | 0,24 €K-Lataus (sovellus ja tunniste) | 4,2 km |
ABC · S-market Masala KirkkonummiKirkkonummi · 5,4 km22 kW · 5,4 km | ABC | 22 kW | — | 0,45 € | — | 5,4 km |
Virta · KOy Sundsbergin TalliosakeKirkkonummi · 3,6 km22 kW · 3,6 km | Virta | 22 kW | — | 0,70 € | — | 3,6 km |
Hintavertailu: Kivenlahti
Kivenlahti: tehokkain latauspiste yltää 22 kW:iin (Espoon Sairaala 2715, Virta); edullisin on Espoon Sairaala 2715 (Virta), 0,13 € per kWh ilman tilausta. Mediaanihinta on siellä 0,26 € per kWh, 3 % alempi kuin maakunnan mediaani (Uusimaa, 0,27 €).
Operaattorit: Kivenlahti
Usein kysyttyä
Paljonko hidas lataus maksaa paikkakunnalla Kivenlahti?
Kivenlahti ja lähialue: ilman tilausta kWh maksaa 0,13 €–0,70 € hitailla latauspisteillä, kaikki kulut mukaan lukien, eli 3,90 €–21,00 € 30 kWh:lle.
Mikä on edullisin hidas latauspiste paikkakunnalla Kivenlahti?
Espoon Sairaala 2715 (Virta), 0,13 € per kWh ilman tilausta.
Tarvitaanko latausta varten tilaus paikkakunnalla Kivenlahti?
Ei: kaikilla näillä latauspisteillä voi maksaa ilman tilausta (pankkikortilla tai operaattorin sovelluksella). Tilaus tai kortti voi alentaa hintaa, jos lataat usein.
Mikä on tehokkain latauspiste paikkakunnalla Kivenlahti?
Espoon Sairaala 2715 (Virta), teho enintään 22 kW.
Lähikaupungit
Hinnat päivitetty 12.11.2026. Tietolähteet







