Hitaat Virta-latauspisteet Espoo
Espoo – hitaita Virta-latauspisteitä 10 km:n säteellä: 35 kpl. Ilman tilausta kWh maksaa 0,13 €–0,70 €, kaikki kulut mukaan lukien.
Hitaat latauspisteet: Espoo ja ympäristö
Lajittelu
| Latauspiste | Teho | Vapaana · nyt | Ilman tilausta | Etäisyys |
|---|---|---|---|---|
Virta · Espoon Sairaala 2715HALVINEspoo · 2,6 km22 kW · 2,6 km | 22 kW | — | 0,13 € | 2,6 km |
Virta · Espoon Sairaala, 2713 ylätasoEspoo · 2,6 km22 kW · 2,6 km | 22 kW | — | 0,13 € | 2,6 km |
Virta · Eltel Pääkonttori LatauslaitteetEspoo · 9,4 km11 kW · 9,4 km | 11 kW | — | 0,15 € | 9,4 km |
Virta · Elvera Oy - EspooEspoo · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | 0,15 € | 9,4 km |
Virta · Niittykummuntie 2 pysäköintihalliEspoo · 7,1 km22 kW · 7,1 km | 22 kW | — | 0,15 € | 7,1 km |
Virta · Hills Business ParkEspoo · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | 0,18 € | 5,7 km |
Virta · As Oy Espoon Vuoritontuntie 2-4Espoo · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 22 kW | — | 0,19 € | 7,2 km |
Virta · Finnoonlaaksontie 1Espoo · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,20 € | 5,3 km |
Virta · Hvittorpin kurssikeskus julkisetKirkkonummi · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,20 € | 9,8 km |
Virta · Iso Omena P3Espoo · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | 0,20 € | 6,9 km |
Virta · KOy Kivenlahden Liityntäpysäköinti OyEspoo · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 0,20 € | 5,5 km |
Virta · Kivenlahti staff parkingEspoo · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,24 € | 5,1 km |
Virta · Tapiola staff parkingEspoo · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,24 € | 8,6 km |
Virta · Framnäsin urheilupuistoKirkkonummi · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | 0,25 € | 8,8 km |
Virta · KOy VänrikinrinneHelsinki · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,25 € | 9,8 km |
Virta · Kartanorannan kouluKirkkonummi · 8,2 km11 kW · 8,2 km | 11 kW | — | 0,25 € | 8,2 km |
Virta · Kauppakeskus SelloEspoo · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,25 € | 8,8 km |
Virta · Masalan kouluKirkkonummi · 7,7 km11 kW · 7,7 km | 11 kW | — | 0,25 € | 7,7 km |
Virta · Masalan päiväkotiKirkkonummi · 7,7 km11 kW · 7,7 km | 11 kW | — | 0,25 € | 7,7 km |
Virta · Masalan terveysasemaKirkkonummi · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | 0,25 € | 8,8 km |
Virta · Nimismiehenpelto 6Espoo · 1,3 km22 kW · 1,3 km | 22 kW | — | 0,25 € | 1,3 km |
Virta · Nissnikun päiväkotiKirkkonummi · 9,0 km11 kW · 9,0 km | 11 kW | — | 0,25 € | 9,0 km |
Virta · OmniaEspoo · 0,8 km22 kW · 0,8 km | 22 kW | — | 0,25 € | 0,8 km |
Virta · OmniaEspoo · 4,5 km22 kW · 4,5 km | 22 kW | — | 0,25 € | 4,5 km |
Virta · OmniaEspoo · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | 0,25 € | 9,4 km |
Virta · Sagax KoskelonkujaEspoo · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,25 € | 7,6 km |
Virta · Sarfvik GolfKivenlahti · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,25 € | 7,5 km |
Virta · VepsäläinenEspoo · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,25 € | 8,2 km |
Virta · Jousenpuiston pysäköintiPohjois-Tapiola · 7,9 km22 kW · 7,9 km | 22 kW | — | 0,30 € | 7,9 km |
Virta · LänsikeskusEspoo · 6,2 km11 kW · 6,2 km | 11 kW | — | 0,30 € | 6,2 km |
Virta · MasalanporttiKirkkonummi · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,34 € | 8,7 km |
Virta · ClimaPri OyEspoo · 7,3 km11 kW · 7,3 km | 11 kW | — | 0,35 € | 7,3 km |
Virta · KOy Metsätapiolan pysäköintiEspoo · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,4 km |
Virta · Master Golf Course OyEspoo · 6,5 km22 kW · 6,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,5 km |
Virta · KOy Sundsbergin TalliosakeKirkkonummi · 7,9 km22 kW · 7,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,9 km |
Hinnat päivitetty 12.11.2026. Tietolähteet