Posto Powerdot – VLG-00009
Travessa António Augusto Castro Paupério, 4440-007 Valongo
50 kW máx.3 pontos de carregamentoCCS Combo · 1 conectorTipo 2 · 1 conectorCHAdeMO · 1 conector
2 de 2 conectores CHAdeMO livresEm direto · verificado às 21:26
Por pertoa menos de 300 m
Lojas · 53 m IntermarchéCafé · 262 m Divinidoce 2
O posto
MoradaTravessa António Augusto Castro Paupério, 4440-007 Valongo
OperadorPowerdot
Potência máxima50 kW
Pontos de carregamento3
ConectoresCCS Combo · 1 conector, Tipo 2 · 1 conector, CHAdeMO · 1 conector
Os carregadores rápidos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
Galp · LIDL ValongoValongo · 0,2 km0/2 livres · 50 kW · 0,2 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 0,2 km |
EDP · Santa Justa SupermercadoValongo · 0,4 kmHS · 60 kW · 0,4 km | EDP | 60 kW | Fora de serviço | 0,50 € | — | 0,4 km |
Galp · VLG-00054Valongo · 0,7 km2/2 livres · 120 kW · 0,7 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 0,7 km |
EDP · McDonald's ValongoValongo · 0,7 km2/2 livres · 90 kW · 0,7 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 0,7 km |
| 100 kW | 2/2 | 0,85 € | 0,63 €Ionity Power | 1,5 km | ||
Modelo Continente Hipermercados · 0940PR0002O MAIS BARATOValongo · 1,8 km5/7 livres · 120 kW · 1,8 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 5/7 | 0,41 € | — | 1,8 km |
| 60 kW | 4/4 | 0,60 € | — | 2,8 km | ||
Powerdot · VLG-00024Valongo · 2,9 km7/8 livres · 150 kW · 2,9 km | Powerdot | 150 kW | 7/8 | 0,75 € | — | 2,9 km |
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados


