Posto EDP – Rua de São Filipe Palmela
Rua de São Filipe 2, 2950-483 Palmela
90 kW máx.3 pontos de carregamentoCCS Combo · 1 conectorTipo 2 · 1 conectorCHAdeMO · 1 conector
2 de 2 conectores CCS Combo livresEm direto · verificado às 21:36
Por pertoa menos de 300 m
Café · 206 m Largo da FeiraRestauração · 277 mLojas · 290 m Covirán
O posto
MoradaRua de São Filipe 2, 2950-483 Palmela
OperadorEDP
Potência máxima90 kW
Pontos de carregamento3
ConectoresCCS Combo · 1 conector, Tipo 2 · 1 conector, CHAdeMO · 1 conector
Os carregadores rápidos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
EDP · Avenida dos Cavaleiros de Santiago e EspadaPalmela · 0,6 km2/2 livres · 90 kW · 0,6 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | 0,6 km |
Galp · LIDL PalmelaPalmela · 0,7 km2/2 livres · 50 kW · 0,7 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 0,7 km |
Powerdot · Taj Bom - PalmelaPalmela · 0,9 km5/5 livres · 300 kW · 0,9 km | Powerdot | 300 kW | 5/5 | 0,75 € | 0,9 km |
EDP · Rua dos Fundadores do Airense- Municipio PalmelaPalmela · 1,0 km90 kW · 1,0 km | EDP | 90 kW | — | 0,57 € | 1,0 km |
Powerdot · SILVERWAVE INDUSTRIAL PARKPalmela · 1,3 km4/4 livres · 200 kW · 1,3 km | Powerdot | 200 kW | 4/4 | 0,75 € | 1,3 km |
EDP · Avenida Joaquim Lino dos ReisPalmela · 1,4 km0/2 livres · 90 kW · 1,4 km | EDP | 90 kW | 0/2 | 0,57 € | 1,4 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0296PL0001O MAIS BARATOPalmela · 1,4 km120 kW · 1,4 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | — | 0,41 € | 1,4 km |
Galp · PLM-00018Palmela · 3,2 km1/4 livres · 120 kW · 3,2 km | Galp | 120 kW | 1/4 | 0,46 € | 3,2 km |
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados


