Posto lento Wowplug – WOW-SJM-00329
Rua de Fundo de Vila, 333, 3700-120 São João da Madeira
22 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
MoradaRua de Fundo de Vila, 333, 3700-120 São João da Madeira
OperadorWowplug
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento2
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Wowplug · WOW-SJM-00337São João da Madeira · 0,1 km2/2 livres · 22 kW · 0,1 km | Wowplug | 22 kW | 2/2 | 1,01 € | 0,1 km |
Wowplug · WOW-SJM-00338São João da Madeira · 0,1 km2/2 livres · 22 kW · 0,1 km | Wowplug | 22 kW | 2/2 | 1,01 € | 0,1 km |
Wowplug · WOW-SJM-00336O MAIS BARATOSão João da Madeira · 0,2 km22 kW · 0,2 km | Wowplug | 22 kW | — | 0,48 € | 0,2 km |
Galp · SJM-90002São João da Madeira · 0,2 km22 kW · 0,2 km | Galp | 22 kW | — | 0,56 € | 0,2 km |
Wowplug · WOW-SJM-00333São João da Madeira · 0,3 km22 kW · 0,3 km | Wowplug | 22 kW | — | 0,48 € | 0,3 km |
Wowplug · WOW-SJM-00327São João da Madeira · 0,3 km22 kW · 0,3 km | Wowplug | 22 kW | — | 0,48 € | 0,3 km |
Wowplug · WOW-SJM-00325São João da Madeira · 0,3 km1/2 livres · 22 kW · 0,3 km | Wowplug | 22 kW | 1/2 | 1,01 € | 0,3 km |
Wowplug · WOW-SJM-00347São João da Madeira · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Wowplug | 22 kW | — | 0,48 € | 0,4 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados
