Posto lento Powerdot – VGS-00005
Rua Principal, 3840-470 Vagos
22 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Galp · OBR-00014Oliveira do Bairro · 5,7 km2/2 livres · 22 kW · 5,7 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | 5,7 km |
Modelo Continente Hipermercados · 9649PL0001O MAIS BARATOMira · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Modelo Continente Hipermercados | 22 kW | — | 0,35 € | 7,0 km |
Galp · LIDL MiraMira · 7,0 km2/2 livres · 22 kW · 7,0 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 1,17 € | 7,0 km |
Powerdot · MIR-90001Mira · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | 7,7 km |
Galp · LIDL VagosVagos · 8,0 km2/2 livres · 22 kW · 8,0 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | 8,0 km |
Ecoinside · J. F. Palhaça - Oliveira do BairroOliveira do Bairro · 8,3 km2/2 livres · 22 kW · 8,3 km | Ecoinside | 22 kW | 2/2 | 2,33 € | 8,3 km |
Galp · OBR-00019Oliveira do Bairro · 8,5 km2/2 livres · 22 kW · 8,5 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 1,22 € | 8,5 km |
Powerdot · VGS-00003Vagos · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,63 € | 8,7 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados


