Posto lento Powerdot – "People Family Club de Mafra "
Rua do Sol Nascente, edifício People, 2640-431 Mafra
22 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
MoradaRua do Sol Nascente, edifício People, 2640-431 Mafra
OperadorPowerdot
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento2
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 kW | 0/1 | 0,60 € | 0,29 €Atlante Go | 0,1 km | ||
Modelo Continente Hipermercados · 0439PL0001O MAIS BARATOMafra · 0,5 km7 kW · 0,5 km | Modelo Continente Hipermercados | 7 kW | — | 0,35 € | — | 0,5 km |
Galp · MFR-00043Mafra · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Galp | 22 kW | — | 0,74 € | — | 0,5 km |
Mota-Engil Renewing · MFR-00067Mafra · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Mota-Engil Renewing | 22 kW | — | 0,53 € | — | 0,6 km |
EDP · McDonald's Mafra 2Mafra · 0,6 km1/2 livres · 22 kW · 0,6 km | EDP | 22 kW | 1/2 | 0,68 € | — | 0,6 km |
EVpower · MFR-00025Mafra · 1,0 km2/2 livres · 22 kW · 1,0 km | EVpower | 22 kW | 2/2 | 1,01 € | — | 1,0 km |
Mota-Engil Renewing · MFR-00061Mafra · 1,6 km22 kW · 1,6 km | Mota-Engil Renewing | 22 kW | — | 0,53 € | — | 1,6 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0234PL0001Mafra · 1,8 km22 kW · 1,8 km | Modelo Continente Hipermercados | 22 kW | — | 0,35 € | — | 1,8 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados




