Posto lento Powerdot – MRS-90001
Rua Urbanização da Acabada, 3870-126 Murtosa
22 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
MoradaRua Urbanização da Acabada, 3870-126 Murtosa
OperadorPowerdot
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento2
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
EDP · Pestana Pousada Ria 2Murtosa · 5,5 km7 kW · 5,5 km | EDP | 7 kW | — | 0,61 € | 5,5 km |
EDP · Pestana Pousada Ria 1Murtosa · 5,6 km7 kW · 5,6 km | EDP | 7 kW | — | 0,61 € | 5,6 km |
Powerdot · Roady EstarrejaEstarreja · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | 6,4 km |
Modelo Continente Hipermercados · 4246PL0001O MAIS BARATOEstarreja · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Modelo Continente Hipermercados | 22 kW | — | 0,35 € | 6,5 km |
Powerdot · ETR-90003Estarreja · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | 6,6 km |
Powerdot · ETR-00006Estarreja · 6,6 km2/2 livres · 22 kW · 6,6 km | Powerdot | 22 kW | 2/2 | 0,60 € | 6,6 km |
Galp · LIDL EstarrejaEstarreja · 6,6 km2/2 livres · 22 kW · 6,6 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | 6,6 km |
EDP · McDonald's EstarrejaEstarreja · 6,7 km2/2 livres · 22 kW · 6,7 km | EDP | 22 kW | 2/2 | 1,18 € | 6,7 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados


