Posto lento Powerdot – CRS-90001
Rua António Victor Júnior, 3430-043 Carregal do Sal
22 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
MoradaRua António Victor Júnior, 3430-043 Carregal do Sal
OperadorPowerdot
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento2
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Repsol · CARREGAL DO SALCarregal do Sal · 1,3 km11 kW · 1,3 km | Repsol | 11 kW | — | 0,54 € | 1,3 km |
Prio · Centro Comercial FloridaCarregal do Sal · 1,6 km22 kW · 1,6 km | Prio | 22 kW | — | 0,47 € | 1,6 km |
Powerdot · Palace Hotel de MidõesTábua · 6,9 km7 kW · 6,9 km | Powerdot | 7 kW | — | 0,48 € | 6,9 km |
EDP · Rua IndústriaO MAIS BARATOTábua · 7,8 km22 kW · 7,8 km | EDP | 22 kW | — | 0,43 € | 7,8 km |
Galp · LIDL TábuaTábua · 7,9 km0/2 livres · 22 kW · 7,9 km | Galp | 22 kW | 0/2 | 0,74 € | 7,9 km |
EDP · ESTACIONAMENTO EDIF. CULTIVATábua · 7,9 km22 kW · 7,9 km | EDP | 22 kW | — | 0,56 € | 7,9 km |
EDP · Jardim Sarah BeirãoTábua · 8,3 km22 kW · 8,3 km | EDP | 22 kW | — | 0,52 € | 8,3 km |
EDP · Luna Hotel de TábuaTábua · 8,3 km7 kW · 8,3 km | EDP | 7 kW | — | 0,61 € | 8,3 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados



