Posto lento Powerdot – AVR-00036
Rua do Outeiro, 3860-230 Aveiro
22 kW máx.1 ponto de carregamento
O posto
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Powerdot · Roady EstarrejaEstarreja · 2,2 km22 kW · 2,2 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | 2,2 km |
Modelo Continente Hipermercados · 4246PL0001O MAIS BARATOEstarreja · 2,2 km22 kW · 2,2 km | Modelo Continente Hipermercados | 22 kW | — | 0,35 € | 2,2 km |
Galp · LIDL EstarrejaEstarreja · 2,3 km2/2 livres · 22 kW · 2,3 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | 2,3 km |
Powerdot · ETR-00006Estarreja · 2,4 km2/2 livres · 22 kW · 2,4 km | Powerdot | 22 kW | 2/2 | 0,60 € | 2,4 km |
EDP · McDonald's EstarrejaEstarreja · 2,5 km2/2 livres · 22 kW · 2,5 km | EDP | 22 kW | 2/2 | 1,18 € | 2,5 km |
Powerdot · ETR-90003Estarreja · 3,1 km22 kW · 3,1 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | 3,1 km |
KLC · ETR-00004Estarreja · 3,1 km22 kW · 3,1 km | KLC | 22 kW | — | 0,46 € | 3,1 km |
EDP · ETR-00001Estarreja · 3,7 km22 kW · 3,7 km | EDP | 22 kW | — | 1,22 € | 3,7 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados



