Posto lento Mobiletric – BRG-00015
RUA DE SÃO MARTINHO, 4700-380 Braga
22 kW máx.1 ponto de carregamento
O posto
MoradaRUA DE SÃO MARTINHO, 4700-380 Braga
OperadorMobiletric
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento1
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 kW | — | 0,60 € | 0,29 €Atlante Go | 0,3 km | ||
Iberdrola · Mercadona Qt.ª Santa BárbaraO MAIS BARATOBraga · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Iberdrola | 22 kW | — | 0,40 € | — | 0,4 km |
EDP · Hotel Estação BragaBraga · 0,5 km7 kW · 0,5 km | EDP | 7 kW | — | 0,61 € | — | 0,5 km |
Galp · BRG-90003Braga · 0,5 km4 kW · 0,5 km | Galp | 4 kW | — | 0,46 € | — | 0,5 km |
Powerdot · Parkcenter BragaBraga · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | — | 0,6 km |
EDP · Hotel Vila Galé Braga - 2Braga · 0,8 km22 kW · 0,8 km | EDP | 22 kW | — | 0,56 € | — | 0,8 km |
Powerdot · Liberdade Street FashionBraga · 0,8 km11 kW · 0,8 km | Powerdot | 11 kW | — | 0,48 € | — | 0,8 km |
Powerdot · BRG-90002Braga · 0,9 km4 kW · 0,9 km | Powerdot | 4 kW | — | 0,48 € | — | 0,9 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados



