Posto lento Mobiletric – ACN-00002
LUGAR DE MARRUJO, 2380-180 ALCANENA, 2380-180 Alcanena
22 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
MoradaLUGAR DE MARRUJO, 2380-180 ALCANENA, 2380-180 Alcanena
OperadorMobiletric
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento2
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Modelo Continente Hipermercados · 4575PL0001O MAIS BARATOAlcanena · 0,1 km22 kW · 0,1 km | Modelo Continente Hipermercados | 22 kW | — | 0,35 € | 0,1 km |
Galp · LIDL AlcanenaAlcanena · 0,3 km2/2 livres · 22 kW · 0,3 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | 0,3 km |
Ecoinside · Alcanena - Rua D. Nuno Álvares PereiraAlcanena · 0,7 km22 kW · 0,7 km | Ecoinside | 22 kW | — | 0,60 € | 0,7 km |
Ecoinside · Alcanena - Rua 25 de AbrilAlcanena · 1,0 km22 kW · 1,0 km | Ecoinside | 22 kW | — | 0,60 € | 1,0 km |
EDP · Hotel Eurosol Alcanena 1Alcanena · 1,1 km7 kW · 1,1 km | EDP | 7 kW | — | 0,61 € | 1,1 km |
Powerdot · ACN-90001Alcanena · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | 1,1 km |
Ecoinside · Alcanena - Rua da SaudadeAlcanena · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Ecoinside | 22 kW | — | 0,60 € | 1,1 km |
Mobiletric · ACN-00004Alcanena · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Mobiletric | 22 kW | — | 0,60 € | 3,3 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados




